201 | 3522141901075590 | AHMAD AMINUDDIN | 3522140704890002 | L | Bojonegoro | 07/04/1989 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | AMAD | SITI ASIYAH | |||||||||||||||||
202 | 3522141901075591 | MARJADIN | 3523111408840002 | L | Tuban | 14/07/1983 | ISLAM | 4 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 2 | 1 | 1 | WNI | MISLAH | UTAMAH | 2 | 1 | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | 40 | |||||||||||
203 | 3522141901075591 | MAHMUDAH | 3522144103770002 | P | Bojonegoro | 01/03/1977 | ISLAM | 6 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | AMAD | SITI ASIYAH | ||||||||||||||||||
204 | 3522141901075591 | ACHMAD CHARIR FIRDAUS | 3522140207980001 | L | Bojonegoro | 02/07/1998 | ISLAM | 8 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | THOLIB | MAHMUDAH | ||||||||||||||||||
205 | 3522141901075591 | FAROSYA AQILA NUR FARICHA | 35221463050770001 | P | Bojonegoro | 23/05/2007 | ISLAM | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | THOLIB | MAHMUDAH | ||||||||||||||||||
206 | 3522140812090001 | M. ALI SAHAB | 3522141701830001 | L | Bojonegoro | 17/01/1983 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 4 | 1 | 1 | WNI | SULAIMAN | BNUR HIDAYATI | 3 | 144 | 1 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 80 | |||||||||
207 | 3522140812090001 | LUTFIAH DAROJAT | 3522145709830003 | P | Bojonegoro | 17/06/1983 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 1 | 2 | WNI | H.M SUFNAN HADI | SITI HAMDANAH | ||||||||||||||||||
208 | 3522140812090001 | SYAUQI ABDILLAH SYAHAB | 3522141011080001 | L | Bojonegoro | 10/11/2008 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. ALI SAHAB | LUTFIAH DAROJAT | ||||||||||||||||||
209 | 3522141901075613 | AHMAD HASAN NURI | 3522142210850001 | L | Bojonegoro | 22/10/1985 | ISLAM | 7 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 2 | 1 | 1 | WNI | NURHADI | MASRIFAH | 1 | 1 | 5 | TEGEL | KAYU | GENTENG MADIUN | |||||||||||
210 | 3522141901075613 | HIDAYATUL ISNAINI | 3522144705900001 | P | Tuban | 07/05/1990 | ISLAM | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DJAYUS | SITI KHOTIJAH | ||||||||||||||||||
211 | 3522141901075613 | AHMAD ARFAN NUR HIDAYATUR RAMADHAN | 3522141108110001 | L | Bojonegoro | 11/08/2011 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AHMAD HASAN NURI | HIDAYATUL ISNAINI | ||||||||||||||||||
212 | 3522141901075613 | MASRIFAH | 3522144307610003 | P | Bojonegoro | 03/07/1961 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 5 | 5 | WNI | SUDIMAN | KARNI | ||||||||||||||||||
213 | 3522141102140002 | UMI MAISAROH | 3276075507630001 | P | Bojonegoro | 15/07/1953 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 1 | WNI | MADYANI | MURINGAH | 1 | 2 | 150 | |||||||||||||||
214 | 3522141102140002 | MUH NAJIB FIKRI | 3522141604920001 | L | Bojonegoro | 16/04/1992 | ISLAM | 13 | Pegawai Swasta | 5 | 2 | 3 | WNI | MUNASIR | UMI MAISAROH | |||||||||||||||||
215 | 3522141901075628 | YUDIONO | 3522141706770003 | L | Bojonegoro | 17/06/1977 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | SADAR | MASRIAH | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 72 | |||||||||||
216 | 3522141901075628 | SITI SALAMAH | 3522146711790001 | P | Bojonegoro | 27/11/1979 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DAHLAN | NGAISAH | ||||||||||||||||||
217 | 3522141901075628 | IPUNK FERDIANSYAH | 3522140208010002 | L | Bojonegoro | 02/08/2001 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | YUDIONO | SITI SALAMAH | ||||||||||||||||||
218 | 3522141310140008 | LISMIYATI | 3522146104650004 | P | Bojonegoro | 21/04/1965 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | REBI | NGAISAH | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 18 | |||||||||||||
219 | 3522141901075575 | SYAFI'I | 3522141701680001 | L | Bojonegoro | 17/01/1968 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 1 | 1 | WNI | SAKIMIN | PAEJAH | 1 | 2 | 3 | TANAH | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 50 | ||||||||||
220 | 3522141901075575 | SURATI | 3522145610720001 | P | Bojonegoro | 16/10/1972 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUKIRAN | SUHARTATIK | ||||||||||||||||||
221 | 3522141901075575 | DESI ANGGIYAWATI | 3522214461290002 | P | Bojonegoro | 06/12/1996 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SYAFI'I | SURATI | ||||||||||||||||||
222 | 3522141901075575 | MUHAMMAD BIMA SAKTI | 3522140901070002 | L | Bojonegoro | 09/01/2007 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SYAFI'I | SURATI | ||||||||||||||||||
223 | 3522142209080001 | M. SULHAN | 3522141312780001 | L | Bojonegoro | 13/12/1978 | ISLAM | 6 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | PAWI | NAFSIYAH | 1 | KERAMIK | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | |||||||||||||
224 | 3522142209080001 | NUR HAYATI | 3522144808810004 | P | Bojonegoro | 08/08/1981 | ISLAM | 8 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | MUSLIMIN | SULAIMAN | ||||||||||||||||||
225 | 3522142209080001 | UMMI H U | 3522146708050001 | P | Bojonegoro | 27/08/2005 | ISLAM | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. SULHAN | NUR HAYATI | ||||||||||||||||||
226 | 3522142209080001 | UMMI R U | 3522146708050002 | P | Bojonegoro | 27/08/2005 | ISLAM | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. SULHAN | NR HAYATI | ||||||||||||||||||
227 | 3522142209080001 | ASILAH | 3522144307410003 | P | Bojonegoro | 03/07/1941 | ISLAM | 4 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 5 | 5 | WNI | ||||||||||||||||||||
228 | 3522141901075608 | MUHTADI | 3522141306700002 | L | Bojonegoro | 13/06/1970 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | KASIM | MU'INAH | 1 | 2 | 5 | TEGEL | KAYU | GENTENG MADIUN | 60 | ||||||||||
229 | 3522141901075608 | WATINI | 3522145212740004 | P | Bojonegoro | 12/12/1974 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUPARMAN | PARTINI | ||||||||||||||||||
230 | 3522141901075608 | ACHMAD AFRIZAL PRASETYO BHAKTI | 3522140505980002 | L | Bojonegoro | 05/05/1998 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUHTADI | WATINI | ||||||||||||||||||
231 | 3522141901075608 | AHMAD ZULFIKAR IMAMUDDIN | 3522142701020001 | L | Bojonegoro | 27/01/2002 | ISLAM | 6 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUHTADI | WATINI | ||||||||||||||||||
232 | 3522141901075610 | ALI MUKAROM | 3522143101740001 | L | Bojonegoro | 31/01/1974 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | PURYADI | CHANIFAH | 2 | PLESTER | BATA KASAR | Dek | 60 | ||||||||||||
233 | 3522141901075610 | EMI SUKARSINI | 3522144512740001 | P | Magetan | 05/12/1974 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SAHID | SUPIYAH | ||||||||||||||||||
234 | 3522141901075610 | FARIDHOTUL MUAFA | 3522145508000002 | P | Bojonegoro | 15/08/2000 | ISLAM | 6 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ALI MUKAROM | EMI SUKARINI | ||||||||||||||||||
235 | 3522141901075610 | ACHMAD ROID NABIL FADHILAH | 3522141107060001 | L | Bojonegoro | 11/07/2006 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ALI MUKAROM | EMI SUKARINI | ||||||||||||||||||
236 | 3522141901075611 | AHMAD SAIFUDDIN ZUHRI | 3522141208660002 | L | Bojonegoro | 12/08/1966 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | H. AMIN | HALIMAH | 1 | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 150 | |||||||||||
237 | 3522141901075611 | NUR HABIBAH | 3522144202740001 | P | Lamongan | 02/02/1974 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | H. SANUSI | ROIHANAH | ||||||||||||||||||
238 | 3522141901075611 | FAHRI ROMADHON QOMARUDDIN | 35221415120000002 | L | Lamongan | 15/12/2000 | ISLAM | 6 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AHMAD SAIFUDDIN ZUHRI | NUR HABIBAH | ||||||||||||||||||
239 | 3522141901075611 | FASH FAHISSHOFAL JAMIL | 3522140204080001 | L | Bojonegoro | 02/04/2006 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AHMAD SAIFUDDIN ZUHRI | NUR HABIBAH | ||||||||||||||||||
240 | 3522141901075621 | AHMAD KHOIRUL IBTIDAK | 3522141805670001 | L | Bojonegoro | 18/05/1967 | ISLAM | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | 2 | 1 | 5 | TEGEL | KAYU | GENTENG MADIUN | 96 | ||||||||||||
241 | 3522141901075621 | SITI KHOLIFAH | 3522144707770006 | P | Bojonegoro | 07/07/1977 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | ||||||||||||||||||||
242 | 3522141901075621 | ZUMROTUL MUTAMMIMAH | 3522145201980002 | P | Bojonegoro | 12/01/1998 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ||||||||||||||||||||
243 | 3522141901075621 | AHMAD RIFA'I ZULFIAN | 3522140311060003 | L | Bojonegoro | 03/11/2006 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ||||||||||||||||||||
244 | 3522141901075615 | JUMARI | 3522143112590037 | L | Bojonegoro | 31/12/1959 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | RUPINI | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 46 | ||||||||||||
245 | 3522141901075615 | SITI CHOTIDJAH | 3522147112650055 | P | Bojonegoro | 31/12/1965 | ISLAM | 4 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUDIMAN | SUMARNI | ||||||||||||||||||
246 | 3522141901075615 | ZAMANI ABDULLAH | 3522141911990001 | L | Bojonegoro | 19/11/1999 | ISLAM | 6 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | JUMARI | SITI CHOTIDJAH | ||||||||||||||||||
247 | 3522141901075618 | SUWITO | 3522142408720001 | L | Bojonegoro | 24/08/1972 | ISLAM | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 2 | 1 | 1 | WNI | SAELAN | TAMILAH | 1 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 46 | |||||||||||
248 | 3522141901075618 | SITI NAFI'AH | 3522145708750003 | P | Bojonegoro | 17/08/1975 | ISLAM | 3 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 2 | WNI | SUDIMAN | SUMARNI | |||||||||||||||||
249 | 3522141901075618 | MUHAMMAD ARI NUGROHO | 3522141994940002 | L | Bojonegoro | 19/04/1994 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | SUWITO | SITI NAFI'AH | |||||||||||||||||
250 | 3522141901075618 | AGUNG PRAMONO | 3522141109010003 | L | Bojonegoro | 11/09/2001 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUWITO | SITI NAFI'AH | ||||||||||||||||||
251 | 3522141901075617 | SUKRI | 3522140804720001 | L | Bojonegoro | 08/04/1972 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 2 | 1 | 1 | WNI | ATMO | RUKINI | 3 | 227 | 1 | 3 | 7 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 46 | ||||||||
252 | 3522141901075617 | SITI NUR FADHILAH | 3522146005780001 | P | Bojonegoro | 20/05/1978 | ISLAM | 6 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 2 | WNI | SUDIMAN | SUMARNI | |||||||||||||||||
253 | 3522141901075617 | IKA ARLINA SAFITRI | 3522146004950002 | P | Bojonegoro | 20/04/1995 | ISLAM | 8 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUKRI | SITI NUR FADHILAH | ||||||||||||||||||
254 | 3522141901075617 | FIRDA AYUMI FAHMA | 3522146005040004 | P | Bojonegoro | 20/05/2004 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUKRI | SITI NUR FADHILAH | ||||||||||||||||||
255 | 3522141901075617 | SUMARNI | 3522146112350005 | P | Bojonegoro | 31/12/1935 | ISLAM | 0 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 5 | 5 | WNI | ||||||||||||||||||||
256 | 3522141901075585 | SRIYATUN | 3522147112680049 | P | Bojonegoro | 31/12/1968 | ISLAM | 2 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | KEMIS | ZAENAB | 1 | 2 | 10 | KERAMIK | KAYU | GENTENG MADIUN | 60 | ||||||||||
257 | 3522141901075565 | NOR SALIM | 3522140706630004 | L | Bojonegoro | 07/06/1963 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | PASIRAN | KAMSILAH | 2 | KERAMIK | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | 90 | ||||||||||||
258 | 3522141901075565 | EVY ERNAWATI | 3522146812740001 | P | Bojonegoro | 28/12/1974 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | MAMIK SLAMET | AFIDAH | ||||||||||||||||||
259 | 3522141901075565 | FILDA ALFIANAWATI | 3522147112940010 | P | Bojonegoro | 31/12/1994 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | NOR SALIM | EVY ERNAWATI | ||||||||||||||||||
260 | 3522141901075565 | RESA ERSANA | 3522144611990003 | P | Bojonegoro | 05/11/1999 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | NOR SALIM | EVY ERNAWATI | ||||||||||||||||||
261 | 3522141901075606 | MUH. ALI SUBKHI | 3522142306720001 | L | Bojonegoro | 23/06/1972 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 4 | 1 | 1 | WNI | M. HADI | SITI AMINAH | 1 | 3 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 105 | ||||||||||
262 | 3522141901075606 | DIAN ARTIKA | 3522144511780002 | P | Bojonegoro | 05/11/1978 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | ||||||||||||||||||||
263 | 3522141901075606 | NADIA ALFAIZA NABITA | 3522145903060003 | P | Bojonegoro | 19/03/2006 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUH. ALI SUBKHI | DIAN ARTIKA | ||||||||||||||||||
264 | 3522141901075606 | SITI AMINAH | 3522147112540035 | P | Bojonegoro | 31/12/1954 | ISLAM | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 5 | 5 | WNI | SYUAIB | ROFIAH | 3 | 368 | ||||||||||||||||
265 | 3522141901075606 | M. ANIF MUSTHOFA | 3522142810810001 | L | Bojonegoro | 28/10/1981 | ISLAM | 7 | Pedagang | 2 | 6 | WNI | M. HADI | SITI AMINAH | ||||||||||||||||||
266 | 3522141901075606 | M. KHOIRUL KHITAM | 3522143110830001 | L | Bojonegoro | 31/10/1983 | ISLAM | 13 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 6 | WNI | M. HADI | SITI AMINAH | ||||||||||||||||||
267 | 3522141507100001 | Dra. NUR FADHILATIN | 3522145212580004 | P | Bojonegoro | 12/12/1958 | ISLAM | 13 | Pengacara/Hakim/Jaksa/Notaris | 6 | 2 | 1 | WNI | SYUAIB | ROFIAH | 3 | 3 | 3598 | 1537 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 105 | |||||||||
268 | 3522141901075622 | MOKHAMAD ZAINI | 3522141509700003 | L | Bojonegoro | 15/09/1970 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | WNI | USMAN | LAMINTEN | 1 | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | ||||||||||||
269 | 3522141901075622 | DARMAYANTI | 3522145004690001 | P | Bojonegoro | 10/04/1969 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DASIRAN | KAMSILAH | ||||||||||||||||||
270 | 3522141901075622 | AJIE SOERYO PRAYOGO | 3522141501930001 | L | Bojonegoro | 15/01/1993 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOKHAMAD ZAINI | DARMAYANTI | ||||||||||||||||||
271 | 3522141901075614 | M. ZAINURI | 3522141206670006 | L | Bojonegoro | 12/06/1967 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 1 | WNI | KASIM | MU`INAH | 3 | 511 | 3 | 1 | 5 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 72 | |||||||||
272 | 3522141901075614 | SRI MONAH | 3522145308750002 | P | Bojonegoro | 13/08/1975 | ISLAM | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | TAJI` | RUKAYAH | ||||||||||||||||||
273 | 3522141901075614 | RENITA DYAH ANGGRAINI | 3522144702930002 | P | Bojonegoro | 07/02/1993 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. ZAINURI | SRI MONAH | ||||||||||||||||||
274 | 3522141901075614 | A. RIZQI FATHONI | 3522142510020001 | L | Bojonegoro | 25/10/2002 | ISLAM | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. ZAINURI | SRI MONAH | ||||||||||||||||||
275 | 3522141901075614 | MUHAMMAD KHOIRUR ROZIQIN | 3522142602060002 | L | Bojonegoro | 26/02/2006 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. ZAINURI | SRI MONAH | ||||||||||||||||||
276 | 3522141901075560 | KHAMIDI | 3522140110600019 | L | Bojonegoro | 01/10/1960 | ISLAM | 3 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | DASIRAN | KAMSILAH | 1 | 3 | 4 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 72 | ||||||||||
277 | 3522141901075560 | SITI ASIYAH | 3522146511710001 | P | Bojonegoro | 25/11/1971 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SODIQ | TASMIRAH | ||||||||||||||||||
278 | 3522141901075560 | BAYU SETYOKO | 3522142406900001 | L | Bojonegoro | 14/06/1990 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 3 | WNI | KHAMIDI | SITI ASIYAH | ||||||||||||||||||
279 | 3522141901075560 | DWI LESTARI NINGTYAS | 3522144608930002 | P | Bojonegoro | 06/08/1993 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 6 | 3 | WNI | KHAMIDI | SITI ASIYAH | ||||||||||||||||||
280 | 3522141901075560 | KHAFIDLOTUR ROFIQOH | 3522144802040001 | P | Bojonegoro | 08/02/2004 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | KHAMIDI | SITI ASIYAH | ||||||||||||||||||
281 | 3522141901075560 | MUHAMMAD ILHAM ALFAREZI | 3522141007110002 | L | Bojonegoro | 10/07/2011 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | KHAMIDI | SITI ASIYAH | ||||||||||||||||||
282 | 3522141901075597 | LASMI | 3522147008630001 | P | Bojonegoro | 30/08/1963 | ISLAM | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 5 | 1 | WNI | NYAMAN | URIP | 1 | 1 | 3 | TANAH | KAYU | GENTENG MANTILI | 60 | ||||||||||
283 | 3522141901075597 | ALI FATHAN | 3522140405850003 | L | Bojonegoro | 04/05/1985 | ISLAM | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 3 | WNI | SAMI'AN | LASMI | ||||||||||||||||||
284 | 3522141901075597 | TRI PUJI ASTUTIK | 3522144104930002 | P | Bojonegoro | 01/04/1993 | ISLAM | 3 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | SAMI'AN | LASMI | ||||||||||||||||||
285 | 3522141901075609 | ALI SUBHAN | 3522141306800001 | L | Bojonegoro | 13/06/1980 | ISLAM | 13 | Pegawai Swasta | 4 | 1 | 1 | WNI | KASIM | MUKINAH | 1 | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | |||||||||||
286 | 3522141901075609 | NUR NOVI UNDARYANTI | 3522144611810001 | P | Tuban | 06/11/1981 | ISLAM | 13 | Dokter/Bidan/Perawat | 1 | 2 | WNI | H.M. SHOLIHIN | HJ. LATIFAH | ||||||||||||||||||
287 | 3522141901075609 | FATHIYA NADHIFA QOTRUNNADA | 3522146901070002 | P | Bojonegoro | 19/01/2007 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ALI SUBHAN | NUR NOVI UNDARYANTI | ||||||||||||||||||
288 | 3522141901075609 | SABRINA TSANIA MUMTAZ | 3522145408110003 | P | Bojonegoro | 14/08/2011 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ALI SUBHAN | NUR NOVI UNDARYANTI | ||||||||||||||||||
289 | 3522141901075619 | YUSUF | 3522140704640002 | L | Bojonegoro | 07/04/1964 | ISLAM | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 1 | 1 | WNI | MUSRIM | MUNTAMAH | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 66 | ||||||||||||
290 | 3522141901075619 | MUZAITUNAH | 3522147112670028 | P | Tuban | 31/12/1967 | ISLAM | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 2 | WNI | SAHLAN | RASMIDAH | ||||||||||||||||||
291 | 3522141901075619 | SYARIFUL ARIF | 3522141310860002 | L | Bojonegoro | 13/10/1986 | ISLAM | 7 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 3 | WNI | YUSUF | MUZAITUNAH | ||||||||||||||||||
292 | 3522142708120002 | TAUFAN HASI WIBOWO | 3522130710870001 | L | Bojonegoro | 07/10/1987 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | SADIRAN | KARMI | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 66 | ||||||||||||
293 | 3522142708120002 | ENI UMAROH | 3522145409940001 | P | Bojonegoro | 14/09/1994 | ISLAM | 6 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | M. YUSUF | MUZAITUNAH | ||||||||||||||||||
294 | 3522142708120002 | SHEVANYA RERE RAMADHANI | 3522146207130001 | P | Bojonegoro | 22/07/2013 | ISLAM | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | TAUFAN HADI WIBOWO | ENI UMAROH | ||||||||||||||||||
295 | 3522141711090002 | M. SUHADI | 3522240609840002 | L | Bojonegoro | 06/09/1984 | ISLAM | 13 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SUKIRAN | MUSRIAH | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 150 | ||||||||||||
296 | 3522141711090002 | ELIYANI LAILATUR ROHMAH | 3522146025840001 | P | Bojonegoro | 22/05/1984 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 4 | 1 | 2 | WNI | MUNASIR | UMI MAISAROH | |||||||||||||||||
297 | 3522141711090002 | LABIB HUSEIN AHMAD | 3522141612090002 | L | Bojonegoro | 16/12/2004 | ISLAM | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | M. SUHADI | ELIYANI LAILATUR ROHMAH | ||||||||||||||||||
298 | 3522141711090002 | ABDURRAHMAN FATHIR MUBAROK | 3522141605140002 | L | Bojonegoro | 16/05/2014 | ISLAM | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | M. SUHADI | ELIYANI LAILATUR ROHMAH | ||||||||||||||||||
299 | 3522140606120005 | IMAM ROFI'I | 3522142711830002 | L | Bojonegoro | 27/11/1983 | ISLAM | 5 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | KOMARUDIN | SARTI | RABAT | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 36 | |||||||||||||
300 | 3522140606120005 | SUMIATI | 3522146604930005 | P | Bojonegoro | 26/04/1993 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUKIRAN | JARI | ||||||||||||||||||
301 | 3522140606120005 | M. WAHYU NUR BAIHAQI | 3522140404120001 | L | Bojonegoro | 04/04/2012 | ISLAM | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | IMAM ROFI'I | SUMIATI | ||||||||||||||||||
302 | 3522141811140001 | SHOLIKHIN | 3522150810680005 | L | Bojonegoro | 08/10/1968 | ISLAM | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SAMSI | MURSIDAH | 1 | 1 | 5 | 2 | TANAH | BATA KASAR | SENG | ||||||||||
303 | 3522141811140001 | SITI MUNTAMAH | 3522234203700001 | P | Bojonegoro | 02/03/1970 | ISLAM | 5 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 2 | WNI | KEMAD | SUTIAH |
Selasa, 29 Agustus 2017
RT.03 RW.01 KETIGA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar