101 | 3522141901075603 | ASMAH | 3522147112400051 | P | Bojonegoro | 31/12/1840 | ISLAM | 2 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 5 | 5 | WNI | SULAIMAN | SAWANAH | ||||||||||||||||||
102 | 3522141901075605 | LATIF | 3522147112570042 | P | Bojonegoro | 31/12/1957 | ISLAM | 2 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 1 | WNI | MUKADIK | KAOMINAH | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 80 | ||||||||||||||
103 | 3522141901075605 | AGUS SUGIANTO | 3522142708890003 | L | Bojonegoro | 27/08/1989 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 2 | 3 | WNI | SUNTONO | LATIFAH | |||||||||||||||||
104 | 3522141901075627 | SULAIMAN | 3521211803540001 | L | Bojonegoro | 18/03/1954 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | WNI | SEGER | KAPIATUN | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 104 | |||||||||
105 | 3522141901075627 | NUR HIDAYATI | 3522144307600008 | P | Bojonegoro | 03/07/1960 | ISLAM | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | AHMAD ALIFAH | SITI ALIFAH | ||||||||||||||||||
106 | 3522141901075627 | M. ZAINUR ROHIM | 3522140505810003 | L | Bojonegoro | 05/05/1981 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 3 | WNI | SULAIMAN | NUR HIDAYAH | |||||||||||||||||
107 | 3522141901075604 | PASILAN | 3522142604710001 | L | Bojonegoro | 26/04/1971 | ISLAM | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | SURAJI | JINEM | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 36 | |||||||||||
108 | 3522141901075604 | LILIK NUR HAYATI | 3522146104750004 | P | Bojonegoro | 21/04/1975 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUNTONO | LATIFAH | ||||||||||||||||||
109 | 3522141901075604 | NUR AZIZAH | 3522145812950002 | P | Bojonegoro | 18/12/1995 | ISLAM | 8 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | PASILAN | LILIK NUR HAYATI | |||||||||||||||||
110 | 3522141901075604 | M. FAIZUR ROKHIM | 3522142109090001 | L | Bojonegoro | 21/09/2009 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | PASILAN | LILIK NUR HAYATI | ||||||||||||||||||
111 | 3522141901075602 | M. MUNIR | 3522142102650001 | L | Bojonegoro | 21/02/1965 | ISLAM | 5 | Petani/Peternak | 2 | 1 | 1 | WNI | MUNASIR | JUWARIYAH | 2 | 1 | 5 | PLESTER | KAYU | GENTENG MADIUN | 50 | ||||||||||
112 | 3522141901075602 | SITI NUR KHOLIFAH | 3522146304680002 | P | Bojonegoro | 23/04/1969 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUKERI | SOFIATUN | ||||||||||||||||||
113 | 3522141901075602 | M. EDI YUSUF | 3522140105950001 | L | Bojonegoro | 01/06/1995 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. MUNIR | SITI NUR KHOLIFAH | ||||||||||||||||||
114 | 3522141901075602 | SAFIRA NOR LAILA | 3522147105000001 | P | Bojonegoro | 31/05/2000 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M.MUNIR | SITI NUR KHOLIFAH | ||||||||||||||||||
115 | 3522141901075602 | ZUMROTUS SA'ADAH | 3522145911050002 | P | Bojonegoro | 19/11/2005 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. MUNIR | SITI NUR KHOLIFAH | ||||||||||||||||||
116 | 3522141901075607 | MAIMUNAH | 3522144307660004 | P | Bojonegoro | 03/10/1955 | ISLAM | 2 | Petani/Peternak | 1 | 5 | 1 | WNI | KASIM | MUINAH | 2 | 10 | 2 | TANAH | KAYU | GENTENG MADIUN | 72 | ||||||||||
117 | 3522141901075607 | MOCHAMMAD MUDATSIR NAIM | 3522142808960001 | L | Bojonegoro | 26/06/1996 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ZAINUDIN | MAIMUNAH | ||||||||||||||||||
118 | 3522141901075607 | MOCHAMMAD NURUL BURHAN | 3522140305980001 | L | Bojonegoro | 03/05/1998 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ZAINUDIN | MAIMUNAH | ||||||||||||||||||
119 | 3522141901075607 | KHOIRUL UMMAH | 3522147011040003 | P | Bojonegoro | 30/11/2004 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ZAINUDIN | MAIMUNAH | ||||||||||||||||||
120 | 3522141901075616 | DAHLAN | 3522140710750002 | L | Bojonegoro | 07/11/1975 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | SARNO | NYAMI | 2 | 1 | TANAH | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 46 | |||||||||||
121 | 3522141901075616 | TITIK NURUL KHAZANAH | 3522145804820001 | P | Bojonegoro | 18/04/1962 | ISLAM | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | KUSNO | SUKENI | ||||||||||||||||||
122 | 3522141901075616 | MELANI RISKI ROMADHONI | 3522144211030001 | P | Bojonegoro | 02/11/2003 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | DAHLAN | TITIK NURUL KHAZANAH | ||||||||||||||||||
123 | 3522141901075616 | M. TEGAR FABRIYANTO | 3522141602100001 | L | Bojonegoro | 16/02/2010 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | DAHLAN | TITIK NURUL KHAZANAH | ||||||||||||||||||
124 | 3522141901075599 | CHANAFI | 3522143112570041 | L | Bojonegoro | 31/12/1957 | ISLAM | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 1 | 1 | WNI | IHSAN | KASIPAH | 4 | 4 | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 40 | |||||||||||
125 | 3522141901075599 | SRIMINI | 3522147112680033 | P | Bojonegoro | 31/12/1968 | ISLAM | 2 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | KEMIS | ZAENAB | ||||||||||||||||||
126 | 3522141901075599 | MUHAMMAD MASRUKHIN | 3522142805930002 | L | Bojonegoro | 28/05/1993 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | CHANAFI | SRI MINI | |||||||||||||||||
127 | 3522141901075599 | M. BENY PRASETYO | 3522141904970003 | L | Bojonegoro | 19/04/1997 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | CHANAFI | SRI MINI | ||||||||||||||||||
128 | 3522141901075599 | SITI NUR FADHILAH | 3522144606020002 | P | Bojonegoro | 06/06/2002 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | CHANAFI | SRI MINI | ||||||||||||||||||
129 | 3522141901075564 | HARIYANTO | 3522141604540002 | L | Bojonegoro | 16/04/1954 | ISLAM | 3 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | DASIRAN | KAMSILAH | 1 | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 75 | |||||||||||
130 | 3522141901075564 | SITI MARFUATUN | 3522144811640001 | P | Bojonegoro | 08/11/1964 | ISLAM | 3 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 2 | WNI | MADYADI | MURINGAH | |||||||||||||||||
131 | 3522141901075564 | MUHAMAD IBNU FIRMANSYAH | 3522140410900004 | L | Bojonegoro | 04/10/1990 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 2 | 3 | WNI | HARIYANTO | SITI MARFUATUN | ||||||||||||||||||
132 | 3522141901075564 | FURI ASFIATUL AIN | 3522145009940001 | P | Bojonegoro | 20/09/1994 | ISLAM | 8 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | HARIYANTO | SITI MARFUATUN | ||||||||||||||||||
133 | 3522141703080734 | JIN SUWANTO | 3622141606840002 | L | Bojonegoro | 16/06/1984 | ISLAM | 3 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SUGIMIN | KASLIMAH | 1 | 1 | RABAT | BATA KASAR | ESBES | 102 | |||||||||||
134 | 3522141703080734 | SITI MAHMUDAH | 3622146406820003 | P | Bojonegoro | ISLAM | 3 | Pegawai Swasta | 1 | 2 | WNI | MADIRAN | SUJIRAH | |||||||||||||||||||
135 | 3522141703080734 | ARSYA OKTAVIA ROMADLONI | 3622146610060002 | P | Bojonegoro | ISLAM | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | JIN SUWANTO | SITI MAHMUDAH | |||||||||||||||||||
136 | 3522141703080734 | SUJIRAH | 3522144110630032 | P | Bojonegoro | ISLAM | 3 | Lainnya | 5 | 5 | WNI | MARSIO | SAKIMAH | |||||||||||||||||||
137 | 3522141901075561 | TUKIMAN | 3522141207690001 | L | Bojonegoro | 12/07/1969 | ISLAM | 7 | Sopir/Masinis/Kondektur | 2 | 1 | 1 | WNI | DOGOL | BIBIT | 1 | 2 | RABAT | BATA KASAR | ESBES | 102 | |||||||||||
138 | 3522141901075561 | SITI ZAITUNAH | 3522146910770003 | P | Bojonegoro | 29/10/1977 | ISLAM | 4 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | MADIRAN | SUJIRAH | ||||||||||||||||||
139 | 3522141901075561 | GFAISAL AGUNG MAULANA | 3522140408950002 | L | Bojonegoro | 04/08/1995 | ISLAM | 8 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | TUKIMAN | SITI ZAITUNAH | ||||||||||||||||||
140 | 3522141901075561 | FAUZYA YUNINDA FAHMYATUL INAYAH | 3522144106060002 | P | Bojonegoro | 01/06/2006 | ISLAM | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | TUKIMAN | SITI ZAITUNAH | ||||||||||||||||||
141 | 3522141511130003 | EDDIE | 3522140308790001 | L | Bojonegoro | 03/08/1979 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SUBADI | DISAH | 2 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 102 | ||||||||||||
142 | 3522141511130003 | SUMIRAH | 3522144908750001 | P | Bojonegoro | 09/08/1978 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 1 | 2 | WNI | MUSTAR | WARSIYATUN | |||||||||||||||||
143 | 3522141511130003 | NOVAL AKBAR KURNIAWAN | 3522142911080001 | L | Bojonegoro | 29/11/2008 | ISLAM | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | EDDIE | SUMIRAH | ||||||||||||||||||
144 | 3522141901075570 | M. SHOLEH | 3522141907700001 | L | Bojonegoro | 19/07/1970 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 1 | 1 | WNI | KH. MUHSIN | HJ. UMI MAKSUMAH | 2 | 2 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | |||||||||||
145 | 3522141901075570 | HIDAYATUL MAR'ATIN | 3522145607800001 | P | Bojonegoro | 16/07/1980 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 3 | 1 | 2 | WNI | ALI MUSTOFA | MARDLIYAH | |||||||||||||||||
146 | 3522141901075570 | AHMAD KHOLIL AHYA AINUL YAQIN | 3522142205040001 | L | Bojonegoro | 22/05/2004 | ISLAM | 3 | Politikus | 2 | 3 | WNI | MUH SHOLEH | HIDAYATUL MAR'ATIN | ||||||||||||||||||
147 | 3522141901075569 | ALI MUSTOFA | 3522142512570001 | L | Bojonegoro | 25/12/1957 | ISLAM | 4 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | MASRUN | ASRIFAH | 2 | 2 | 500 | 2 | 1 | TEGEL | BATA KASAR | ESBES | 54 | ||||||||
148 | 3522141901075569 | MARDLIYAH | 3522144406620003 | P | Bojonegoro | 04/06/1962 | ISLAM | 4 | Petani/Peternak | 1 | 2 | WNI | MARSIYO | SAKIMAH | ||||||||||||||||||
149 | 3522141901075569 | HIDAYATUL ILMA | 3522144712920002 | P | Bojonegoro | 07/12/1992 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 2 | 3 | WNI | ALI MUSTOFA | MARDLIYAH | ||||||||||||||||||
150 | 3522141901075569 | HJ. SITI MUNAWAROH | 3522147112370029 | P | Bojonegoro | 31/12/1937 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 5 | 5 | WNI | SAMIJAN | |||||||||||||||||||
151 | 3522141201110019 | MUCH MUZAINI | 3522141505800003 | L | Bojonegoro | 15/05/1980 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | H. JAFAR S | HJ. MUNARTI | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | |||||||||||||
152 | 3522141201110019 | YANTI NURHAYATI | 3522145405810001 | P | Tasikmalaya | 14/05/1981 | ISLAM | 6 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | EDI | IKOH | ||||||||||||||||||
153 | 3522141201110019 | M RUSDI AFANDI NUR ZAINI | 3522142102010002 | L | Bojonegoro | 21/02/2001 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUCH MUZAINI | YANTI NURHAYATI | ||||||||||||||||||
154 | 3522141201110019 | MAULIDINA NI'MAH | 3522146004070003 | P | Bojonegoro | 20/04/2007 | ISLAM | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUCH MUZAINI | YANTI NURHAYATI | ||||||||||||||||||
155 | 3522141201110019 | ADZIKIA AFIZAH SAUFA | 3522146506140002 | P | Bojonegoro | 25/06/2014 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUCH MUZAINI | YANTI NURHAYATI | ||||||||||||||||||
156 | 3522141901075572 | TAFSIR | 3522141103460002 | L | Bojonegoro | 11/03/1946 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | WNI | M ROIS | KHOMSIYAH | 1 | TEGEL | BATA KASAR | GENTENG COR | ||||||||||||||
157 | 3522141901075572 | SAPIAH | 3522146707600001 | P | Bojonegoro | 27/07/1960 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SATIR | FATIMAH | ||||||||||||||||||
158 | 3522142209080002 | GINANTO | 3522142010840004 | L | Bojonegoro | 20/10/1984 | ISLAM | 7 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 2 | 1 | 1 | WNI | MUNANDAR | TARMIJATI | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | ||||||||||||
159 | 3522142209080002 | SITI MUKHOLIFAH | 3522144505880004 | P | Bojonegoro | 05/05/1988 | ISLAM | 6 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | H. DJAFAR S | HJ. MUNARTI | ||||||||||||||||||
160 | 3522142209080002 | AURELYA PUTRI GIVANANTA | 3522144804080001 | P | Bojonegoro | 08/04/2008 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | GINANTO | SITI MUKHOLIFAH | ||||||||||||||||||
161 | 3522140112140004 | H. DJAFAR S | 3522141010540004 | L | Bojonegoro | 10/10/1954 | ISLAM | 2 | Petani/Peternak | 1 | 1 | WNI | SATIR | SITI FATIMAH | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | ||||||||||||||
162 | 3522140112140004 | HJ. MUNARTI | 3316064206620001 | P | Bojonegoro | 02/06/1962 | ISLAM | 2 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | TARMAN | SUPIYAH | ||||||||||||||||||
163 | 3522142805120013 | M SHOHIB | 3522141705860003 | L | Bojonegoro | 17/05/1986 | ISLAM | 13 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | H. JAFAR S | HJ. MUNARTI | 2 | 1 | RABAT | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | 109 | |||||||||||
164 | 3522142805120013 | HENY SRI UTARI | 3522145204860001 | P | Lamongan | 12/04/1986 | ISLAM | 13 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | MUSLIKAN | SITI ASIYAH | ||||||||||||||||||
165 | 3522142805120013 | IBNU ABDULLAH KHAIRUL AZAM | 3522140107100001 | L | Bojonegoro | 01/07/2010 | ISLAM | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | M SHOHIB | HENY SRI UTAMI | ||||||||||||||||||
166 | 3522142805120013 | AMIR MUHAMMAD ZIDAN ALRAYYAN | 3522142208120001 | L | Bojonegoro | 22/08/2012 | ISLAM | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | M SHOHIB | HENY SRI UTAMI | ||||||||||||||||||
167 | 3522141901075576 | LISMIATI | 3522145106790066 | P | Bojonegoro | 11/07/1979 | ISLAM | 3 | Pegawai Swasta | 1 | 5 | 1 | WNI | SAKIMIN | PAEDJAH | 1 | 5 | TANAH | BATA KASAR | GENTENG COR | 40 | |||||||||||
168 | 3522141901075576 | NUR LAILA | 3522146001060003 | P | Bojonegoro | 20/01/2006 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MLYONO | LISMIATI | ||||||||||||||||||
169 | 3522141901075576 | PANJI ARYA DANU | 3522142809090001 | L | Bojonegoro | 28/09/2009 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOLYONO | LISMIATI | ||||||||||||||||||
170 | 3522141901075576 | PAEDJAH | 3522144110410008 | P | Bojonegoro | 01/10/1941 | ISLAM | 2 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 5 | 5 | WNI | TASLIM | NYAMIRAN | ||||||||||||||||||
171 | 3522141901075574 | H. M. BAKRI | 3522140110530014 | L | Bojonegoro | 10/10/1953 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 4 | 1 | 1 | WNI | DAUD | JIMAH | 2 | 3 | 135 | 1 | 1 | 1 | 5 | 200 | KERAMIK | BATA KASAR | GENTENG COR | 135 | |||||
172 | 3522141901075574 | SUWARNI | 3522144403790001 | P | Bojonegoro | 04/03/1979 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUWARNO | SUMISAH | ||||||||||||||||||
173 | 3522141901075574 | MUHAMMAD ALI SHODIQIN | 3522140712820004 | L | Bojonegoro | 07/12/1992 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 3 | WNI | H. M BAKRI | WARSI | |||||||||||||||||
174 | 3522141901075574 | SITI QOMRIYAH | 3522146710940002 | P | Bojonegoro | 27/10/1994 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | H. M BAKRI | WARSI | |||||||||||||||||
175 | 3522141901075574 | M. YAHYA MUKHLISIN | 3522140410010001 | L | Bojonegoro | 04/10/2001 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | H. M BAKRI | HJ. SUWARNI | ||||||||||||||||||
176 | 3522140812830004 | KURNIAWAN ADINATA, A Ma | 3522072102830004 | L | Trenggalek | 21/02/1983 | ISLAM | 11 | Guru/Dosen | 3 | 1 | 1 | WNI | TONI KURNIADI, A Ma.Pd | SUPIATI,S.Pd | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 120 | ||||||||||||
177 | 3522140812830004 | SITI ANI'MAH, S.Pd | 3522145106860002 | P | Bojonegoro | 11/06/1986 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 3 | 1 | 2 | WNI | ASY'ARI | SRI MONAH | |||||||||||||||||
178 | 3522140812830004 | AHMAD FADHIL PRAWIRA ADINATA | 3522141809100001 | L | Bojonegoro | 18/09/2010 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | KURNIAWAN DINATA, A.Ma | SITI ANI'MAH,S,Pd | ||||||||||||||||||
179 | 3522141901075578 | ASY'ARI | 3522140301550001 | L | Bojonegoro | 03/01/1955 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 120 | ||||||||||||||
180 | 3522141901075578 | SRI MONAH | 3522144304660002 | P | Bojonegoro | 03/04/1966 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | ||||||||||||||||||||
181 | 3522141901075578 | AHMAD MUQORROBIN | 3522142607950005 | L | Bojonegoro | 26/07/1995 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 2 | 3 | WNI | |||||||||||||||||||
182 | 3522141901075578 | AHMAD ABI YAZID AL BUSTOMI | 3522142808020006 | L | Bojonegoro | 28/08/2002 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ||||||||||||||||||||
183 | 3522141901075580 | SUPARNO | 3522142206550002 | L | Grobogan | 22/06/1955 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | NASAHAT | SARIYEM | 2 | 4 | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 100 | |||||||||||
184 | 3522141901075580 | SITI KHOTUJAH | 3522144307650003 | P | Bojonegoro | 03/07/1965 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 2 | WNI | YUNUS | SITI AMINAH | |||||||||||||||||
185 | 3522141707090002 | SUWITO | 3522141003770002 | L | Bojonegoro | 10/03/1977 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | PANIRAN | DJAMI | 1 | ||||||||||||||||
186 | 3522141707090002 | SITI ALIFIYAH | 3522145708860002 | P | Bojonegoro | 17/08/1988 | ISLAM | 6 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 2 | 1 | 2 | WNI | SUPARNO | SITI KHOTIJAH | |||||||||||||||||
187 | 3522141707090002 | PUTRI NUR AFIQOH | 3522145491050001 | P | Bojonegoro | 14/01/2005 | ISLAM | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUWITO | SITI ALIFIYAH | ||||||||||||||||||
188 | 3522141901075581 | KASDURI | 3522142108680001 | L | Tuban | 21/08/1964 | ISLAM | 0 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | 2 | 2 | 7 | PLESTER | KAYU | GENTENG MANTILI | 40 | ||||||||||||
189 | 3522141901075581 | SITI MUTMAINAH | 3522145801740001 | P | Bojonegoro | 18/01/1974 | ISLAM | 0 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SAMSURI | SITI AMINAH | ||||||||||||||||||
190 | 3522141901075581 | ZAINAL ABIDIN | 3522141201910002 | L | Bojonegoro | 12/01/1991 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | KASDURI | SITI MUTMAINAH | |||||||||||||||||
191 | 3522141901075581 | SITI NUR AZIZAH | 3522145606030004 | P | Bojonegoro | 16/03/2003 | ISLAM | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | KASDURI | SITI MUTMAINAH | ||||||||||||||||||
192 | 3522141901075587 | AHMAD ZAINI | 3522140408640001 | L | Bojonegoro | 04/08/1964 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | AZHARI | ZAENAB | 2 | TEGEL | PLESTER | GENTENG MADIUN | 72 | ||||||||||||
193 | 3522141901075587 | SITI ASIYAH | 3522145108710002 | P | Bojonegoro | 11/08/1971 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 2 | WNI | MUKMIN | HINDUN | |||||||||||||||||
194 | 3522141901075587 | MUHAMMAD IDRUS FAKHRUDDIN | 35221422106910002 | L | Bojonegoro | 21/06/1991 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AHMAD ZAINI | SITI ASIYAH | ||||||||||||||||||
195 | 3522141901075587 | LAILY NURHAYATI | 3522145208980002 | P | Bojonegoro | 12/08/1998 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AHMAD ZAINI | SITI ASIYAH | ||||||||||||||||||
196 | 3522141806090008 | MOCH. MARIYONO | 3522142306760003 | L | Bojonegoro | 23/06/1976 | ISLAM | 3 | Sopir/Masinis/Kondektur | 2 | 1 | 1 | WNI | NURHADI | FATIMAH | 2 | PLESTER | BATA KASAR | ESBES | 40 | ||||||||||||
197 | 3522141806090008 | ISTIQOMAH | 3522145105810004 | P | Bojonegoro | 11/05/1981 | ISLAM | 6 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | AMAD | SITI ASIYAH | ||||||||||||||||||
198 | 3522141806090008 | M. AHASANUL FIKRI | 3522140902040001 | L | Bojonegoro | 09/02/2004 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOCH. MARIONO | ISTIQOMAH | ||||||||||||||||||
199 | 3522141901075590 | AMAD | 3522143112480039 | L | Bojonegoro | 31/12/1948 | ISLAM | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 1 | 1 | WNI | IDRIS | LAMI | 1 | 1 | 5 | 3 | TEGEL | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 50 | |||||||||
200 | 3522141901075590 | SITI ASIYAH | 3522147112530044 | P | Bojonegoro | 31/12/1953 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUPANGAT | KARNI |
Selasa, 29 Agustus 2017
RT.03 RW.01 KEDUA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar