1 | 3522141701120003 | ANAH | 3522145509690002 | P | Bojonegoro | 15/09/1969 | ISLAM | 7 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 2 | 5 | 1 | WNI | PAWI | NAFSIAH | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 45 | |||||||||||||
2 | 3522141701120003 | FITRIANA NUR ROHMATIN | 3522144909980001 | P | Bojonegoro | 09/09/1998 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ROHMAD | ANAH | ||||||||||||||||||
3 | 3522141701120003 | ALVIA NURUL QOMARIYATIN | 3522144503050004 | P | Bojonegoro | 05/03/2005 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ROHMAD | ANAH | ||||||||||||||||||
4 | 3522141901075567 | IMAM HAMBALI | 3522142111620002 | L | Bojonegoro | 21/11/1962 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | IHASAN | KASIPAH | 3 | 160 | 1 | 3 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 122 | |||||||||
5 | 3522141901075567 | SITI ROHMAH | 3522145307700002 | P | Bojonegoro | 13/07/1970 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 5 | 1 | 2 | WNI | AMAD | SITI ASIYAH | |||||||||||||||||
6 | 3522141901075567 | AHMAD FARID UTSMAN | 3522141304900003 | L | Bojonegoro | 13/04/1990 | ISLAM | 14 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | IMAM HAMBALI | SITI ROHMAH | ||||||||||||||||||
7 | 3522141901075593 | PAWI | 3522140307540002 | L | Bojonegoro | 03/07/1954 | ISLAM | 2 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | COKRO | RUBIAH | 3 | 1 | 20 | 9 | 3 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 45 | ||||||||
8 | 3522141901075593 | NAFSIYAH | 3522147112600056 | P | Bojonegoro | 31/12/1960 | ISLAM | 2 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | KARNADI | ASILAH | ||||||||||||||||||
9 | 3522141901075625 | SULASIH | 3522147112680034 | P | Bojonegoro | 31/12/1968 | ISLAM | 4 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 5 | 1 | WNI | REBI | NGAISAH | 3 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 72 | ||||||||||||
10 | 3522141901075563 | MOCHAMAD MULYADI | 3522140406690002 | L | Bojonegoro | 04/06/1969 | ISLAM | 7 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 2 | 1 | 1 | WNI | SUKADI | SWIATUN | 1 | 1 | 3 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 72 | ||||||||||
11 | 3522141901075563 | DARTATIK | 3522144204750002 | P | Bojonegoro | 02/04/1975 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DAHLAN | NGAISAH | ||||||||||||||||||
12 | 3522141901075563 | SHANDY PRIMA AGUSTIAN | 3522143008940001 | L | Bojonegoro | 30/08/1994 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOCHAMAD MULYADI | DARTATIK | ||||||||||||||||||
13 | 3522141901075563 | MAHARDITYA DWI PUTRA | 3522141205010001 | L | Bojonegoro | 12/05/2001 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOCHAMAD MULYADI | DARTATIK | ||||||||||||||||||
14 | 3522141901075563 | MOCHAMAD NUR LATIEF | 3522141705110003 | L | Bojonegoro | 17/05/2011 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOCHAMAD MULYADI | DARTATIK | ||||||||||||||||||
15 | 3522141901075563 | MOCHAMAD NUR ROCHIM | 3522141705110002 | L | Bojonegoro | 17/05/2012 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOCHAMAD MULYADI | DARTATIK | ||||||||||||||||||
16 | 3522141901075563 | MOCHAMAD NUR ROCHMAN | 3522141705110001 | L | Bojonegoro | 17/05/2013 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOCHAMAD MULYADI | DARTATIK | ||||||||||||||||||
17 | 3522140112090005 | YULIANTO | 3522140806710003 | L | Bojonegoro | 08/05/1971 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 4 | 1 | 1 | WNI | H. MAKI | SUHARTINI | 2 | 3 | 5 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 72 | ||||||||||
18 | 3522140112090005 | SITI ZULAIKAH | 3522145104770002 | P | Bojonegoro | 11/04/1977 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DAHLAN | NGAISAH | ||||||||||||||||||
19 | 3522140112090005 | RAY VIRGO YULMAN | 3522143006000001 | L | Bojonegoro | 30/06/2000 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | YULIANTO | SITI ZULAIKAH | ||||||||||||||||||
20 | 3522140112090005 | SURYA RIZQI SYAHPUTRA | 3522140812050002 | L | Bojonegoro | 08/12/2005 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | YULIANTO | SITI ZULAIKAH | ||||||||||||||||||
21 | 3522141703080770 | SITI MARFUAH | 3522146206830003 | P | Bojonegoro | 22/06/1983 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 6 | 1 | WNI | WARNO | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 48 | |||||||||||||
22 | 3522141703080770 | AHMD TAQI KHOIRUSSABIL | 3522142703060001 | L | Bojonegoro | 27/03/2006 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AGUS UDIANTO | SITI MARFUAH | GENTENG MADIUN | |||||||||||||||||
23 | 3522141901075568 | MOCH. SABAR | 3522141010800010 | L | Bojonegoro | 10/10/1980 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | PARDI | SUKARTIN | 1 | 1 | 4 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 48 | ||||||||||
24 | 3522141901075568 | PIPIK YUPIANA | 3522145809800001 | P | Bojonegoro | 18/09/1980 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | RUSMAN | NASICHAH | ||||||||||||||||||
25 | 3522141901075568 | BAGAS DANISHWORO WILLIS MANUNGGAL | 3522141603080001 | L | Bojonegoro | 16/08/2008 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOCH. SABAR | PPIK YUIPIANA | ||||||||||||||||||
26 | 3522141901075568 | NASICHAH | 3522144112690001 | P | Bojonegoro | 01/12/1969 | ISLAM | 3 | Lainnya | 1 | 5 | WNI | SUKIMIN | RAPIAH | ||||||||||||||||||
27 | 3522141901075586 | MUKMIN | 3522143112390019 | L | Bojonegoro | 31/12/1939 | ISLAM | 2 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | SARJO | SUPI | |||||||||||||||||
28 | 3522141901075586 | HINDUN | 3522147112450045 | P | Bojonegoro | 31/12/1945 | ISLAM | 2 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUKAIRI | SOFIYATUN | 1 | 5 | KERAMIK | PLESTER | SENG | 60 | ||||||||||||
29 | 3522141901075592 | SUWAJI | 3522141208500002 | L | Bojonegoro | 12/08/1950 | ISLAM | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 2 | 1 | 1 | WNI | RUKIJAN | DARMI | 1 | 10 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 50 | |||||||||||
30 | 3522141901075592 | SUMARMI | 3522144307600007 | P | Bojonegoro | 03/07/1960 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUPANGAT | KARNI | ||||||||||||||||||
31 | 3522141901075566 | MUSTAR | 3522140307300001 | L | Bojonegoro | 03/07/1930 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | WNI | TAMBI | JUMIRAH | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 102 | |||||||||||||
32 | 3522141901075566 | WARSIYATUN | 35221453126100001 | P | Bojonegoro | 13/12/1961 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 1 | 2 | WNI | MARSIYO | SAKIMAH | ||||||||||||||||||
33 | 3522141901075566 | AHMAD BUKHORI | 3522141001830003 | L | Bojonegoro | 10/01/1983 | ISLAM | 6 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUSTAR | WARSIYATUN | ||||||||||||||||||
34 | 3522141901075566 | ANDI NOVIANTO | 3522140611880001 | L | Bojonegoro | 06/11/1988 | ISLAM | 6 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUSTAR | WARSIYATUN | ||||||||||||||||||
35 | 3522141901075566 | LIA SHOLIKATUN NISA | 3522144805950001 | P | Bojonegoro | 06/05/1995 | ISLAM | 6 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | MUSTAR | WARSIYATUN | |||||||||||||||||
36 | 3522141901075577 | SHOLICHAN | 3522142006730003 | L | Bojonegoro | 20/06/1973 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 3 | 1 | 1 | WNI | KASIRIN | UREP | 1 | 1 | RABAT | BATA KASAR | Dek | 60 | |||||||||||
37 | 3522141901075577 | SITI ZULAIKAH | 3522146607740001 | P | Bojonegoro | 26/07/1974 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 2 | WNI | M. BAKRI | SITI MUTMAINAH | |||||||||||||||||
38 | 3522141901075577 | TYAS ADINDA SARI | 3522146010840002 | P | Bojonegoro | 10/10/1994 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SHOLICHAN | SITI ZULAIKAH | ||||||||||||||||||
39 | 3522141901075577 | RISMA DUWI CAHYASARI | 3522145511980001 | P | Bojonegoro | 15/11/1998 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SHOLICHAN | SITI ZULAIKAH | ||||||||||||||||||
40 | 3522141901075577 | SITI MUTMAINAH | 3522144101660001 | P | Bojonegoro | 01/01/1956 | ISLAM | 2 | Pengusaha/Wiraswasta | 5 | 5 | WNI | SOMO | WIN | 1 | 1 | 1 | KERAMIK | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 135 | |||||||||||
41 | 3522141703080779 | PUJI HIDAYAH | 3522080804810002 | L | Bojonegoro | 08/04/1981 | ISLAM | 7 | PNS (selain poin 05 dan 10) | 4 | 1 | 1 | WNI | SUWIDJI | DAMIATI | |||||||||||||||||
42 | 3522141703080779 | SITI LUKLUK ATU FITRIYATI | 3522146704890003 | P | Bojonegoro | 27/04/1989 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 3 | 1 | 2 | WNI | H. BAKRI | SUWARSI | |||||||||||||||||
43 | 3522141703080779 | EVA NUR HIDAYAH PUTRI | 3522146412070002 | L | Bojonegoro | 24/13/2007 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | PUJI HIDAYAT | SITI LUKLUK ATUL F | ||||||||||||||||||
44 | 3522141901075848 | BAYU SATYA | 3522142204810001 | L | Bojonegoro | 22/04/1981 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 3 | 1 | 1 | WNI | SUSANTO | ELIYATUTI | 3 | 176 | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 176 | |||||||||
45 | 3522141901075848 | SELIN KARTIKA | 3522148701830005 | P | Bojonegoro | 27/01/1983 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 2 | WNI | MASRUL | YAYUK SR | |||||||||||||||||
46 | 3522141901075848 | F. RONGGO P | 3522142308050004 | L | Bojonegoro | 23/08/2005 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | BAYU SATYA | SELIN KARTIKA | ||||||||||||||||||
47 | 3522141901075848 | R. NAAWANG W | 3522146710090001 | P | Bojonegoro | 27/10/2005 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | BAYU SATYA | SELIN KARTIKA | ||||||||||||||||||
48 | 3522141901075579 | SULAIMAN | 3522141803540002 | L | Bojonegoro | 18/03/1954 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 3 | 1 | 1 | WNI | RASDINI | SURIPAN | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 55 | ||||||||||||
49 | 3522141901075579 | MUNTAMAH | 3522145307700003 | P | Bojonegoro | 13/07/1970 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | MARWAN | KUNTIAH | ||||||||||||||||||
50 | 3522141901075579 | MOH. ABDUL MALIK | 3522140501850004 | L | Bojonegoro | 05/01/1995 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 3 | WNI | SUAIMAN | MUNTAMAH | ||||||||||||||||||
51 | 3522141901075579 | SITI MAHFUDHOH | 3522145704870001 | P | Bojonegoro | 17/04/1967 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 3 | WNI | SULAIMAN | MUNTAMAH | ||||||||||||||||||
52 | 3522141901075579 | KHOIRUL ANWAR | 3522140508890001 | L | Bojonegoro | 05/08/1989 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 3 | WNI | SULAIMAN | MUNTAMAH | ||||||||||||||||||
53 | 3522141901075579 | M. NASRUL MUSTOFA | 3522142504000001 | L | Bojonegoro | 25/04/2000 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SULAIMAN | MUNTAMAH | ||||||||||||||||||
54 | 3522141901075579 | SITI ISNAINI NURDIANA | 3522145403040002 | P | Bojonegoro | 14/03/2004 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SULAIMAN | MUNTAMAH | ||||||||||||||||||
55 | 3522141901075579 | M. HAFIZ FARELL ROMADHONI | 3522141109080001 | L | Bojonegoro | 11/09/2008 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 7 | WNI | ABDUS SALAM | SITI MAHFUDHOH | ||||||||||||||||||
56 | 3522141901075582 | AMINAH | 3522147112560043 | P | Bojonegoro | 31/12/1956 | ISLAM | 2 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | RASDINI | SURIPAH | 4 | TEGEL | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 40 | ||||||||||||
57 | 3522141901075582 | USWATUN CHASANAH | 3522145703960001 | P | Bojonegoro | 17/03/1953 | ISLAM | 6 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 3 | WNI | SAMSURI | AMINAH | ||||||||||||||||||
58 | 3522141901075589 | KOMARUDIN | 3522143008640001 | L | Bojonegoro | 30/08/1954 | ISLAM | 4 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | K. HASYIM | MURSIDAH | 1 | 5 | KERAMIK | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | 108 | |||||||||||
59 | 3522141901075589 | SARTI | 3522144307610002 | P | Bojonegoro | 03/07/1961 | ISLAM | 4 | Petani/Peternak | 1 | 2 | WNI | SUPANGAT | KARNI | ||||||||||||||||||
60 | 3522141901075589 | MUSLIKHAH | 3522145605780003 | P | Bojonegoro | 16/05/1978 | ISLAM | 6 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 3 | WNI | KOMARUDIN | SARTI | ||||||||||||||||||
61 | 3522141901075589 | MIFTAKHUN NIKMAH | 35221462099100002 | P | Bojonegoro | 22/09/1991 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 3 | WNI | KOMARUDIN | SARTI | ||||||||||||||||||
62 | 3522141901075594 | M. SOBIRIN | 3522141901710001 | L | Bojonegoro | 19/01/1971 | ISLAM | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 2 | 1 | 1 | WNI | KASLUN | TASMIRAH | 1 | 2 | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 54 | |||||||||||
63 | 3522141901075594 | MAIMUNAH | 3522148411740002 | P | Bojonegoro | 24/11/1974 | ISLAM | 6 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUWIDJI | SUMARMI | ||||||||||||||||||
64 | 3522141901075594 | DURROTUN NASICHAH | 3522145110950001 | P | Bojonegoro | 11/10/1995 | ISLAM | 8 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. SOBIRIN | MAIMUNAH | ||||||||||||||||||
65 | 3522141901075594 | NISA AROFATUS SOLIKHAH | 3522145110950001 | P | Bojonegoro | 27/03/1999 | ISLAM | 8 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. SOBIRIN | MAIMUNAH | ||||||||||||||||||
66 | 3522141901075594 | SINTIYA AZIZATUL KHUSNA | 3522146703990001 | P | Bojonegoro | 01/05/2009 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. SOBIRIN | MAIMUNAH | ||||||||||||||||||
67 | 3522140901140020 | AGUS SETYO | 3522152108930003 | L | Bojonegoro | 21/08/1993 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | MAHUDI | SRI NDADARI | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | |||||||||||||
68 | 3522140901140020 | SITI KHOLIFATIN | 3522146505950001 | P | Bojonegoro | 25/05/1995 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUJONO | SITI MUAWANAH | ||||||||||||||||||
69 | 3522140901140020 | GURNITA AJENG ADRIYANI | 3522144303140002 | P | Bojonegoro | 03/03/2014 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AGUS SETYO HUDARNO | SITI KHOLIFATIN | ||||||||||||||||||
70 | 3522141901075583 | SUJONO | 3522140804730001 | L | Tuban | 08/04/1973 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 4 | 1 | 1 | WNI | SUKATMAN | DASIMAH | 3 | 2 | 7 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | ||||||||||
71 | 3522141901075583 | SITI MUAWANAH | 3522144607720004 | P | Bojonegoro | 06/07/1972 | ISLAM | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | MUNAJI | KASANAH | ||||||||||||||||||
72 | 3522141901075583 | FATIMATUL LAILI NUR DIANA | 3522144909990003 | P | Bojonegoro | 09/09/1999 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUJONO | SITI MUAWANAH | ||||||||||||||||||
73 | 3522141901075583 | BHINAR ZIYA KAYANA | 3522146712120001 | L | Bojonegoro | 27/12/2012 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUJONO | SITI MUAWANAH | ||||||||||||||||||
74 | 3522141901075583 | DHINAR ZIYA KAYANA | 3522142712120002 | L | Bojonegoro | 27/12/2013 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUJONO | SITI MUAWANAH | ||||||||||||||||||
75 | 3522141901075583 | KASANAH | 3522146206470002 | P | Bojonegoro | 22/06/1947 | ISLAM | 2 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 5 | WNI | KASAN | DAIMAH | ||||||||||||||||||
76 | 3522141901075583 | MUNAJI | 3522140307480001 | L | Bojonegoro | 03/07/1948 | ISLAM | 2 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 5 | WNI | SARMI | |||||||||||||||||||
77 | 3522140902110001 | ALI IMRON | 3522141004830005 | L | Bojonegoro | 01/04/1983 | ISLAM | 5 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | AMAD | SITI ASIYAH | 2 | 1 | 1 | 1 | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 40 | |||||||||
78 | 3522140902110001 | LIYA KHOIRO UMMAH | 3524095806860004 | P | Lamongan | 18/06/1986 | ISLAM | 11 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | IRFAN SRIPAN | SRI SUBEKTI | ||||||||||||||||||
79 | 3522140902110001 | NAFIL FAWAZHILMI JAUZA'ALABIB | 3522140905090001 | L | Bojonegoro | 09/05/2009 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ALI IMRON | LIYA KHOIRO UMMAH | ||||||||||||||||||
80 | 3522142209080002 | MUH ALI MAHMUDI | 3522142706750006 | L | Bojonegoro | 27/06/1975 | ISLAM | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | M. HUSNI | SYAFA'AH | 2 | 1 | 3 | TANAH | SESEK BAMBU | GENTENG MADIUN | 45 | ||||||||||
81 | 3522142209080002 | SITI MUKHOLIFAH | 3522144505800005 | P | Bojonegoro | 05/05/1980 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | ALI MASHUDI | NIA'AMAH | ||||||||||||||||||
82 | 3522142209080002 | AHMAD WILDAN SLACHUL ARDHI | 3522141404060004 | L | Bojonegoro | 14/04/2006 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUH. ALI MAHMUDI | SITI MUKHOLIFAH | ||||||||||||||||||
83 | 3522142209080002 | ABDULLOH MISBAH NAJMUDDIN | 3522142021070003 | L | Bojonegoro | 20/12/2007 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUH. ALI MAHMUDI | SITI MUKHOLIFAH | ||||||||||||||||||
84 | 3522141901075601 | TAMSIR | 3522140307590008 | L | Bojonegoro | 03/07/1959 | ISLAM | 2 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | LUMADI | TAMSRI | 3 | 562 | 1 | 1 | 3 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 60 | ||||||||
85 | 3522141901075601 | MARHAMAH | 3522144307660003 | P | Bojonegoro | 03/07/1966 | ISLAM | 2 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | MUKADIK | ASMAH | ||||||||||||||||||
86 | 3522141901075601 | M.IQBAL TAWAKKAL | 3522140703880004 | L | Bojonegoro | 07/03/1999 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 1 | 1 | 3 | WNI | TAMSIR | MARHAMAH | |||||||||||||||||
87 | 3522141901075601 | MUHAMMAD SYAFIQ BISRI | 3522141304900004 | L | Bojonegoro | 13/04/1990 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | TAMSIR | MARHAMAH | ||||||||||||||||||
88 | 3522141901075595 | ABD. WAHID | 3522141807770001 | L | Bojonegoro | 18/07/1977 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | ABD. MANAN | SUPINAH | 1 | 1 | 7 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 72 | ||||||||||
89 | 3522141901075595 | KASMIYATI | 3522145510770005 | P | Bojonegoro | 15/10/1977 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | KASMIDI | SALAMAH | ||||||||||||||||||
90 | 3522141901075595 | SHOVA SILVI ALVIE | 3522142911980002 | P | Bojonegoro | 06/11/2014 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ABD. WAHID | KASMIYATI | ||||||||||||||||||
91 | 3522141901075562 | ABDUL MANAN | 3522142206510002 | L | Bojonegoro | 22/06/1951 | ISLAM | 2 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 3 | 1 | WNI | SOMO | LASMIRAH | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 72 | |||||||||||||
92 | 3522141901075815 | MURSIDAH | 3522145507530003 | P | Bojonegoro | 25/07/1953 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 5 | 1 | WNI | MURSID | TAMINAH | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 65 | ||||||||||||||
93 | 3522140207140002 | SUGIONO | 3522122206850004 | L | Bojonegoro | 22/06/1985 | ISLAM | 13 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SANDIM | UTRIAH | 1 | 1 | 4 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 65 | ||||||||||
94 | 3522140207140002 | SITI NUR AZIZAH | 3522144911840003 | P | Bojonegoro | 09/11/1984 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SYA MSI | MURSIDAH | ||||||||||||||||||
95 | 3522140207140002 | M. ZIDAN RIFQI AGHA GIZA | 3522142511090004 | L | Bojonegoro | 26/11/2009 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUGIONO | SITI NUR AZIZAH | ||||||||||||||||||
96 | 3522140207140002 | KENZIE ARYASATYA | 3522141606140001 | L | Bojonegoro | 16/06/2014 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUGIONO | SITI NUR AZIZAH | ||||||||||||||||||
97 | 3522141901075603 | MOH ARIFIN | 3522141605730004 | L | Bojonegoro | 16/05/1973 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | MUKADIK | ADMAH | 5980 | 2 | 2 | TEGEL | KAYU | GENTENG MADIUN | 60 | ||||||||||
98 | 3522141901075603 | NADHIEF CHULFIANA | 3522146310760001 | P | Bojonegoro | 23/10/1976 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | H. KOMARI | SRI WAHYUNI | ||||||||||||||||||
99 | 3522141901075603 | DYAH ARFIANA RAHAYU | 3522145803980001 | P | Bojonegoro | 18/03/1998 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOH ARIFIN | NADHIEF CHULFIANA | ||||||||||||||||||
100 | 3522141901075603 | MUHAMMAD AFIF | 3522140111990001 | L | Bojonegoro | 01/11/1999 | ISLAM | 8 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOH ARIFIN | NADHIEF CHULFIANA |
Selasa, 29 Agustus 2017
RT.03 RW.01 KESATU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar