101 | 3522141306120008 | LULUK FARIDA | 3522145510790002 | P | Bojonegoro | 15/10/1979 | Islam | 13 | Guru/Dosen | 1 | 3 | WNI | HASAN QOMARI | SITI ROMLAH | ||||||||||||||||||
102 | 3522141306120008 | MOH. ZAKI MUBAROK | 3522140104830003 | L | Bojonegoro | 01/04/1983 | Islam | 13 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | HASAN QOMARI | SITI ROMLAH | ||||||||||||||||||
103 | 3522141306120008 | HEMMY QURROTUL AINY | 3522146705900003 | P | Bojonegoro | 27/05/1990 | Islam | 13 | Guru/Dosen | 2 | 3 | WNI | HASAN QOMARI | SITI ROMLAH | ||||||||||||||||||
104 | 3522141306120008 | HILMA KARUNIAWAN | 3522142711940003 | L | Bojonegoro | 27/11/1994 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | HASAN QOMARI | SITI ROMLAH | ||||||||||||||||||
105 | 3522141306120008 | AURA DESTYA ANANDA SHOFA | 3522144512100001 | P | Bojonegoro | 05/12/2010 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | WNI | MAT SOLEH | LULUK FARIDA | |||||||||||||||||||
106 | 3522141901075514 | NGADENAN | 3522140503460001 | L | Bojonegoro | 05/03/1946 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SAMSURI | MASINAH | 2 | 2 | PLESTER | KAYU | GENTENG MANTILI | 152 | |||||||||||
107 | 3522141901075514 | FATHONAH | 3522145212540002 | P | Bojonegoro | 12/12/1954 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | RASIMAN | ZAENAB | ||||||||||||||||||
108 | 3522141901075514 | MAFTUCHIN | 3522141005770007 | L | Bojonegoro | 10/05/1977 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 3 | WNI | NGADENAN | FATHONAH | ||||||||||||||||||
109 | 3522141901075514 | M. SYAMSU DHUHA | 3522142503980001 | L | Bojonegoro | 25/03/1998 | Islam | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | NGADENAN | FATHONAH | ||||||||||||||||||
110 | MAFTUCHAN | 3522141005770006 | L | Bojonegoro | 10/05/1977 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 1 | WNI | NGADENAN | FATHONAH | |||||||||||||||||||
111 | HUNARTIN | P | Tuban | 15/04/1982 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUTRI | SARJI | ||||||||||||||||||||
112 | SHARIFA SALSABILLA MAFTUH | P | Tuban | 09/06/2011 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | MAFTUCHAN | HUNARTIN | ||||||||||||||||||||
113 | MUHAMMAD MAFTUH DENHAS | L | Tuban | 22/04/2013 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | MAFTUCHAN | HUNARTIN | ||||||||||||||||||||
114 | 3522141703080768 | ABDUL HADI MUHTAROM | 3522142701860002 | L | Bojonegoro | 21/01/1986 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | H. MOH SLAMET | HJ. KASIYAH | 2 | 1 | 4 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | ||||||||||
115 | 3522141703080768 | DESI HERAWATI | 3522144112870006 | P | Bojonegoro | 01/12/1987 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | RAWI | KUS RIYATI | ||||||||||||||||||
116 | 3522141703080768 | AULIA BUNGA MEILINA ANGGRAENI | 3522145405070001 | P | Bojonegoro | 14/05/2007 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ABDUL HADI MUHTAROM | DESI HERAWATI | ||||||||||||||||||
117 | 3522141703080768 | IFTINA ASSYABIYA INSYIRA | 3522144507120002 | P | Bojonegoro | 05/07/2012 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | ABDUL HADI MUHTAROM | DESI HERAWATI | ||||||||||||||||||
118 | 3522141703080768 | ELYSIA ARSYFA ZAFVINA | P | Bojonegoro | 08/04/2015 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | ABDUL HADI MUHTAROM | DESI HERAWATI | |||||||||||||||||||
119 | 3522141901075519 | DRS. ABDUL MUKTI | 3522141004490001 | L | Blora | 10/04/1949 | Islam | 13 | Guru/Dosen | 5 | 1 | 1 | WNI | K.M. ACHMAD | MUZAYANAH | 1 | 1 | 1 | 4 | 200 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 210 | ||||||||
120 | 3522141901075519 | ZULAICHAH | 3522145002550003 | P | Bojonegoro | 10/02/1955 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | H. ISKANDAR | HJ. AISYAH | ||||||||||||||||||
121 | 3522141901075517 | ALI MUHTAR | 3522142610710001 | L | Bojonegoro | 26/10/1971 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | ROHMAD | ROFIATIN | 3 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 95 | |||||||||||
122 | 3522141901075517 | SITI FATIMAH | 3522145304790005 | P | Bojonegoro | 13/04/1979 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | R.H. MUHSIN | UMMI MA'SUMAH | ||||||||||||||||||
123 | 3522141901075517 | CHAFIDZ ULIN NUHA | 3522142001010002 | L | Bojonegoro | 20/01/2001 | Islam | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ALI MUHTAR | SITI FATIMAH | ||||||||||||||||||
124 | 3522141901075517 | DEWI ROBI'AH AL ADAWIYAH | 3522145007030002 | P | Bojonegoro | 10/07/2003 | Islam | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ALI MUHTAR | SITI FATIMAH | ||||||||||||||||||
125 | 3522141901075517 | ROHMAT ALIMULLOH | 3522141911050002 | L | Bojonegoro | 19/11/2005 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ALI MUHTAR | SITI FATIMAH | ||||||||||||||||||
126 | 3522141901075518 | K. H. MUHSIN | 3522143112300067 | L | Bojonegoro | 31/12/1930 | Islam | 4 | Petani/Peternak | 3 | 1 | WNI | OSOEP | SAKINAF | 2 | 2 | 2 | TEGEL | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | 150 | |||||||||||
127 | 3522141901075518 | SYAMSUDDIN | 3522140209680002 | L | Bojonegoro | 02/09/1968 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 4 | 3 | WNI | K.H. MUKSIN | UMMI MA'SUMAH | ||||||||||||||||||
128 | 3522141901075518 | ZAINUDDIN | 3522142709730001 | L | Bojonegoro | 27/09/1973 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 3 | WNI | K.H. MUKSIN | UMMI MA'SUMAH | ||||||||||||||||||
129 | 3522141901075518 | NASIRUDDIN | 3522141305700003 | L | Bojonegoro | 13/05/1976 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 3 | WNI | K.H. MUKSIN | UMMI MA'SUMAH | ||||||||||||||||||
130 | 3522141901075518 | SITI MUDHIATIN | 3522144802810001 | P | Bojonegoro | 08/02/1981 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 3 | WNI | K.H. MUKSIN | UMMI MA'SUMAH | ||||||||||||||||||
131 | 3522141901075518 | LUKMAN HAKIM | 3522141910820001 | L | Bojonegoro | 19/10/1982 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 3 | WNI | K.H. MUKSIN | UMMI MA'SUMAH | ||||||||||||||||||
132 | 3522141901075518 | ACHMAD FAIZIN | 3522140906860010 | L | Bojonegoro | 09/06/1986 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | K.H. MUKSIN | UMMI MA'SUMAH | ||||||||||||||||||
133 | 3522141901075518 | ATHOILLAH AR ROSYID | 3522141609140001 | L | Bojonegoro | 16/09/2014 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | WNI | MOH. KHOZIN | SITI MUNDHIATIN | |||||||||||||||||||
134 | 3522141901075559 | MOH. NAIM | 3522141501770001 | L | Bojonegoro | 15/01/1977 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | NUR ALI | SUNTIASIH | 1 | 1 | TEGEL | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 72 | |||||||||||
135 | 3522141901075559 | M. REZA FAHRUDIN | 3522141007040001 | L | Bojonegoro | 10/07/2004 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOH. NAIM | JASMINI | ||||||||||||||||||
136 | 3522141901075559 | SUNTIAIH | 3522144407570001 | P | Bojonegoro | 04/07/1957 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 5 | 5 | WNI | TASMO | KARTIPAH | ||||||||||||||||||
137 | 3522141901075522 | MUHAMMAD YAHYA | 3522141510770004 | L | Bojonegoro | 15/10/1977 | Islam | 5 | Pedagang | 1 | 1 | 1 | WNI | MURID | SAEMAH | 1 | 1 | 4 | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | 72 | ||||||||||
138 | 3522141901075522 | SITI CHOMSAH | 3522145002820001 | P | Bojonegoro | 10/02/1982 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DJASMIN | DJASNI | ||||||||||||||||||
139 | 3522141901075522 | YANA YULIA MAULIDIA | 3522144406030002 | P | Bojonegoro | 04/06/2003 | Islam | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUAMMAD YAHYA | SITI CHOMSAH | ||||||||||||||||||
140 | 3522141901075548 | SAHLAN | 3522140110320003 | L | Bojonegoro | 01/10/1932 | Islam | 2 | Petani/Peternak | 2 | 1 | 1 | WNI | DUL KALIM | SABINAH | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 72 | |||||||||||
141 | 3522141901075548 | RAMSIDAH | 3522144110430005 | P | Bojonegoro | 01/10/1943 | Islam | 0 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | RADIYAN | KAMISAH | ||||||||||||||||||
142 | 3522141901075548 | MARPU'AH | 3522146107680002 | P | Bojonegoro | 21/07/1968 | Islam | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 6 | 3 | WNI | SAHLAN | RASMIDAH | ||||||||||||||||||
143 | 3522141901075548 | DIAH EKAWAI NUR INDAHSARI | 3522145811930006 | P | Bojonegoro | 18/11/1993 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | WNI | SUKARNO | MARPU'AH | |||||||||||||||||||
144 | 3522141201110016 | M. RIDWAN | 3522142304890004 | L | Bojonegoro | 23/04/1989 | Islam | 5 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | NGADI | SARMI | 1 | PLESTER | KAYU | GENTENG MANTILI | 60 | ||||||||||||
145 | 3522141201110016 | SITI NURAINI | 3522154803920003 | P | Bojonegoro | 08/03/1992 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DAIM | SITI MASMUDAH | ||||||||||||||||||
146 | 3522141201110016 | DINA ATAYA CITA | 3522145305120002 | P | Bojonegoro | 23/05/2012 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | M. RIDWAN | SITI NURAINI | ||||||||||||||||||
147 | 3522141201110016 | SUNARDI | 3522142207820001 | L | Bojonegoro | 22/07/1982 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 6 | WNI | NGADI | SARMI | ||||||||||||||||||
148 | 3522141901075523 | KASMIN | 3522140110540017 | L | Tuban | 01/10/1954 | Islam | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | WNI | RAJIMAN | KASIRAH | 1 | 1 | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | 42 | ||||||||||||
149 | 3522141901075523 | DJASNI | 3522144110600017 | P | Bojonegoro | 01/10/1960 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | DJASMIN | LASMINAH | ||||||||||||||||||
150 | 3522141901075523 | ALI SOFYAN | 3522142712890003 | L | Bojonegoro | 27/12/1989 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | KASMIN | DJASNI |
Selasa, 29 Agustus 2017
RT.02 RW.01 KETIGA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar