1 | 3522141901075558 | RASIMAN | 3522143112280021 | L | Bojonegoro | 31/12/1928 | Islam | 3 | Petani/Peternak | 3 | 1 | 1 | WNI | KASTOPAWIRO | DASMI | 2 | 2 | 4805 | 459 | 4 | 3 | 20 | 10 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 60 | |||||
2 | 3522141901075558 | ZAENAB | 3522147112380033 | P | Bojonegoro | 31/12/1938 | Islam | 3 | Pensiunan/Almarhum | 1 | 2 | WNI | SADIRUN | DASMI | ||||||||||||||||||
3 | 3522141901075558 | ABDUL MALIK | 3522141204760003 | L | Bojonegoro | 12/04/1976 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 3 | WNI | RASIMAN | ZAENAB | ||||||||||||||||||
4 | 3522141901075515 | MASRIFAH | 3522145401690003 | P | Bojonegoro | 14/01/1969 | Islam | 8 | Pensiunan/Almarhum | 1 | 5 | 1 | WNI | RASIMAN | ZAENAB | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 60 | |||||||||||||
5 | 3522141901075515 | IRGI AHMAD FAHRIZI | 3522140205980001 | L | Bojonegoro | 02/05/1998 | Islam | 8 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ISROFIL AMAR | MASRIFAH | ||||||||||||||||||
6 | 3522141901075512 | H. KOMARI | 3522142302500002 | L | Bojonegoro | 23/02/1950 | Islam | 7 | Pensiunan/Almarhum | 1 | 1 | WNI | TASMO | KASRIPAH | 1 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 72 | ||||||||||||
7 | 3522141901075512 | SITI WAHYUNI | 3522144804580002 | P | Bojonegoro | 08/04/1956 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | H. DIMHARI | Hj. SITI FATIMAH | ||||||||||||||||||
8 | 3522141901075512 | MOCH. ZAENAL IMRON | 3522142803810001 | L | Bojonegoro | 28/03/1981 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 3 | WNI | H. KOMARI | SITI WAHYUNI | |||||||||||||||||
9 | 3522141003090002 | SUPARMAN | 3522140611800002 | L | Bojonegoro | 06/11/1980 | Islam | 3 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | KASMO | TI'ANAH | 2 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MANTILI | 44 | ||||||||||||
10 | 3522141003090002 | YULIATIN | 3523065007890001 | P | Tuban | 10/07/1989 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | ABDULLAH | SUWARNI | ||||||||||||||||||
11 | 3522141003090002 | SAFIRA NUR INDRIYANI | 3522156005070002 | P | Bojonegoro | 20/05/2007 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUPARMAN | YULIATIN | ||||||||||||||||||
12 | 3522141901075844 | SUBANDI | 3522140705550003 | L | Surabaya | 07/05/1955 | Islam | 3 | Sopir/Masinis/Kondektur | 1 | 1 | 1 | WNI | MATRAI | KHOLIFAH | 2 | ||||||||||||||||
13 | 3522141901075844 | SUNAMA | 3522145006600003 | P | Lamongan | 10/06/1960 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | CUKUP | MUNIKAH | ||||||||||||||||||
14 | 3522141901075844 | HEFI AGUS PURWOKO | 3522141101870001 | L | Jombang | 11/01/1987 | Islam | 5 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 2 | 3 | WNI | SUBANDI | SUNAMA | ||||||||||||||||||
15 | 3522141901075844 | M. MUBAROK | 3522141601980003 | L | Lamongan | 16/06/1998 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUBANDI | SUNAMA | ||||||||||||||||||
16 | 3522141901075844 | INDAH MAULIDAH | 3522146606000002 | P | Lamongan | 26/06/2000 | Islam | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUBANDI | SUNAMA | ||||||||||||||||||
17 | 3522141605080003 | M NUR ALI | 3522142011800002 | L | Bojonegoro | 20/11/1980 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | DJASMIN | SITI AMINAH | 2 | 1 | 4 | KERAMIK | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 72 | ||||||||||
18 | 3522141605080003 | RASIYAH | 3522145303810006 | P | Tuban | 13/03/1981 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | RADI | SITI JUWARIYAH | ||||||||||||||||||
19 | 3522141605080003 | NOVIA NUR ALIZA | 3522146611020004 | P | Tuban | 26/11/2002 | Islam | 6 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. NUR ALI | RASIYAH | ||||||||||||||||||
20 | 3522141605080003 | MUHAMMAD DIKI NUR FAJAR ALDIANSYAH | 3522142406110001 | L | Bojonegoro | 24/06/2011 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. NUR ALI | RASIYAH | ||||||||||||||||||
21 | 3522141901075528 | SUDARTO | 3522140811650003 | L | Sidoarjo | 08/11/1965 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | ABD. KAHAR | RUKMINI | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 50 | ||||||||||||
22 | 3522141901075528 | SITI HALIMAH | 3522144611720003 | P | Bojonegoro | 06/11/1972 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | GIONO | TARKIJAH | ||||||||||||||||||
23 | 3522141901075528 | AYU RAHMAWATI | 3522146806920002 | P | Bojonegoro | 28/06/1992 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUDARTO | SITI HALIMAH | ||||||||||||||||||
24 | 3522141901075528 | DWI ARIANI PRATIWI | 3522145902990001 | P | Bojonegoro | 19/02/1999 | Islam | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUDARTO | SITI HALIMAH | ||||||||||||||||||
25 | 3522141703080771 | H. KASI | 3522143112370014 | L | Bojonegoro | 31/12/1937 | Islam | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | SAMIDIN | QORI | 1 | 200 | 2 | 6 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | ||||||||||
26 | 3522141703080771 | SUMINAH | 3522147112400080 | P | Bojonegoro | 31/12/1940 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUMO PALIYO | |||||||||||||||||||
27 | 3522141901075527 | SUPRIYANTO | 3522142310690001 | L | Bojonegoro | 23/10/1969 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SUGIONO | TARKIJAH | 1 | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 96 | |||||||||||
28 | 3522141901075527 | SITI MUTMAINAH | 3522146006750001 | P | Bojonegoro | 20/06/1975 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | TARMUJI | JUWARIYAH | ||||||||||||||||||
29 | 3522141901075527 | M. EKO WAHYUDI | 3522142501940001 | L | Bojonegoro | 25/01/1994 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUPRIYANTO | SITI MUTMAINAH | ||||||||||||||||||
30 | 3522141901075527 | MOH. DWI WAHYU SATRIO | 3522142706050004 | L | Bojonegoro | 27/06/2005 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUPRIYANTO | SITI MUTMAINAH | ||||||||||||||||||
31 | 3522141901075530 | DJASMIN | 3522140111340002 | L | Bojonegoro | 01/11/1934 | Islam | 0 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | 1 | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | 72 | ||||||||||||||
32 | 3522141901075530 | SITI AMINAH | 3522144110600018 | P | Tuban | 01/10/1960 | Islam | 0 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SURAJI | MU'INAH | ||||||||||||||||||
33 | 3522141901075530 | FITRIYAH | 3522146805870004 | P | Bojonegoro | 28/05/1987 | Islam | 6 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 3 | WNI | DJASMIN | SITI AMINAH | ||||||||||||||||||
34 | 3522141901075531 | MOH. SYAFII | 3522141203640004 | L | Tuban | 12/03/1964 | Islam | 3 | Petani/Peternak | 2 | 1 | 1 | WNI | SAHLAN | RASMIDAH | 3 | 2750 | 177 | 1 | 3 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 40 | |||||||
35 | 3522141901075531 | SUHARTINI | 3522146303660001 | P | Bojonegoro | 23/03/1966 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | GIONO | TARKIJAH | ||||||||||||||||||
36 | 3522141901075531 | AGUS PRAYITNO | 3522140908910002 | L | Bojonegoro | 09/08/1991 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | MOCH. SYAFII | SUHARTINI | ||||||||||||||||||
37 | 3522141901075531 | AGUNG SANTOSO | 3522142103950002 | L | Bojonegoro | 21/03/1995 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | MOCH. SYAFII | SUHARTINI | ||||||||||||||||||
38 | 3522141901075550 | ALI SHODIQIN | 3522140109730002 | L | Bojonegoro | 01/09/1973 | Islam | 7 | Petani/Peternak | 4 | 1 | 1 | WNI | SUPANGAT | KARTIPAH | 3 | 1 | 6 | 3000 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 180 | |||||||||
39 | 3522141901075550 | NURUL ALIFAH | 3522144907730003 | P | Bojonegoro | 08/07/1973 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | HARY MASYHUDI | MUSTATI'AH | ||||||||||||||||||
40 | 3522141901075550 | ALIF KURNIA FIRMANSYAH | 3522142503990002 | L | Bojonegoro | 25/03/1999 | Islam | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ALI SHODIQIN | NURUL ALIFAH | ||||||||||||||||||
41 | 3522141901075550 | MUHAMMAD IBNU ISMAIL | 3522141003050002 | L | Bojonegoro | 10/03/2005 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ALI SHODIQIN | NURUL ALIFAH | ||||||||||||||||||
42 | 3522142607120003 | SISWOYO | 3522150103610001 | L | Bojonegoro | 01/03/1961 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | MUNAWI | SUKARTI | 1 | 2 | 1 | TEGEL | PLESTER | GENTENG MANTILI | 160 | ||||||||||
43 | 3522142607120003 | LILIK HARIYANTI | 3522156101620002 | P | Bojonegoro | 21/01/1962 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | SUNYOTO | SULIKAH | ||||||||||||||||||
44 | 3522142607120003 | NOVIE IRIANTO | 3522151311820002 | L | Bojonegoro | 13/11/1982 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | SISWOYO | LILIK HARIYANTI | ||||||||||||||||||
45 | 3522142607120003 | SULIKAH | 3522145111880004 | P | Bojonegoro | 11/11/1988 | Islam | 2 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | SIUKIDJAN | LILIK HARIYANTI | ||||||||||||||||||
46 | 3522141703080733 | MOH. SUJAI | 3522141206840004 | L | Bojonegoro | 12/06/1984 | Islam | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 3 | 1 | 1 | WNI | TARMUJI | JUWARIYAH | 1 | 1 | 4 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MANTILI | 102 | ||||||||||
47 | 3522141703080733 | SAKUNTALA BULAN DHARI | 3522145510800002 | P | Bojonegoro | 15/10/1980 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 2 | WNI | MOEGIONO | SRI ISAWATI | ||||||||||||||||||
48 | 3522141703080733 | FARISKA ZAI EKA WULANDARI | 3522145908060003 | P | Bojonegoro | 19/08/2006 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOH. SUJAI | SAKUNTALA BULAN DHARI | ||||||||||||||||||
49 | 3522142906120003 | SUNOTO | 3522141809880003 | L | Bojonegoro | 18/09/1988 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SULYADI | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MANTILI | 46 | |||||||||||||
50 | 3522142906120003 | SUMARTIN | 3522145310860001 | P | Bojonegoro | 13/10/1986 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | SUKIMIN | RIYAMAH |
Selasa, 29 Agustus 2017
RT.02 RW.01 KESATU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar