151 | 3522141901075523 | M. NURUL MUSTOFA | 3522140311000001 | L | Bojonegoro | 03/11/2000 | Islam | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | KASMIN | DJASNI | ||||||||||||||||||
152 | TI'ANAH | 3522144802530001 | P | Bojonegoro | 08/02/1953 | Islam | 0 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 5 | 1 | WNI | MASAID | YUKARIMAH | PLESTER | PLESTER | GENTENG MANTILI | |||||||||||||||
153 | 3522141901075525 | MASRUAH ANIK | 3522146208660001 | P | Bojonegoro | 22/08/1966 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | WNI | MAS SAID | MASIRAH | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 30 | ||||||||||||||
154 | 3522141901075525 | TEGUH PRASETYO | 3522142605930001 | L | Samarinda | 26/05/1993 | Islam | 5 | 2 | 3 | WNI | PIPIT SAPUTRA | MASRUAH ANIK | |||||||||||||||||||
155 | 3522141901075525 | YULI SULISTYOWATI | 3522147107950002 | P | Samarinda | 31/07/1995 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 3 | WNI | PIPIT SAPUTRA | MASRUAH ANIK | ||||||||||||||||||
156 | 3522141901075525 | MASIRAH | 3522147112520030 | P | Bojonegoro | 31/12/1952 | Islam | 0 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 5 | 5 | WNI | LASIMIN | MARSI | |||||||||||||||||
157 | 3522141901075540 | SUTYITNO | 3522140307550004 | L | Bojonegoro | 03/07/1955 | Islam | 3 | Petani/Peternak | 2 | 1 | 1 | WNI | SUKADI | SYARI'AH | 2 | 11850 | 1 | 1 | 10 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 82,5 | ||||||||
158 | 3522141901075540 | MASMUKHOTIMAH | 3522145005650005 | P | Tuban | 10/05/1965 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | RUSIAN | JAMINTEN | ||||||||||||||||||
159 | 3522141603120002 | ALI MANSUR | 3522141808820005 | L | Bojonegoro | 18/08/1982 | Islam | 7 | TNI/Polisi | 4 | 1 | 1 | WNI | H. JA'FAR SHODIQ | MUNARTI | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 82.5 | |||||||||||||
160 | 3522141603120002 | RISA ROZIYANA | 3522146809850002 | P | Bojonegoro | 28/09/1985 | Islam | 13 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUYITNO | MASMUKHOTIMAH | ||||||||||||||||||
161 | 3522141603120002 | ATHALLA NUR RAIESHA FIRDHA | 3522147001120003 | P | Bojonegoro | 30/01/2012 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | ALI MANSUR | RISA ROZIYANA | ||||||||||||||||||
162 | 3522141603120002 | M. ATHAR RAIESHA AL ABYAN | 3522140811130001 | L | Bojonegoro | 08/11/2013 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | ALI MANSUR | RISA ROZIYANA | ||||||||||||||||||
163 | 3522141901075551 | ZAEMAN | 3522143112550046 | L | Bojonegoro | 31/12/1955 | Islam | 5 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | DARMO | ZAENAB | 2 | 1 | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | 66 | |||||||||||
164 | 3522141901075551 | MUHAJIR | 3522142908790002 | L | Bojonegoro | 29/08/2979 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | ZAEMAN | SITI NAFI'AH | ||||||||||||||||||
165 | 3522141901075551 | MUZAYANTI | 3522145706830001 | P | Bojonegoro | 17/06/1983 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 3 | WNI | ZAEMAN | SITI NAFI'AH | ||||||||||||||||||
166 | 3522141901075551 | FAHRUR ROZI | 3522141103850001 | L | Bojonegoro | 11/03/1985 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | ZAEMAN | SITI NAFI'AH | ||||||||||||||||||
167 | 3522141311140002 | JOHAN RAFIQ SH | 3522142109820006 | L | Bojonegoro | 21/09/1982 | Islam | 13 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | DUL ANJIS | SITI MUNAWAROH | 1 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | ||||||||||||
168 | 3522141311140002 | SITI ANITA SARI | 3522145410860003 | P | Bojonegoro | 14/10/1986 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUWANDI | SITI NUR AINI | ||||||||||||||||||
169 | 3522141311140002 | OLIIA NUR AZIZA | 3522145110080001 | P | Bojonegoro | 11/10/2008 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | JOHAN RAFIQ | SITI ANITA SARI | ||||||||||||||||||
170 | 3522141901075510 | DUL ANJIS | 3522140508680002 | L | Bojonegoro | 05/08/1958 | Islam | 7 | TNI/Polisi | 1 | 1 | WNI | KARTIDJAN | YASTI | 1 | 3 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | |||||||||||||
171 | 3522141901075510 | ROHMAT CAHYO PURNOMO | 3522142002880003 | L | Bojonegoro | 20/02/1988 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 4 | 3 | WNI | DUL ANJIS | SITI MUNAWAROH | ||||||||||||||||||
172 | 3522141901075510 | ABDUL MU'IZ ROFI'I | 3522141205980003 | L | Bojonegoro | 12/05/1998 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | DUL ANJIS | SITI MUNAWAROH | ||||||||||||||||||
173 | 3522141901075856 | PURYONO | 3522141705810001 | L | Bojonegoro | 17/05/1981 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | DARWI | ASKAMAH | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | ||||||||||||
174 | 3522141901075856 | SITI ZUBAIDAH | 3522146701830006 | P | Bojonegoro | 27/01/1983 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | SUDHANAN | KAJIRAH | ||||||||||||||||||
175 | 3522141901075856 | DINA FATIKA ARDIANA | 3522146112040001 | P | Bojonegoro | 21/12/2004 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | PURYONO | SITI ZUBAIDAH | ||||||||||||||||||
176 | 3522141901075856 | MUHAMMAD ATHARIZZA CALIEF | 3522142201140002 | L | Bojonegoro | 22/01/2014 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | PURYONO | SITI ZUBAIDAH | ||||||||||||||||||
177 | 3522141901075555 | SUDHANAN | 3522140110590019 | L | Bojonegoro | 01/10/1959 | Islam | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | WNI | KASAN | DA'IMAH | 2 | 400 | 2 | 2 | PLESTER | KAYU | GENTENG MANTILI | 80 | ||||||||||
178 | 3522141901075555 | KADJIRAH | 3522144110650031 | P | Tuban | 01/10/1965 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | MANIJAN | RASIMAH | ||||||||||||||||||
179 | 3522141901075555 | MUHAMMAD NUR ROCHIM | 3522140301960001 | L | Bojonegoro | 03/01/1996 | Islam | 5 | Petani/Peternak | 2 | 3 | WNI | SUDHANAN | KADJIRAH | ||||||||||||||||||
180 | 3522141901075542 | REDDY PRASETYO | 3522214511580001 | L | Solo | 25/11/1958 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | RATNO | SRI SUKARMINI | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
181 | 3522141901075542 | HERLIN | 3522145005690003 | P | Tuban | 10/05/1969 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUHADAK | SUWATMI | ||||||||||||||||||
182 | 3522141901075553 | M. KABIT | 3522142411800001 | L | Bojonegoro | 24/11/1980 | Islam | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 1 | WNI | SUKIMIN | RIYAMAH | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
183 | 3522141901075553 | SULAISAH | 3522146309840001 | P | Surabaya | 23/09/1984 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SLAMET | MUJAROH | ||||||||||||||||||
184 | 3522141901075553 | M. RIZKY YANUAR | 3522140404050004 | L | Bojonegoro | 01/01/2005 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. KABIT | SULAISAH | ||||||||||||||||||
185 | 3522141901075553 | FARADINA DWI PUTRI NOVELIA | 3522144511070001 | P | Bojonegoro | 05/11/2007 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. KABIT | SULAISAH | ||||||||||||||||||
186 | 3522141308140007 | ALI RIDHO | 3523052303850003 | L | Tuban | 06/11/1985 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | SUMINDAR | NASIKAH | 1 | 10 | |||||||||||||||
187 | 3522141308140007 | SITI MAISAROH | 3522144311840001 | P | Bojonegoro | 03/11/1984 | Islam | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 2 | WNI | KASMO | TI'ANAH | ||||||||||||||||||
188 | 3522141308140007 | MUHAMMAD RENDRA PRATAMA | 3522141307110004 | L | Bojonegoro | 13/07/2011 | Islam | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | ALI RIDHO | SITI MAISAROH | ||||||||||||||||||
189 | 3522141901075546 | M. ANAS | 3522142004660001 | L | Bojonegoro | 20/04/1966 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 3 | 1 | 1 | WNI | MAS'UD | DJUWARIYAH | 3 | 276 | 1 | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 60 | ||||||||
190 | 3522141901075546 | LILIS MURWANI | 3522146701650001 | P | Bojonegoro | 27/01/1965 | Islam | 7 | PNS (selain poin 05 dan 10) | 1 | 2 | WNI | MASRIAN | RUMISAH | ||||||||||||||||||
191 | 3522141901075546 | ARDIANSYAH KARUNIA R | 3522140606990004 | L | Bojonegoro | 06/06/1999 | Islam | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | M. ANAS | LILIS MURWANI | ||||||||||||||||||
192 | 3522141901075547 | PURYADI | 3522140901450002 | L | Bojonegoro | 09/01/1945 | Islam | 5 | Petani/Peternak | 2 | 1 | 1 | WNI | SUKADI | HJ. SYARI'AH | 2 | 2 | 250 | 250 | 3 | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MANTILI | 140 | |||||||
193 | 3522141901075547 | CHANIFAH | 3522147707560002 | P | Bojonegoro | 07/07/1956 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | KASIM | MU'INAH | ||||||||||||||||||
194 | 3522141901075547 | ALI QOMARUL AZIZ | 3522142812750002 | L | Bojonegoro | 28/12/1975 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | PURYADI | CHANIFAH | ||||||||||||||||||
195 | 3522141901075547 | AINUL ARIF | 3522141710820001 | L | Bojonegoro | 17/10/1982 | Islam | 13 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | PURYADI | CHANIFAH | ||||||||||||||||||
196 | 3522141901075547 | M. AULIA NANDA | 3522141903980002 | L | Bojonegoro | 19/03/1998 | Islam | 6 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUNAJAT | SITI NURUL HIDAYAH | ||||||||||||||||||
197 | 3522141901075541 | MOCH. MUSTHOFA | 3522141004690004 | L | Bojonegoro | 10/04/1969 | Islam | 7 | PNS (selain poin 05 dan 10) | 3 | 1 | 1 | WNI | SUPANGAT | KARTIPAH | 2 | 280 | 1 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 140 | |||||||||
198 | 3522141901075541 | FIDA ROSIYA | 3522146812710002 | P | Bojonegoro | 28/12/1971 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | M. SAHLAN | SITI MASRUROH | ||||||||||||||||||
199 | 3522141901075541 | MUHAMMAD FATHUL AMIN | 3522141301950001 | L | Bojonegoro | 13/01/1995 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOCH. MUSTOFA | FIDA ROSIYA | ||||||||||||||||||
200 | 3522141901075541 | MUHAMMAD HASRIL HAMAM | 3522142507960003 | L | Bojonegoro | 25/07/1996 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOCH. MUSTOFA | FIDA ROSIYA |
Selasa, 29 Agustus 2017
RT.02 RW.01 KEEMPAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar