1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SAWAH | PEKARANGAN | SAWAH | PEKARANGAN | SEPEDA | MOTOR | MOBIL | TRUK | AYAM | BEBEK | KAMBING | SAPI | IKAN | LANTAI | DINDING | ATAP | LUAS BANGUNAN |
1 | 3522141901073857 | DRS. NURHADI | 3522142605640001 | L | Bojonegoro | 26/05/1964 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 4 | 1 | 1 | WNI | ACHMAD | SANAH | 3 | 230 | 3 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 206 | |||||||||
2 | 3522141901073857 | HAYATUN NIKMAH, S.Ag | 3522145103730003 | P | Bojonegoro | 11/03/1973 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 1 | 2 | WNI | ISKANDAR | MASRIFAH | ||||||||||||||||||
3 | 3522141901073857 | FARIED NUR ARDIANTA | 3522140801030002 | L | Bojonegoro | 08/01/2003 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | DRS. NURHADI | HAYATUN NIKMAH, S.Ag | ||||||||||||||||||
4 | 3522141901073857 | IKMAL KURNIA ASFARI | 3522141101080003 | L | Bojonegoro | 11/01/2008 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | DRS. NURHADI | HAYATUN NIKMAH, S.Ag | ||||||||||||||||||
5 | 3522141901075648 | AMINAH | 3522147112620043 | P | Bojonegoro | 31/12/1962 | ISLAM | 2 | Pengusaha/Wiraswasta | 5 | 1 | WNI | SUKIJAN | PASILAH | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 50 | ||||||||||||
6 | 3522141901075648 | EKA SETYORINI | 3522144901890001 | P | Bojonegoro | 09/01/1989 | ISLAM | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 3 | WNI | SARI OPO | AMINAH | ||||||||||||||||||
7 | 3522141901075648 | AGUS SUSANTO | 3522141208730001 | L | Bojonegoro | 12/08/1973 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 3 | WNI | BASUKI | MARPU'AH | |||||||||||||||||
8 | 3522141901075648 | AFIFA ZUMAIRA PUTRI | 3522145504120003 | P | Bojonegoro | 15/04/2012 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 7 | WNI | AGUS SUSANTO | EKA SETYORINI | ||||||||||||||||||
9 | 3522141901075655 | SULAHIR | 3522140110430006 | L | Bojonegoro | 01/01/1943 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | JOYO ASTRO | MUSTI'AH | 3 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 96 | |||||||||||
10 | 3522141901075655 | SITI RODIYAH | 3522147112480040 | P | Bojonegoro | 31/12/1948 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUKADI | SARI'AH | ||||||||||||||||||
11 | 3522141703080775 | ACHMAD ANDRIHARYONO | 3522140308850004 | L | Bojonegoro | 03/08/1985 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | DIDIK SUHARNO | SITI MUSLIHATIN | 1 | 3 | PLESTER | BATA KASAR | ESBES | 35 | |||||||||||
12 | 3522141703080775 | MUTIKAH | 3522144607860004 | P | Bojonegoro | 06/07/1986 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SARNO | NYAMI | ||||||||||||||||||
13 | 3522141703080775 | KAFAKA IZZAN | 3522140411090002 | L | Bojonegoro | 04/11/2009 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ACHMAD ANDRIHARYONO | MUTIKAH | ||||||||||||||||||
14 | 3522141901075633 | Drs. JAUHAR SHODRI | 3522142412640001 | L | Bojonegoro | 24/12/1964 | ISLAM | 14 | PNS (selain poin 05 dan 10) | 3 | 1 | 1 | WNI | ABDUL HAKAM | SITI YAUMI | 3 | 2 | 5922 | 1518 | 2 | 3 | 1 | 29 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 60 | |||||
15 | 3522141901075633 | NISWATIN, SE | 3522144806690003 | P | Bojonegoro | 08/06/1969 | ISLAM | 14 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | H.ABD FATAH YASIN | Hj. L SUHAENAH | ||||||||||||||||||
16 | 3522141901075633 | GHASSANI BADZLINA | 3522146005980003 | P | Bojonegoro | 20/05/1998 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | Drs. JAUHAR SHODRI | NISWATIN, SE | ||||||||||||||||||
17 | 3522141901075633 | NAUVAL BAHIJ | 3522141803030001 | L | Bojonegoro | 18/03/2003 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | Drs. JAUHAR SHODRI | NISWATIN, SE | ||||||||||||||||||
18 | 3522141901075631 | SUWARNO | 3522141501580001 | L | Bojonegoro | 15/01/1958 | ISLAM | 2 | Petani/Peternak | 2 | 1 | 1 | WNI | KASMANI | SATIRAH | 3 | 1500 | 1 | 2 | 3 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 189 | ||||||||
19 | 3522141901075631 | ATII | 3522144510650006 | P | Bojonegoro | 05/10/1965 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SARDI | NGASIPAH | ||||||||||||||||||
20 | 3522141901075631 | AHMAD DAHRIL MAULANA | 3522140807970005 | L | Bojonegoro | 08/07/1997 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUWARNO | ASTINNI | ||||||||||||||||||
21 | 3522141901075631 | M. ASHARI | 3522140504000003 | L | Bojonegoro | 05/04/2000 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUWARNO | ASTINNI | ||||||||||||||||||
22 | 3522141901075629 | SUDIRAN | 3522143112450047 | L | Bojonegoro | 31/12/1945 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | KASMANI | SATIRAH | 3 | 3 | 4971 | 422 | KERAMIK | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 66 | |||||||||
23 | 3522141901075629 | SUMITRI | 3522147112540036 | P | Bojonegoro | 31/12/1954 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | JOYO SRIN | SATIRAH | ||||||||||||||||||
24 | 3522141901075630 | SUMITO | 3522140408750001 | L | Bojonegoro | 04/08/1975 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SUDIRAN | SUMITRI | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | ||||||||||||
25 | 3522141901075630 | MURTININGSIH | 3522146806760002 | P | Bojonegoro | 28/06/1976 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | MAHFUDHI | SUPIATN | ||||||||||||||||||
26 | 3522141901075630 | MUHAMMAD AINUN NAFI' | 3522142408030001 | L | Bojonegoro | 24/08/2003 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUMIITO | MURTININGSIH | ||||||||||||||||||
27 | 3522141901075630 | ANGGUN PRATIIWI | 3522146106090001 | P | Bojonegoro | 21/06/2009 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUMIITO | MURTININGSIH | ||||||||||||||||||
28 | 3522141901075638 | MUSLIHAN | 3522143112640040 | L | Lamongan | 31/12/1964 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | KARJI | MUSRI | 1 | 1 | 26 | 110 | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | SENG | 40 | |||||||
29 | 3522141901075638 | YUSMI | 3522144307590009 | P | Bojonegoro | 03/07/1959 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUWANDAR | SUMARNI | ||||||||||||||||||
30 | 3522141901075638 | ARIF SETYAWAN | 3522140205800004 | L | Bojonegoro | 02/05/1980 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 3 | WNI | SAMIJO | YUSMI | ||||||||||||||||||
31 | 3522141901075638 | MUHAMMAD WAHYUDI | 3522140510980002 | L | Bojonegoro | 05/10/1998 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MUSLIHAN | YUSMI | ||||||||||||||||||
32 | 3522141312100029 | HARTINI | 3522146512570001 | P | Bojonegoro | 25/12/1957 | ISLAM | 2 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 5 | 1 | WNI | MAT RAJI | MARIJAH | 1 | PLESTER | KAYU | GENTENG MADIUN | 308 | ||||||||||||
33 | 3522141901075642 | NANIK ATIN | 3522145503500001 | P | Bojonegoro | 15/03/1950 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 5 | 1 | WNI | SALIYO | SITI MARYAM | 4 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 130 | ||||||||||||
34 | 3522141901075642 | AGUS WIBOWO | 3522141903760002 | L | Bojonegoro | 19/03/1976 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | K. TRISNO | NANIK ATIN | |||||||||||||||||
35 | 3522141901075642 | RENDRA SETYO ARGO K | 3522141412890001 | L | Malang | 14/12/1969 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 7 | WNI | SETYONO | KISMI U | ||||||||||||||||||
36 | 3522141901075643 | GATOT SUSILO | 3522143108700002 | L | Bojonegoro | 31/08/1970 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 4 | 1 | 1 | WNI | K. TRISNO | NANIK ATIN | 2 | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 42 | |||||||||||
37 | 3522141901075643 | MINTARSIH | 3522145005750004 | P | Bojonegoro | 10/05/1975 | ISLAM | 7 | Guru/Dosen | 1 | 2 | WNI | SUGIMAN | KARSI | ||||||||||||||||||
38 | 3522141901075643 | BULAN PUSPITA SUSILO PUTRI | 3522146005000002 | P | Bojonegoro | 20/05/2000 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | GATOT SUSILO | MINTARSIH | ||||||||||||||||||
39 | 3522141901075643 | KARUNIA MEGA SUSILO PUTRI | 3522146611070001 | P | Bojonegoro | 26/11/2007 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | GATOT SUSILO | MINTARSIH | ||||||||||||||||||
40 | 3522141901075644 | MOCH. HIZNI DWI HARDJONO PUTRO | 3522141205690001 | L | Surabaya | 12/05/1969 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SALIYO | SITI MARYAM | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 130 | ||||||||||||
41 | 3522141901075644 | SRI REJEKI | 3522145603730001 | P | Bojonegoro | 16/03/1973 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | K. TRISNO | NANIK ATIN | ||||||||||||||||||
42 | 3522141901075644 | MOCH. GUNTUR ALVIAN TRISNA PUTRA | 3522142003970002 | L | Bojonegoro | 20/03/1996 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SETYONO | KISMI U | ||||||||||||||||||
43 | 3522141901075644 | MOCH. ISTIFAR DWI TRISNA PUTRA PAMUNGKAS | 3522142711040003 | L | Gresik | 27/11/2004 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SETYONO | KISMI U | ||||||||||||||||||
44 | 3522140807080002 | BAMBANG SUSILO | 3522143107690001 | L | Bojonegoro | 31/07/1969 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | K. TRISNO | NANIK ATIN | 3 | 80 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 156 | |||||||||||
45 | 3522140807080002 | SUYATMI | 3522145609680002 | P | Wonogiri | 16/09/1968 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | YOSO SENTONO | SATIJEM | ||||||||||||||||||
46 | 3522140807080002 | AJI PRASETYO WICAKSONO | 3522141609970002 | L | Tanggerang | 16/09/1997 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | BAMBANG SUSILO | SUYATMI | ||||||||||||||||||
47 | 3522140807080002 | KURNIA ROSA HIDAYATI | 3522147107010001 | P | Tanggerang | 31/07/2001 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | BAMBANG SUSILO | SUYATMI | ||||||||||||||||||
48 | 3522140807080002 | RAHMADI SENTOSA WICAKSONO | 3522140509040001 | L | Bojonegoro | 05/09/2004 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | BAMBANG SUSILO | SUYATMI | ||||||||||||||||||
49 | 3522141703080753 | YULANDRA DWI PANYAKSA | 3522142607810003 | L | Bojonegoro | 26/07/1981 | ISLAM | 13 | Pegawai Swasta | 4 | 1 | 1 | WNI | HARIADI | SRI WIJIATI | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | |||||||||||||
50 | 3522141703080753 | HIDAYATUS SHOLIKHAH | 3522144710810004 | P | Bojonegoro | 07/10/1981 | ISLAM | 11 | Guru/Dosen | 1 | 2 | WNI | IRFAN | HARTINI | ||||||||||||||||||
51 | 3522141703080753 | AZKA AQILLA DANAYAKSA | 3522142205130001 | L | Bojonegoro | 22/05/2013 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | YULANDRA DWI PANYAKSA | HIDAYATUS SHOLIKHAH | ||||||||||||||||||
52 | 3522142712110004 | KASTAWI | 3522142511850002 | L | Tuban | 25/11/1985 | ISLAM | 13 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SUTOPO | LAEMAH | 3 | 300 | 1 | KERAMIK | PLESTER | ESBES | 99 | ||||||||||
53 | 3522142712110004 | ANA MUSRINI | 3522145603890002 | P | Bojonegoro | 16/03/1989 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUWARNO | ASTINI | ||||||||||||||||||
54 | 3522142712110004 | NABILLA ALTHOUNISA | 3522146609110002 | P | Bojonegoro | 26/09/2011 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | KASTAWI | ANA MUSRINI | ||||||||||||||||||
55 | 3522141901075650 | SUWONDO | 3522141212640001 | L | Bojonegoro | 12/12/1964 | ISLAM | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 3 | 1 | 1 | WNI | SUKIMAN | WAGINEM | 1 | 4 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 36 | |||||||||||
56 | 3522141901075650 | YATMININGSIH | 3522145606790008 | P | Bojonegoro | 16/06/1979 | ISLAM | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | SUMBER | LEGI | ||||||||||||||||||
57 | 3522141901075650 | EKO EDY PRASETYO | 3522134112890010 | L | Bojonegoro | 31/12/1989 | ISLAM | 13 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | SUWONDO | YATMININGSIH | ||||||||||||||||||
58 | 3522141901075650 | NURUL FAIZATUL FITRIA | 3522146203940001 | P | Bojonegoro | 22/03/1994 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUWONDO | YATMININGSIH | ||||||||||||||||||
59 | 3522142611100001 | JAMI'IN | 3522141204730001 | L | Bojonegoro | 12/04/1973 | ISLAM | 7 | TNI/Polisi | 5 | 1 | 1 | WNI | KASBOLLAH | SADIYEM | 3 | 1 | TEGEL | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 54 | |||||||||||
60 | 3522142611100001 | SITI KHOTIMAH | 3201065009760001 | P | Bojonegoro | 10/09/1976 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SADAM | LASMI | ||||||||||||||||||
61 | 3522142611100001 | DEWI WARDAH ADILLA | 3201064606000001 | P | Depok | 06/06/2000 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | JAMI'IN | SITI KHOTIMAH | ||||||||||||||||||
62 | 3522142611100001 | KARIM ABDUL JABBAR | 3201061912040001 | L | Jakarta | 19/12/2004 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | JAMI'IN | SITI KHOTIMAH | ||||||||||||||||||
63 | 3522142611100001 | DYAH KIRANA LARASATI | 3522146303110001 | P | Bojonegoro | 23/03/2011 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | JAMI'IN | SITI KHOTIMAH | ||||||||||||||||||
64 | 3522142105080006 | HERU PRASETIA | 3522072603800005 | L | Bojonegoro | 26/03/1980 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 1 | 1 | 1 | WNI | SUDARBINI | SUSMIATI | 1 | TEGEL | PLESTER | GENTENG MADIUN | 45 | ||||||||||||
65 | 3522142105080006 | MARYA PUJI ASTUTIK | 3522146007850001 | P | Bojonegoro | 20/07/1985 | ISLAM | 5 | Pegawai Swasta | 1 | 2 | WNI | MARWI | ERNAWATI | ||||||||||||||||||
66 | 3522142105080006 | MUHAMMAD RASYA PUTRA ERLANGGA | 3522140203070001 | L | Bojonegoro | 02/03/2007 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | HERU PRASETIA | MARYA PUJI ASTUTIK | ||||||||||||||||||
67 | 3522142105080006 | NADZHA AL ZAMORA | 3522146904130002 | P | Bojonegoro | 26/04/2013 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | HERU PRASETIA | MARYA PUJI ASTUTIK | ||||||||||||||||||
68 | 3522141901075652 | ERNAWATI | 3522145110660002 | P | Bojonegoro | 11/10/1966 | ISLAM | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 5 | 1 | WNI | SUKIMAN | WAGINEM | TEGEL | PLESTER | GENTENG MADIUN | 45 | |||||||||||||
69 | 3522142509140007 | MOH. HERI ISTAWALI | 3522140409830001 | L | Bojonegoro | 04/09/1983 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 4 | 1 | 1 | WNI | MOH. NUR ILYAS | FUSRIFAH | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 139 | ||||||||||||
70 | 3522142509140007 | DEVI RATNA SARI | 3522156207930003 | P | Bojonegoro | 22/07/1993 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | SURATNO | MASRI WULAN | ||||||||||||||||||
71 | 3522142509140007 | RACHMAD RIFKI RAMADHAN | 3522141407140001 | L | Bojonegoro | 14/07/2014 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MOH HERI ISTAWALI | DEVI RATNA SARI | ||||||||||||||||||
72 | 3522142509140007 | MOH. NUR ILYAS | 3522140307480002 | L | Bojonegoro | 03/07/1948 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 3 | 5 | WNI | SURO ASTRO | AMIRAH | ||||||||||||||||||
73 | 3522141201110004 | MUHAIMIN | 3522143112700039 | L | Bojonegoro | 31/12/1970 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | SAIM | YATRI | 1 | ||||||||||||||||
74 | 3522141201110004 | SITI ENI ZAEROTUN | 3522146812780001 | P | Bojonegoro | 28/12/1978 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | MOH NUR ILYAS | FUSRIFAH | ||||||||||||||||||
75 | 3522141901075636 | SUPRAPTO | 3522140101560002 | L | Bojonegoro | 01/01/1956 | ISLAM | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 3 | 3 | 1 | WNI | SUWANDAR | SUMARNI | 1 | 1 | 5 | RABAT | PLESTER | GENTENG MADIUN | |||||||||||
76 | 3522141901075636 | IRAWAN HARUN PRATOMO | 3522141212890004 | L | Bojonegoro | 12/12/1989 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 3 | WNI | SUPRAPTO | NUR HALIMAH | ||||||||||||||||||
77 | 3522141901075636 | LINA PRAWATI | 3522146907980002 | P | Bojonegoro | 29/07/1998 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUPRAPTO | NUR HALIMAH | ||||||||||||||||||
78 | 3522141901075637 | ABDUL SUKUR | 3522141508690005 | L | Bojonegoro | 15/08/1969 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | RASIDIN | SITI MARYAM | 1 | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 99 | ||||||||||
79 | 3522141901075637 | DARYASIH | 3522144704720006 | P | Bojonegoro | 07/04/1972 | ISLAM | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUWANDAR | SUMARNI | ||||||||||||||||||
80 | 3522141901075637 | DIO ALFIA NUR SOFYAN | 3522140906960004 | L | Bojonegoro | 09/06/1996 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ABDUL SUKUR | DARIASIH | ||||||||||||||||||
81 | 3522141901075637 | REGA AS SHIDIQ | 3522140207010002 | L | Bojonegoro | 02/07/2001 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ABDUL SUKUR | DARIASIH | ||||||||||||||||||
82 | HENGKY PRASETYO | 35221511107900004 | L | Trenggalek | 11/10/1979 | ISLAM | 13 | TNI/Polisi | 5 | 1 | 1 | WNI | SUKONO | SURATI | 2 | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 63 | |||||||||||
83 | REVENA SIWIANA | 3522155410790003 | P | Bojonegoro | 14/10/1979 | ISLAM | 13 | Pegawai Swasta | 4 | 1 | 2 | WNI | SOEDIJOWO | RETWO SUKIMI | ||||||||||||||||||
84 | MERYNDHA NADA PRAHESWARI | 3522155105040002 | P | Bojonegoro | 11/05/2004 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | HENGKY PRASETYO | ||||||||||||||||||||
85 | REVITA NATASYA JANNA | 3522155501080005 | P | Bojonegoro | 15/01/2008 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | HENGKY PRASETYO | REVENA SIWIANA | |||||||||||||||||||
86 | 3522141901075632 | M. N. DWI WANTO | 3522140295604442 | L | Bojonegoro | 02/05/1960 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 5 | 1 | 1 | WNI | SURADJI | SURENI | 1 | 3 | TEGEL | PLESTER | GENTENG MANTILI | 88 | |||||||||||
87 | 3522141901075632 | UGIK SUHARNI | 3512140505604441 | P | Lamongan | 15/05/1960 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 5 | 1 | 2 | WNI | NOER HADI | PATMI | 1 | ||||||||||||||||
88 | 3522141901075632 | ANGGA RENSI F. G. W | 3522144306880001 | P | Bojonegoro | 03/06/1988 | ISLAM | 11 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 1 | 3 | WNI | M. N. DWI WANTO | UGIK SUHARNI | 1 | ||||||||||||||||
89 | 3522141901075632 | BIDYA NILA. G. W. | 3522144630391002 | P | Bojonegoro | 23/03/1991 | ISLAM | 13 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | M. N. DWI WANTO | UGIK SUHARNI | 1 | ||||||||||||||||
90 | 3522141901075632 | PATMI | 3522146010310001 | P | Bojonegoro | 20/10/1931 | ISLAM | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 5 | 5 | WNI | TOPAWIRO | KALINAH | |||||||||||||||||
91 | 3522141102150005 | SUNARTO | 3522142704710002 | L | Bojonegoro | 27/04/1971 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SUDIRAN | SUMITRI | 1 | 2 | 55 | ||||||||||||||
92 | 3522141102150005 | SITI RUKAYAH | 3522144608760004 | P | Bojonegoro | 06/08/1976 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 2 | WNI | SUGENG | MUSRIPAH | ||||||||||||||||||
93 | 3522141102150005 | RONY WAHYU NUGRAHA | 3522141311970002 | L | Bojonegoro | 12/11/1997 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUNARTO | SITI RUKAYAH | ||||||||||||||||||
94 | 3522141102150005 | GUMELAR FAIZAL SAFARUDIN | 3522141603070001 | L | Bojonegoro | 16/03/2007 | ISLAM | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUNARTO | SITI RUKAYAH | ||||||||||||||||||
95 | 3522141901075628 | M. YUSUF FAUZI | 3522144404680001 | L | Bojonegoro | 14/01/1967 | ISLAM | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | REBO SUMINTO | CHANIFAH | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 63 | ||||||||||||
96 | 3522141901075628 | KASRI'AH | 3522141401670001 | P | Bojonegoro | 04/04/1968 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 1 | 2 | WNI | SUDIRAN | SUMITRI | ||||||||||||||||||
97 | 3522141901075653 | SAMSUL ANAM | 3522141810690003 | L | Jombang | 18/10/1969 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | MOH. THOHA | SUPARTI | 1 | 1 | PLESTER | BATA KASAR | GENTENG MANTILI | 70 | |||||||||||
98 | 3522141901075653 | SITI MUSRIAH | 3522147012770003 | P | Bojonegoro | 30/12/1977 | ISLAM | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | KASBOLAH | SADIYEM | ||||||||||||||||||
99 | 3522141901075653 | AGUM GUMELAR | 3522142012990003 | L | Bojonegoro | 20/12/1999 | ISLAM | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SAMSUL ANAM | SITI MUSRIAH | ||||||||||||||||||
100 | 3522141901075653 | TIRTA DWI CAHYO | 3522141709050001 | L | Bojonegoro | 17/09/2005 | ISLAM | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SAMSUL ANAM | SITI MUSRIAH | ||||||||||||||||||
101 | 3522141901075653 | KASBOLAH | 3522143112550046 | L | Bojonegoro | 31/12/1955 | ISLAM | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 3 | 6 | WNI | SUKIMAN | WAGINEM | ||||||||||||||||||
102 | 3522141201075647 | H. SUHARTONO, SE | 3522141401560002 | L | Bojonegoro | 14/01/1956 | ISLAM | 13 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | H. ABD. KODIR | HJ. MARDIYAH | 3 | 550 | 1 | 4 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 165 | ||||||||
103 | 3522141201075647 | WIWIK ISTIKOMAH | 3522145504670002 | P | Madiun | 15/04/1967 | ISLAM | 13 | Guru/Dosen | 5 | 1 | 2 | WNI | MUHSIN | HJ. ST MAESAROH | |||||||||||||||||
104 | 3522141201075647 | RIDHO KHOIRUL UMAM | 3522142302910001 | L | Bojonegoro | 13/02/1991 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | H. SUHARTONO SE | WIWIK ISTIKOMAH | ||||||||||||||||||
105 | 3522141201075647 | TAUFIQUR ROHMAN | 3522142505920001 | L | Madiun | 15/05/1992 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | H. SUHARTONO SE | WIWIK ISTIKOMAH | ||||||||||||||||||
106 | 3522141201075647 | M. CHOTIBUL UMAM | 3522140108960002 | L | Bojonegoro | 01/08/1996 | ISLAM | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | H. SUHARTONO SE | WIWIK ISTIKOMAH | ||||||||||||||||||
107 | 3522141703080723 | MUHAMMAD KHARIS | 3522142310830006 | L | Bojonegoro | 23/10/1983 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 3 | 1 | 1 | WNI | H.M. NUR SYAHID | HJ. KARTINI | 1 | TEGEL | KAYU | GENTENG MANTILI | 85,5 | ||||||||||||
108 | 3522141703080723 | LAILI NURDIANA | 3522144601850001 | P | Bojonegoro | 06/01/1985 | ISLAM | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | SUKANDAR | SITI MUNTIAH | ||||||||||||||||||
109 | 3522141703080723 | MUHAMMAD MAULANA AREL MABRURY | 3522142003090001 | L | Bojonegoro | 20/03/2009 | ISLAM | 1 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | MUHAMMAD KHARIS | LAILI NURDIANA | ||||||||||||||||||
110 | 3522141901075634 | HJ. KARTINI | 3522147112540037 | P | Bojonegoro | 31/12/1954 | ISLAM | 3 | Petani/Peternak | 5 | 1 | WNI | JOYO SUWITO | KARPI'AH | 210 | 1 | ||||||||||||||||
