Lampiran II : | Peraturan Desa KALIANYAR Kec.Kapas | |||||
Nomor : | 02 Tahun 2017 | |||||
Tentang : | Laporan Kekayaan Milik Desa sampai | |||||
dengan 31 Desember 2016 | ||||||
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA | ||||||
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 | ||||||
URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) | ||||
I | ASET DESA | |||||
A. | ASET LANCAR | |||||
1 | Kas Desa | |||||
a | Uang Kas di Bendahara Desa | 5,000,000 | - | |||
b | Rekening Kas Desa | 5,000,000 | - | |||
2 | Piutang | |||||
a | Piutang Sewa Tanah | - | - | |||
b | Piutang Sewa Gedung | - | - | |||
3 | Persediaan | |||||
a | Kertas Segel | - | - | |||
b | Meterai | - | - |
JUMLAH ASET LANCAR | 10,000,000 | - | ||||
B. | ASET TIDAK LANCAR | |||||
1 | Investasi Permanen | |||||
- | Penyertaan Modal Pemerintah Desa | - | - | |||
dst……….. | ||||||
2 | Aset Tetap | |||||
a | Tanah | |||||
- Tanah Celengan | 4,626,600,000 | 4,626,600,000 | ||||
- Tanah Eks Bengkok Kades dan Perangkat | 13,035,000,000 | 13,035,000,000 | ||||
- Tanah Kantor dan Pendopo Desa | 850,000,000 | 425,000,000 | ||||
- Tanah untuk Masjid dan Mushola | 450,000,000 | 300,000,000 | ||||
- Tanah untuk Gedung SD (SDN KALIANYAR) | 750,000,000 | 750,000,000 | ||||
- Tanah untuk Gedung PUSTU | 175,000,000 | 175,000,000 | ||||
- Tanah untuk Gedung PAUD dan POS PAUD | 250,000,000 | 250,000,000 |
b | Peralatan dan Mesin | |||||
- Sepeda Motor Honda Mega Pro | 13,500,000 | 13,500,000 | ||||
- Sepeda Motor Honda Legenda | 3,500,000 | 3,500,000 | ||||
- Sepeda Motor Suzuki Smash | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||
- Mesin Penyemprot Hama Padi | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||
- Peralatan Pengolahan kerupuk (mixer,dll) | 30,000,000 | 30,000,000 | ||||
- Traktor G-100 ( 2 Unit ) | 48,000,000 | - | ||||
- Mesin press paving | 26,000,000 | - | ||||
- Mesin mixer pembuat roti | 20,000,000 | - | ||||
- Mesin Pompa Air | 450,000 | - | ||||
- Mesin Potong rumput | 1,650,000 | - | ||||
c | Gedung dan Bangunan | |||||
- Kantor dan Pendopo Desa | 1,150,000,000 | 700,000,000 | ||||
- Masjid dan Mushola | 5,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||||
- Gedung PAUD | 250,000,000 | 150,000,000 | ||||
- Gedung TK | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
- Gedung SD (SDN KALIANYAR) | 825,000,000 | 825,000,000 | ||||
- Gedung Pustu | 175,000,000 | 175,000,000 | ||||
- Gedung Pos PAUD | 175,000,000 | - |
URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) | ||||
d | Jalan, Jaringan dan Instalasi | |||||
Jalan | ||||||
- Jalan Poros Desa | 5,250,000,000 | 5,250,000,000 | ||||
- Jalan Lingkungan | 7,876,500,000 | 7,876,500,000 | ||||
Jaringan | ||||||
- PDAM | 7,500,000 | 7,500,000 | ||||
- Saluran air / drainase jalan Poros | 1,650,000,000 | 1,500,000,000 | ||||
- Saluran air / drainase jalan Lingkungan | 1,950,000,000 | 1,750,000,000 | ||||
- Irigasi | 265,000,000 | 265,000,000 | ||||
Instalasi | ||||||
- Instalasi PLN | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||
dst……….. | ||||||
3 | Dana Cadangan | |||||
- Dana Cadangan | - | - | ||||
dst……….. | ||||||
4 | Aset tidak Lancar Lainnya | |||||
dst……….. | - | - |
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 45,567,200,000 | 41,821,100,000 | ||||
JUMLAH ASET (A+B) | 45,577,200,000 | 41,821,100,000 | ||||
II | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |||||
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | - | - | ||||
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II) | 45,577,200,000 | 41,821,100,000 | ||||
KEPALA DESA KALIANYAR | ||||||
IBNU ISMAIL | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar