2,5 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||||
2.5.1 | Program Kepesertaan Keluarga Berencana | ||||
2.5.1.1 | Belanja Modal : | ||||
2.5.1.1.1 | dst ………. | - | |||
2.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.5.1.2.1 | Pembinaan dan penyuluhan Pasangan Usia Subur | - | |||
2.5.1.2.2 | Pemberdayaan Perempuan | - | |||
2.5.1.2.3 | Honor PPKBD dan Sub PPKBD | ||||
2.5.1.2.4 | dst …………… | ||||
2.5.2 | Program Lantai Rumah Sehat | ||||
2.5.2.1 | Belanja Modal : | ||||
2.5.2.1.1 | Plesterisasi Rumah Layak Huni | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
2.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.5.2.2.1 | Pembelian Semen, Pasir , Batu Bata dll | ||||
2.5.2.2.2 | Honor...... | ||||
2.5.2.2.3 | dst...... | ||||
2.5.3 | Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan | ||||
2.5.3 .1 | Belanja Modal untuk : | ||||
2.5.3.1.1 | dst................................. | ||||
2.5.3 .2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.5.3.2.1 | Bantuan Perlindungan Kesehatan | ||||
2.5.3.2.2 | Sosialisasi Program BPJS | ||||
2.5.3.2.3 | dst.................. | ||||
2.5.4 | Program Wajib Belajar | ||||
2.5.4.1 | Belanja Modal | ||||
2.5.4.1.1 | dst...................... | ||||
2.5.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.5.4.2.1 | Bantuan Untuk Siswa SLTA / BOSDA | 37.250.000 | 37.250.000 | - | |
2.5.4.2.2 | Pembelian Buku Sekolah | ||||
2.5.4.2.3 | dst................ | ||||
2.5.5 | Program Pemanfaatan Ruang | ||||
2.5.5.1 | Belanja Modal | ||||
2.2.2.1.1 | dst.............. | ||||
2.5.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.5.5.2.1 | Pembinaan ttg Pemanfaatan Ruang Desa | ||||
2.5.5.2.2 | Inventarisasi jumlah bangunan | ||||
2.5.5.2.3 | dst.............. | ||||
2.5.6 | Program penguatan kebangsaan | ||||
2.5.6.1 | Belanja Modal | ||||
2.2.6.1.1 | dst.............. | ||||
2.5.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.5.6.2.1 | Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional | 10.000.000 | 10.000.000 | - | |
2.5.6.2.2 | Peringatan Hari Besar Islam | 2.000.000 | 2.000.000 | - | |
2.5.6.2.3 | Kegiatan Sosial Keagamaan | 23.000.000 | 23.000.000 | - | |
2.5.6.2.4 | Insentif Petugas Perawat Jenazah Wanita | 3.000.000 | 3.000.000 | - | |
- | |||||
JUMLAH ( 2.5 ) | 90.250.000 | 90.250.000 | - | ||
2,6 | Bidang pemberdayaan masyarakat | ||||
2.6.1 | Program Pemberantasan Buta Aksara | ||||
2.6.1.1 | Belanja Modal | ||||
2.6.1.1.1 | dst.............. | - | |||
2.6.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.6.1.2.1 | Sekolah Non Formal Untuk Buta Aksara / Kejar Paket | - | |||
2.6.1.2.2 | Insentif Tutor | - | |||
2.6.1.2.3 | dst................ | - | |||
2.6.2 | Program Taman Baca Masyarakat | ||||
2.6.2.1 | Belanja Modal | ||||
2.6.2.1.1 | dst................. | - | |||
2.6.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||||
2.6.2.2.1 | Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Program Taman Baca Masyarakat | - | |||
2.6.2.2.2 | Pembelian Buku | 2.000.000 | 2.000.000 | - | |
2.6.2.2.3 | Insentif Guru TK , PAUD dan Pos PAUD dll | 6.000.000 | 6.000.000 | - | |
2.6.2.2.4 | Oprasional PAUD Dan POS PAUD | 4.000.000 | 4.000.000 | - | |
2.6.3 | Program Pemanfaatan Lahan | ||||
2.6.3.1 | Belanja Modal | ||||
2.6.3.1.1 | dst................... | - | |||
2.6.3.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||||
2.6.3.2.1 | Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemanfaatan Lahan | 50.000.000 | 50.000.000 | - | |
2.6.3.2.2 | Honor Panitia | - | |||
2.6.3.2.3 | dst............ | ||||
2.6.4 | Program pemberdayaan kelembagaan Desa/ Masyarakat Desa | ||||
2.6.4.1 | Pemberdayaan masyarakat terhadap program PKK | ||||
2.6.4.1.1 | Belanja Modal | ||||
2.6.4.1.1.1 | dst................... | - | |||
2.6.4.1.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||||
2.6.4.1.2.1 | Penunjang kegiatan 10 program pokok PKK | 24.700.000 | 24.700.000 | - | |
2.6.4.1.2.2 | Kegiatan Posyandu Lansia | 1.500.000 | 1.500.000 | - | |
2.6.4.1.2.3 | dst………………… | ||||
2.6.4.2. | Pemberdayaan masyarakat terhadap program Karang Taruna | ||||
2.6.4.2.1 | Belanja Modal | ||||
2.6.4.2.1.1 | dst................... | ||||
2.6.4.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||||
2.6.4.2.2.1 | kegiatan karang Taruna | 3.000.000 | 3.000.000 | - | |
2.6.4.2.2.2 | Insentif Pengurus Karang Taruna | ||||
2.6.4.3. | Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD | ||||
2.6.4.3.1 | Belanja Modal | ||||
2.6.4.3.1.1 | dst................... | - | |||
2.6.4.3.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||||
2.6.4.3.2.1 | Operasional LPMD | ||||
2.6.4.3.2.2 | Insentif Pengurus LPMD | 3.000.000 | 3.000.000 | - | |
2.6.4.4. | Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS | ||||
2.6.4.4.1 | Belanja Modal | ||||
2.6.4.4.1.1 | dst................... | - | |||
2.6.4.4.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||||
2.6.4.4.2.1 | Operasional LINMAS | ||||
2.6.4.4.2.2 | Insentif Pengurus LINMAS | 7.500.000 | 7.500.000 | - | |
2.6.4.4.2.3 | Pengadaan Pos kampling Rt. 03 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | |
2.6.4.4.2.4 | Pengadaan Pos LINMAS | 25.000.000 | 25.000.000 | - | |
2.6.4.5. | Pemberdayaan masyarakat terhadap program KPMD | ||||
2.6.4.5.1 | Belanja Modal | ||||
2.6.4.5.1.1 | dst................... | - | |||
2.6.4.5.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||||
2.6.4.5.2.1 | Operasional KPMD | 1.500.000 | 1.500.000 | - | |
2.6.4.5.2.2 | Insentif KPMD | ||||
JUMLAH ( 2.6 ) | 130.700.000 | 130.700.000 | - | ||
2,7 | Bidang Tak Terduga | ||||
2.7.1 | Program Penanganan Bencana | ||||
2.7.1.1 | Belanja Modal Untuk: | ||||
2.7.1.1.1 | Pembelian Sarana Peralatan Evakulasi Bencana | ||||
2.7.1.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||||
2.7.1.2.1 | Pembentukan Relawan Siaga Bencana | ||||
2.7.1.2.2 | Pembuatan Peta Jalur Evakulasi | ||||
2.7.1.2.3 | Sosialisasi Penanggulangan Bencana | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
2.7.1.2.4 | Insentif Tim Penanggulangan bencana | ||||
2.7.1.2.5 | dst.............. | ||||
JUMLAH ( 2.7 ) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||
JUMLAH BELANJA ( 2.1 S/D 2.7 ) | 1.231.556.350 | 1.218.556.350 | 13.000.000 | ||
SURPLUS/DEFISIT | 13.000.000 | ||||
3. | PEMBIAYAAN | ||||
3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 13.000.000 | 13.000.000 | ||
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) | ||||
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | ||||
3.1.3 | Penerimaan pinjaman | ||||
3.1.4 | Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | ||||
JUMLAH ( Rp ) | 13.000.000 | 13.000.000 | |||
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||||
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | ||||
3.2.2 | Pembayaran Utang | ||||
3.2.3 | Penyertaan Modal Desa | ||||
JUMLAH ( Rp ) | |||||
Pembiayaan Netto | 13.000.000 | 13.000.000 | |||
SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN | 13.000.000 | 13.000.000 | |||
Ditetapkan di : KALIANYAR | |||||
Pada tanggal : 04 Maret 2016 | |||||
KEPALA DESA | |||||
IBNU ISMAIL |
Senin, 26 September 2016
PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN 2015 ( BELANJA BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar