APBDES ( BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAAN )
2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||
2.3.1 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | ||
2.3.1.2 | Belanja Barang dan Jasa: | ||
- Honor Pelatih | |||
- Konsumsi | |||
- Bahan Pelatihan | |||
- dst………………… | |||
2.3.2 | Kegiatan……………………. | ||
2.3.3 | Program Kepesertaan Keluarga Berencana | ||
2.3.3.3 | Belanja Modal : | ||
dst ………. | - | ||
2.3.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Pembinaan dan penyuluhan Pasangan Usia Subur | - | ||
Pemberdayaan Perempuan | - | ||
Honor PPKBD dan Sub PPKBD | |||
dst …………… | |||
2.3.4 | Program Lantai Rumah Sehat | ||
2.3.4.3 | Belanja Modal : | ||
Plesterisasi Rumah Layak Huni | 20.000.000 | DD | |
2.3.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Pembelian Semen, Pasir , Batu Bata dll | |||
Honor...... | |||
dst...... | |||
2.3.5 | Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan | ||
2.3.5.3 | Belanja Modal untuk : | ||
dst................................. | |||
2.3.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Bantuan Perlindungan Kesehatan | |||
Sosialisasi Program BPJS | |||
dst.................. | |||
2.3.6 | Program Wajib Belajar | ||
2.3.6.3 | Belanja Modal | ||
dst...................... | |||
2.3.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Bantuan Untuk Siswa SLTA / BOSDA | 108.000.000 | BOSDA | |
Pembelian Buku Sekolah | |||
dst................ | |||
2.3.7 | Program Pemanfaatan Ruang | ||
2.3.7.3 | Belanja Modal | ||
dst.............. | |||
2.3.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Pembinaan ttg Pemanfaatan Ruang Desa | |||
Inventarisasi jumlah bangunan | |||
dst.............. | |||
2.3.8 | Program penguatan kebangsaan | ||
2.3.8.3 | Belanja Modal | ||
dst.............. | |||
2.3.8.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional | 20.000.000 | TKD | |
Peringatan Hari Besar Islam | 5.000.000 | TKD | |
Kegiatan Sosial Keagamaan | 20.000.000 | TKD | |
Insentif Petugas Perawat Jenazah Wanita | 3.000.000 | ADD | |
JUMLAH ( 2,3 ) | 176.000.000 | JUMLAH ( 2,3 ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar