PERTANGGUNGJAWABAN APBDES | |||||
PEMERINTAH DESA KALIANYAR KEC. KAPAS KAB. BOJONEGORO | |||||
TAHUN ANGGARAN 2015 | |||||
KODE REKENING | U R A I A N | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI ( Rp.) | LEBIH/KURANG (Rp.) | KET. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | PENDAPATAN | ||||
1,1 | Pendapatan Asli Desa | ||||
1.1.1 | Hasil Usaha Desa | - | |||
1.1.2 | Hasil Aset | - | |||
1.1.2.1 | Tanah Kas Desa | 268.150.000 | 268.150.000 | - | |
1.1.2.2 | Pasar Desa | - | - | ||
1.1.2.3 | Pasar Hewan | - | - | ||
1.1.2.4 | Tambatan Perahu | - | - | ||
1.1.2.5 | Bangunan Desa | - | - | ||
1.1.2.6 | Pelelangan ikan yang dikelola Desa | - | - | ||
1.1.2.7 | Lain - lain Kekayaan Milik Desa : | - | - | ||
1.1.2.7.1 | …………………………… | - | |||
1.1.3 | Swadaya dan Partisipasi | - | - | ||
1.1.4 | Gotong Royong | - | - | ||
1.1.5 | Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah | - | - | ||
1,2 | Pendapatan Transfer | ||||
1.2.1 | Dana Desa | 264.573.000 | 264.573.000 | - | |
1.2.2 | Bagian dari hasil pajak & Restribusi daerah Kabupaten / Kota | 26.682.540 | 26.682.540 | - | |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa ( ADD ) | 634.900.810 | 634.900.810 | - | |
1.2.4 | Bantuan Keuangan : | - | - | ||
1.2.4.1 | Bantuan Provinsi | - | - | ||
1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota | - | - | ||
1.2.4.2.1 | Bantuan keuangan untuk Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ( TPAPD ) | - | - | ||
1.2.4.2.2 | Bantuan keuangan Operasional BPD | - | - | ||
1.2.4.2.3 | Bantuan keuangan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur | - | - | ||
1.2.4.2.4 | dst ………………….. | - | |||
1,3 | Pendapatan Lain - lain | ||||
1.3.1 | Hibah | - | - | ||
1.3.2 | Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat | - | - | ||
1.3.3 | Hasil kerja sama dengan pihak ke - 3 | - | - | ||
1.3.4 | Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa | - | - | ||
1.3.5 | BOSDA | 37.250.000 | 37.250.000 | - | |
1.3.6 | dst ………… | - | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.231.556.350 | 1.231.556.350 | - | ||
2 | BELANJA | ||||
2,1 | BELANJA LANGSUNG | ||||
2.1.1. | Operasional Pemerintahan Desa | ||||
2.1.1.1 | Belanja Pegawai : | ||||
2.1.1.1.1 | Honor Karyawan Desa | ||||
2.1.1.1.2 | dst ……. | ||||
2.1.1.2 | Belanja barang dan Jasa : | ||||
2.1.1.2.1 | Alat Tulis Kantor | 2.311.900 | 2.311.900 | - | |
2.1.1.2.2 | Benda Pos | 1.000.000 | 1.000.000 | - | |
2.1.1.2.3 | Alat dan bahan kebersihan | 1.500.000 | 1.500.000 | - | |
2.1.1.2.4 | Pemeliharaan Peralatan Kantor | 2.500.000 | 2.500.000 | - | |
2.1.1.2.5 | Air , Listrik , telepon | 2.400.000 | 2.400.000 | - | |
2.1.1.2.6 | Operasional BPD | 1.500.000 | 1.500.000 | - | |
2.1.1.2.7 | Perjalanan dinas | 5.500.000 | 5.500.000 | - | |
2.1.1.2.8 | Operasional RT dan RW | - | |||
2,2 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | ||||
2.2.1 | Belanja Pegawai : | ||||
2.2.1.1 | Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat | 181.500.000 | 181.500.000 | - | |
2.2.1.2 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 135.930.000 | 135.930.000 | - | |
2.2.1.3 | Tunjangan BPD | 18.600.000 | 18.600.000 | - | |
2.2.1.4 | Insentif Ketua RT dan RW | 15.600.000 | 15.600.000 | - | |
JUMLAH ( 2.1 S/D 2.2 ) | 368.341.900 | 368.341.900 | - | ||
2,3 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ||||
2.3.1 | Belanja Pegawai : | ||||
2.3.1.1 | Honor Panitia Lelang Tanah Kas Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | - | |
2.3.1.2 | Honor Petugas Kebersihan Balai Desa | 8.400.000 | 8.400.000 | - | |
2.3.1.3 | Honor Polo Kubur | 12.000.000 | 12.000.000 | - | |
2.3.1.4 | Tali Asih Sekretaris Desa ( Meninggal ) | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
2.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | - | - | ||
2.3.2.1 | Musrenbangdes | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |
2.3.2.2 | Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa | 9.847.000 | 9.847.000 | - | |
2.3.2.3 | Pengisian lowongan perangkat Desa | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
2.3.2.4 | Pajak Aset Desa | 6.373.500 | 6.373.500 | - | |
2.3.2.5 | Pelatihan SDM Aparat Pemerintah Desa | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
2.3.2.6 | Asistensi dan konsultasi pemerintah Desa | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
2.3.2.7 | dst …………….. | - | - | ||
2.3.3 | Belanja Modal | - | - | ||
2.3.3.1 | Komputer / Laptop | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |
2.3.3.2 | Meja dan kursi | 20.000.000 | 24.000.000 | (4.000.000) | |
2.3.3.3 | Mesin TIK ( Tekhnologi Informatika ) / Wifi | - | 0 | - | |
2.3.3.4 | Program Web , informasi Desa | - | - | ||
2.3.3.5 | Sound system | 10.000.000 | 10.000.000 | - | |
- | |||||
JUMLAH ( 2.3 ) | 111.620.500 | 101.620.500 | 10.000.000 | ||
2,4 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||||
2.4.1 | Pelaksanaan Program ODF ( Open Defecation Free ) | ||||
2.4.1.1 | Belanja Modal | ||||
2.4.1.1.1 | Pembangunan MCK | ||||
dst …. | |||||
2.4.1.2 | Belanja barang dan Jasa | ||||
2.4.1.2.1 | Konsumsi pemicu ODF | ||||
2.4.1.2.2 | Honor | ||||
2.4.2 | Sanitasi Non ODF | ||||
2.4.2.1 | Belanja Modal | ||||
2.4.2.1.1 | Pembangunan sarana air bersih | - | |||
2.4.2.1.2 | Pembangunan sarana tempat cuci tangan | - | |||
2.4.2.1.3 | Pembangunan tempat sampah | - | |||
2.4.2.1.4 | Pembangunan saluran Pembuangan Air Limbah | - | |||
2.4.2.1.5 | dst ……………….. | - | |||
2.4.2.2 | Belanja barang dan Jasa | ||||
2.4.2.2.1 | Pembelian Rangkaian tempat sampah dan bak sampah | 30.000.000 | 30.000.000 | - | |
2.4.2.2.2 | dst ………………………. | - | |||
2.4.3 | Program penurunan AKI - AKB ( Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi ) | ||||
2.4.3.1 | Belanja Modal : | ||||
2.4.3.1.1 | Pembangunan Klinik bersalin | - | |||
2.4.3.1.2 | Pengadaan ambulan Desa | ||||
2.4.3.1.3 | dst ………………………………. | - | |||
2.4.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.4.3.2.1 | Pembelian alat kesehatan | ||||
2.4.3.2.2 | Pembelian obat - obatan | - | |||
2.4.3.2.3 | Honor Kader | ||||
2.4.3.2.4 | dst ………….. | - | |||
2.4.4 | Program perbaikan pada Balita kurang Gizi | ||||
2.4.4.1 | Belanja Modal : | ||||
2.4.4.1.1 | Pembangunan Pos Gizi | - | |||
2.4.4.1.2 | dst ………. | - | |||
2.4.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.4.4.2.1 | Kegiatan Posyandu balita ( PMT ) | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |
2.4.4.2.2 | Pengadaan PMT bagi Gizi buruk ( PD ) | - | |||
2.4.4.2.3 | Pembelian Vitamin dan Obat - obatan | - | |||
2.4.4.2.4 | Honor Kader Posyandu | 3.000.000 | 3.000.000 | - | |
2.4.5 | Program Lingkungan Sehat | ||||
2.4.5.1 | Belanja Modal : | ||||
2.4.5.1.1 | Pembangunan Unit Pengolahan Limbah | - | |||
2.4.5.1.2 | dst ………… | - | |||
2.4.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.4.5.2.1 | Pemeliharaan sumber mata air | - | |||
2.4.5.2.2 | Honor | - | |||
2.4.5.2.3 | dst ………………….. | - | |||
2.4.6 | Program Manajemen Pengelolaan Air | ||||
2.4.6.1 | Belanja Modal : | ||||
2.4.6.1.1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi dan pengelolaan Air | ||||
2.4.6.1.2 | Normalisasi saluran air Kali Tengah dan Kali Greng | 20.000.000 | 23.000.000 | (3.000.000) | |
2.4.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.4.6.2.1 | Honor HIPPA | 8.000.000 | 8.000.000 | - | |
2.4.6.2.2 | dst.......................... | ||||
2.4.7 | Program Peningkatan Produksi Pangan | ||||
2.4.7.1 | Belanja Modal : | ||||
2.4.7.1.1 | Pembangunan Lumbung Pangan | - | |||
2.4.7.1.2 | Pembangunan Rubuha Tito Alba | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |
2.4.7.1.3 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 50.000.000 | 50.000.000 | - | |
2.4.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.4.7.2.1 | Pembelian bibit pertanian , perikanan , peternakan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
2.4.7.2.2 | dst ……………… | - | |||
2.4.8 | Program Industri Pengolahan | ||||
2.4.8.1 | Belanja Modal : | ||||
2.4.8.1.1 | Pembangunan Unit pengolahan hasil industri pertanian dan non pertanian | - | |||
2.4.8.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.4.8.2.1 | Honor | - | |||
2.4.8.2.2 | dst ………… | - | |||
2.4.9 | Program perbaikan Infra struktur Desa | ||||
2.4.9.1 | Belanja Modal : | ||||
2.4.9.1.1 | Pembangunan Kantor Desa Bertahap | 120.000.000 | 120.000.000 | - | |
2.4.9.1.2 | Pembangunan Gedung PAUD | 110.000.000 | 110.000.000 | - | |
2.4.9.1.3 | Pembangunan Pagar dan Papan Nama Balai Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | - | |
2.4.9.1.4 | Pembangunan Jembatan Balai Desa | 35.000.000 | 35.000.000 | - | |
2.4.9.1.5 | Pengadaan PJU | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
2.4.9.1.6 | Pemeliharaan Jalan Paving dan Drainase | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
2.4.9.1.7 | Pembuatan Taman balai desa | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |
2.4.9.1.8 | Renovasi rumah makam ( Cungkup ) | 3.293.950 | 3.293.950 | - | |
2.4.9.2 | Belanja Barang dan Jasa | - | |||
2.4.9.2.1 | Papan nama kegiatan / proyek dan dokumentasi | 2.750.000 | 2.750.000 | - | |
2.4.9.2.2 | Honor TPK | 9.600.000 | 9.600.000 | - | |
2.4.9.2.3 | dst ……….. | ||||
2.4.10 | Program Tata kelola Administrasi yang baik | ||||
2.4.10.1 | Belanja Modal : | ||||
2.4.10.1.1 | Pengadaan Data dinding | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
2.4.10.1.2 | Pengadaan Buku Administrasi Desa | 1.500.000 | 1.500.000 | - | |
2.4.10.1.3 | Pengadaan Komputer / Laptop | ||||
2.4.10.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
2.4.10.2.1 | Kegiatan pembinaan Administrasi Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |
2.4.10.2.2 | Pendataan dan pelaporan | 4.500.000 | 4.500.000 | - | |
2.4.10.2.3 | Honor pengelola keuangan : | - | |||
- PA ( Pengguna Anggaran ) | 4.800.000 | 4.800.000 | - | ||
- PPK ( Pejabat Penata Usahaan Keuangan ) | 2.100.000 | 2.100.000 | - | ||
- Bendahara | 1.500.000 | 1.500.000 | - | ||
- PTPKD ( Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa ) | 3.600.000 | 3.600.000 | - | ||
- | |||||
JUMLAH ( 2.4 ) | 527.643.950 | 527.643.950 | - |
Senin, 26 September 2016
PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN 2015 ( PENDAPATAN, BELANJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar