DATA RT.01 RW.01
NO | NO. KK | NAMA LENGKAP | NIK | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | AGAMA | PENDIDIKAN | JENIS PEKERJAAN | PENGHASILAN | STATUS PERNIKAHAN | STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA | KEWARGANEGARAAN | NAMA ORANG TUA | KEPEMILIKAN | |||||||||||||||||
AYAH | IBU | TANAH/KEPEMILIKAN SURAT TANAH | LUAS TANAH | KENDARAAN | TERNAK | KEADAAN RUMAH | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SAWAH | PEKARANGAN | SAWAH | PEKARANGAN | SEPEDA | MOTOR | MOBIL | TRUK | AYAM | BEBEK | KAMBING | SAPI | IKAN | LANTAI | DINDING | ATAP | LUAS BANGUNAN |
1 | 3522141901075490 | SUWANDI | 3522140112660002 | L | Bojonegoro | 01/12/1966 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | NGASIPAN | TAMSINI | 1 | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 135 | ||||||||||
2 | SRI LESTARI | 3522146805720001 | P | Bojonegoro | 28/05/1972 | Islam | 4 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | DJASIRUN | LAMISAH | |||||||||||||||||||
3 | ANGGA PURNOMO | 3522140501940001 | L | Bojonegoro | 05/01/1994 | Islam | 7 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 2 | 3 | WNI | SUWANDI | SRI LESTARI | ||||||||||||||||||
4 | M. KELVIN SETYO BUDI | 3522140610000003 | L | Bojonegoro | 06/10/2000 | Islam | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUWANDI | SRI LESTARI | |||||||||||||||||||
5 | 3522142003090001 | ELLY SANTOSO | 3522142909640001 | L | Lamongan | 29/09/1964 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 1 | 1 | WNI | KAJIM | KANEM | 1 | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 100 | |||||||||||
6 | ENDANG SRI HANDAYANI | 3522144105710003 | P | Bojonegoro | 01/05/1971 | Islam | 11 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUNARYO | LASMINAH | |||||||||||||||||||
7 | GINANJAR WAHYU SANTOSO | 3522142106430001 | L | Bojonegoro | 21/06/1993 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ELLY SANTOSO | ENDANG SRI HANDAYANI | |||||||||||||||||||
8 | BAGUS ILHAM SANTOSO | 3522140808010005 | L | Tuban | 08/08/2001 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ELLY SANTOSO | ENDANG SRI HANDAYANI | |||||||||||||||||||
9 | 3522141901075476 | MUNTOHARI | 3522140309670002 | L | Lamongan | 03/09/1967 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | KOZIM | TANEM | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 80 | ||||||||||||
10 | HARTINI | 3522145501720001 | P | Bojonegoro | 15/01/1972 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | TARSI | KAMINAH | |||||||||||||||||||
11 | 3522141901075839 | MARTONO | 3522140208480003 | L | Tuban | 02/08/1948 | Islam | 3 | Pensiunan/Almarhum | 1 | 1 | WNI | MUSMAN | MARIYAM | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 189 | |||||||||||||
12 | MURTIYANI | 3522146608540002 | P | Tuban | 26/08/1954 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | KASJIMAN | SRI MINAH | |||||||||||||||||||
13 | 3522142305120008 | AGUS RACHMAWANTO | 3522140908720002 | L | Blora | 09/08/1972 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 1 | 1 | WNI | SUNARDI | SURYANI | |||||||||||||||||
14 | ANIK JUNARTIN | 3522145812720004 | P | Tuban | 18/12/1972 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 2 | WNI | MARTONO | MURTIYANI | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 189 | |||||||||||||
15 | ARDIAN RACHMA NUGRAHA | 3522141611120001 | L | Bojonegoro | 15/11/2012 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AGUS RACHMAWANTO | ANIKJUNARTIN | |||||||||||||||||||
16 | 3522141901075489 | SUMARDI | 3522143112610030 | L | Bojonegoro | 31/12/1961 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | SLAMET | SUMARNI | 1 | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG MADIUN | 45 | |||||||||||
17 | DJASTI | 3522147112630051 | P | Bojonegoro | 31/12/1963 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DASIRON | LAMISAH | |||||||||||||||||||
18 | MOHAMMAD ABDUR ROZAK | 3522142211930002 | L | Bojonegoro | 22/11/1993 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | SUMARDI | DJASTI | ||||||||||||||||||
19 | SUMARNI | 3522147112350164 | P | Bojonegoro | 31/12/1935 | Islam | 3 | Petani/Peternak | 5 | 5 | WNI | |||||||||||||||||||||
20 | 3522141901075488 | DJARMIN | 3522143112620041 | L | Tuban | 31/12/1962 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | MUDRIKOM | MARIJAH | 3 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 84 | ||||||||||||
21 | DJASMIYATUN | 3522144207650002 | P | Bojonegoro | 02/07/1965 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | JASWADI | KASTURI | |||||||||||||||||||
22 | FENDI EKO PURNOMO | 3522140909890001 | L | Bojonegoro | 09/09/1989 | Islam | 5 | Pegawai Swasta | 3 | 2 | 3 | WNI | DJARMIN | DJASMIATUN | ||||||||||||||||||
23 | TITIS FITRIA AMINATUN | 3522144802950001 | P | Bojonegoro | 08/02/1995 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 2 | 3 | WNI | DJARMIN | DJASMIATUN | ||||||||||||||||||
24 | 3522141901075485 | ABDUL ROIS | 3522143112620039 | L | Rembang | 31/12/1962 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | RASIDAN | ASRI | 1 | 1 | PLESTER | PLESTER | GENTENG COR | 63 | |||||||||||
25 | MINARSIH | 3522144805770001 | P | Bojonegoro | 08/05/1977 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DASIRON | RAMISAH | |||||||||||||||||||
26 | NURUL ROISAH | 3522147011950002 | P | Bojonegoro | 30/11/1995 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 2 | 3 | WNI | ABDUL ROIS | MINARSIH | ||||||||||||||||||
27 | MOH. RO'UF AINURROKHIM | 3522140301040002 | L | Bojonegoro | 03/01/2004 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ABDUL ROIS | MINARSIH | |||||||||||||||||||
28 | 3522141603120001 | DIAN ADE EKO PUJI CAHYANTO | 3522140207920006 | L | Bojonegoro | 02/07/1992 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | MUSLIK | KHONIAH | 1 | PLESTER | KAYU | GENTENG MADIUN | 20 | ||||||||||||
29 | MARIANI | 3522146304930003 | P | Bojonegoro | 23/04/1993 | Islam | 5 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 2 | WNI | JOKO NUGROHO | SULASTRI | ||||||||||||||||||
30 | RENDI ADITYA | 3522140103120001 | L | Bojonegoro | 01/03/2012 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | DIAN ADE EKO CAHYONO | MARIANI | |||||||||||||||||||
31 | 3522141901075484 | JOKO NUGROHO | 3522140310670003 | L | Bojonegoro | 03/10/1967 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | SUKYUN | HARMISIH | 1 | 3 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 20 | |||||||||||
32 | SULASTRI | 3522144608700001 | P | Bojonegoro | 06/08/1970 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DASIRON | LAMISAH | |||||||||||||||||||
33 | VITRIYANI NINGRUM | 3522144310900001 | P | Bojonegoro | 03/10/1990 | Islam | 5 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 3 | WNI | JOKO NUGROHO | SULASTRI | ||||||||||||||||||
34 | MARIANA | 13522146304930002 | P | Bojonegoro | 23/04/1993 | Islam | 5 | Pegawai Swasta | 2 | 2 | 3 | WNI | JOKO NUGROHO | SULASTRI | ||||||||||||||||||
35 | M. REYHAN AHAM ALBAQARI | 3522142504120001 | L | Bojonegoro | 25/04/2012 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 7 | WNI | WKO ROMADHOM | VITRIYA NINGRUM | |||||||||||||||||||
36 | 3522141901075482 | KHAMIM TOHARI | 3522143112780013 | L | Bojonegoro | 11/12/1978 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 3 | 1 | 1 | WNI | SAMSUL | MUBAYINAH | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 42 | |||||||||||
37 | SITI MUSYAROFAH | 3522144606830003 | P | Bojonegoro | 06/06/1983 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SARIMAN | LASIMAH | |||||||||||||||||||
38 | MUHAMMAD MUJIANTO | 3522142102990001 | L | Bojonegoro | 21/02/1999 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | KHAMIM TOHARI | SITI MUSYAROFAH | |||||||||||||||||||
39 | PUTRI SELFIANA SAHARI | 3522147112050003 | P | Bojonegoro | 31/12/2005 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | KHAMIM TOHARI | SITI MUSYAROFAH | |||||||||||||||||||
40 | DEWI ULFA NADILA | 3522145603080001 | P | Bojonegoro | 16/03/2008 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | KHAMIM TOHARI | SITI MUSYAROFAH | |||||||||||||||||||
41 | 3522141901075475 | TURMANAN | 3522143112620038 | L | Bojonegoro | 31/12/1962 | Islam | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | JIMAN | TASRI | 2 | 1 | 2 | PLESTER | KAYU | GENTENG MADIUN | 288 | ||||||||||
42 | KHIPTIANAH | 3522146007710001 | P | Bojonegoro | 20/07/1971 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | PAQIH | KATIMAH | |||||||||||||||||||
43 | KHOIRUL ANAM | 3522142512870001 | L | Bojonegoro | 25/12/1987 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 2 | 3 | WNI | TURMANAN | BAIATUL RUKHANAH | ||||||||||||||||||
44 | M KHASAN MABRURI | 3522140707060001 | P | Bojonegoro | 07/07/2006 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | TURMANAN | KHIPTIANAH | |||||||||||||||||||
45 | 3522141901075481 | MASDAM | 3522143112510030 | L | Bojonegoro | 31/12/1951 | Islam | 3 | Petani/Peternak | 1 | 1 | 1 | WNI | DHOL GHONI | SUPINAH | 1 | PLESTER | KAYU | GENTENG MADIUN | 44 | ||||||||||||
46 | MUSRIAH | 3522144407640003 | P | Bojonegoro | 04/07/1964 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | REBI | SARIJAH | |||||||||||||||||||
47 | MOHAMMAD ZAENAL ARIFIN | 3522140501940003 | L | Bojonegoro | 05/01/1994 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MASDAM | MUSRIAH |
NO
|
||||||||||
1
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar