APBDES ( BELANJA BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA )
2 | BELANJA | ||
2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ||
2.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | ||
2.1.1.1 | Belanja Pegawai: | ||
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 222.000.000 | ADD | |
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | 106.200.000 | ADD | |
- Tunjangan BPD | 24.000.000 | ADD | |
- Tunjangan RT / RW | 15.600.000 | ADD | |
- Tambahan tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat | 128.400.000 | TKD | |
- Honor Karyawan Desa | 18.000.000 | TKD | |
2.1.2 | Operasional Perkantoran | ||
2.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
- Alat Tulis Kantor | 5.000.000 | TKD | |
- Benda POS | 1.500.000 | ADD | |
- Pakaian Dinas dfan Atribut | |||
- Pakaian Dinas | |||
- Alat dan Bahan Kebersihan | 2.000.000 | TKD | |
- Perjalanan Dinas | 5.000.000 | TKD | |
- Pemeliharaan peralatan Kantor | 2.074.870 | TKD | |
- Air, Listrik,dasn Telepon | 3.500.000 | TKD | |
- Honor Panitia Lelang | 4.000.000 | TKD | |
- Honor Petugas Kebersihan | 2.400.000 | TKD | |
- Honor Polo Kubur | 4.000.000 | TKD | |
- Musrenbangdes | 5.000.000 | TKD | |
- Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa | 4.000.000 | TKD | |
- Pengisian Lowongan Perangkat Desa | 10.000.000 | SILPA | |
- Pajak Aset Desa | 4.500.000 | TKD | |
- Biaya Pembuatan Laporan | 5.000.000 | TKD | |
2.1.2.3 | Belanja Modal | ||
- Komputer | 10.000.000 | ADD | |
- Meja dan Kursi | 5.000.000 | BAGI HASIL | |
- Mesin TIK | 3.200.000 | BAGI HASIL | |
- dst…………………….. | |||
2.1.3 | Operasional BPD | ||
2.1.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
- ATK | |||
- Penggandaan | |||
- Konsumsi Rapat | |||
- dst …………………………. | |||
2.1.4 | Operasional RT/ RW | ||
2.1.4.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
- ATK | |||
- Penggandaan | |||
- Konsumsi Rapat | |||
- dst …………………………. | |||
JUMLAH ( 2,1 ) | 590.374.870 | JUMLAH ( 2,1 ) | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar