48 | 3522141901075480 | YASMIDI | 3522141208730005 | L | Bojonegoro | 12/08/1973 | Islam | 5 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | KARJAN | WARSINAH | 2 | 2 | PLESTER | KAYU | GENTENG MADIUN | 44 | |||||||||||
49 | SITI FATIMAH | 3522144107770004 | P | Bojonegoro | 01/07/1977 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 2 | WNI | MASDAM | MUSRIAH | ||||||||||||||||||
50 | LAILATUL MUBAROKAH | 3522145406940002 | P | Bojonegoro | 14/06/1994 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 3 | WNI | SUWARNO | SITI FATIMAH | |||||||||||||||||||
51 | ACHMAD FAUZI MAHYA | 3522142208980001 | L | Bojonegoro | 22/08/1998 | Islam | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUWARNO | SITI FATIMAH | |||||||||||||||||||
52 | MUHAMMD RIZKI ALGIFERY | 3522141112070001 | L | Bojonegoro | 11/12/2007 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | YASMIDI | SITI FATIMAH | |||||||||||||||||||
53 | 3522141901075478 | WARIJAH | 3522147112400047 | P | Bojonegoro | 31/12/1940 | Islam | 3 | Pedagang | 1 | 5 | 1 | WNI | 1 | 10 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 50 | |||||||||||||
54 | KAMIDUL FITRI | 3522141408790006 | L | Bojonegoro | 14/08/1979 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 3 | WNI | SUPANGAT | WARIJAH | |||||||||||||||||||
55 | ZULFA NAILIN NAJA | 3522144102110001 | P | Bojonegoro | 01/02/2011 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 7 | WNI | KAMIDUL FITRI | AZU APRILIA SAFITRI | |||||||||||||||||||
56 | 3522141901075479 | WASIS PUJIANTO | 3522142006730001 | L | Bojonegoro | 20/06/1973 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | HARJO SUWARNO | MINUK | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 72 | ||||||||||||
57 | SITI AZARI | 3522144903820004 | P | Bojonegoro | 09/03/1982 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUPANGAT | WARIJAH | |||||||||||||||||||
58 | SARIRUS ROFIQOH | 3522146910000003 | P | Bojonegoro | 29/10/2000 | Islam | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | WASIS PUJIANTO | SITI AZARI | |||||||||||||||||||
59 | AULIA JANNATUL FIRDAUS | 3522149707070001 | P | Bojonegoro | 07/07/2007 | Islam | Lainnya | 2 | 3 | WNI | WASIS PUJIANTO | SITI AZARI | ||||||||||||||||||||
60 | NAILATUS SAKINAH | 3522147112090003 | P | Bojonegoro | 31/12/2009 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | WASIS PUJIANTO | SITI AZARI | |||||||||||||||||||
61 | LASMI | Islam | WNI | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 3522143005080001 | BUDI SENO RAHARJO | 3522140310600002 | L | Surabaya | 03/10/1960 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 1 | 1 | WNI | JOKO SANTOSO | SUNGATMI | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 45 | ||||||||||||
63 | SITI AMINAH | 3522146112620002 | P | Banyuwangi | 21/12/1962 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SURYADI | TUMIRATUN | |||||||||||||||||||
64 | DIMAS NURDIANSYAH | 3522140105010002 | L | Bojonegoro | 01/05/2001 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AGUS RIANTO | ERVA NUR VIANTI | |||||||||||||||||||
65 | 3522141901075501 | SUJONO | 3522140110640031 | L | Bojonegoro | 01/10/1964 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | WIJI HADITOMO | ASMAH | 3 | 1 | PLESTER | KAYU | GENTENG MADIUN | 120 | |||||||||||
66 | PASIYEM | 3522144110640034 | P | Bojonegoro | 01/10/1964 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | KARDI | SAENAH | |||||||||||||||||||
67 | M. RIDWAN | 3522141401910001 | L | Bojonegoro | 14/01/1991 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 3 | WNI | SUJONO | PASIYEM | |||||||||||||||||||
68 | M. GUFRON | 3522142112910001 | L | Bojonegoro | 21/12/1991 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 3 | WNI | SUJONO | PASIYEM | |||||||||||||||||||
69 | MUHAMMAD NADHIR | 3522141711970002 | L | Bojonegoro | 17/11/1997 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUJONO | PASIYEM | |||||||||||||||||||
70 | MUHAMMAD RIZA | 3522142610000003 | L | Bojonegoro | 26/10/2000 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUJONO | PASIYEM | |||||||||||||||||||
71 | SITI KONI'AH | 3522146407020001 | P | Bojonegoro | 24/07/2002 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUJONO | PASIYEM | |||||||||||||||||||
72 | ALI MUFID | 3522140701070001 | L | Bojonegoro | 07/01/2007 | Islam | 4 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUJONO | PASIYEM | |||||||||||||||||||
73 | HANA AISH SALMA RIDWAN | 3522145310140002 | P | Bojonegoro | 13/10/2014 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 7 | WNI | M. RIDWAN | ANNGI RUSMONO | |||||||||||||||||||
74 | 3522141901075845 | AHMAD TEGUH | 3522142111690001 | L | Blora | 21/11/1969 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 3 | 1 | 1 | WNI | SUKADI | WASIYAH | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 65 | |||||||||||
75 | TRI UMAMI | 3522146111810002 | P | Bojonegoro | 21/11/1981 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SANAJI | MUDLIKAH | |||||||||||||||||||
76 | MUHAMMAD RAFLY FIRMANSYAH | 3522142104030001 | L | Bojonegoro | 21/04/2003 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AHMAD TEGUH | TRI UMAMI | |||||||||||||||||||
77 | MUHAMMAD ZAKY ALFAHREZI | 3522140208060001 | L | Bojonegoro | 02/08/2006 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AHMAD TEGUH | TRI UMAMI | |||||||||||||||||||
78 | 3522141901075537 | WINARTO | 3522140603730003 | L | Rembang | 06/03/1973 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | NGADURI | YASRI | 1 | 1 | 5 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 110 | ||||||||||
79 | TASRIAH | 3522146303800003 | P | Bojonegoro | 23/03/1980 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | TARMUJI | JUARIYAH | |||||||||||||||||||
80 | VIVIN IKA J. PUTRI | 3522147107020001 | P | Bojonegoro | 31/07/2002 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | WINARTO | TASRI`AH | |||||||||||||||||||
81 | AZZAHRA DWI SALSABILA | 3522144401100004 | P | Bojonegoro | 04/01/2010 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | WINARTO | TASRI`AH | |||||||||||||||||||
82 | 3522141901075499 | M. CHOLIL | 3522142511530001 | L | Bojonegoro | 25/11/1953 | Islam | 7 | Pensiunan/Almarhum | 1 | 1 | 1 | WNI | H. NUR CHAMID | SAPURAH | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | ||||||||||||
83 | MARDLIYAH | 3522144512560001 | P | Bojonegoro | 05/12/1956 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | ABDULLAH | MAISAH | |||||||||||||||||||
84 | 3522141901075492 | ATMO | 3522143112480024 | L | Bojonegoro | 31/13/1948 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MADIUN | 240 | |||||||||||||||
85 | BATRI | 3522147112500048 | P | Bojonegoro | 31/12/1950 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | |||||||||||||||||||||
86 | JUWARI | 3522141512770003 | L | Bojonegoro | 15/12/1977 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 3 | WNI | ATMO | BATRI | |||||||||||||||||||
87 | UTOMO | 3522141308790003 | L | Bojonegoro | 13/08/1979 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ATMO | BATRI | |||||||||||||||||||
88 | PUJIONO | 3522141612830006 | L | Bojonegoro | 16/12/1983 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ATMO | BATRI |
Selasa, 06 September 2016
DATA RT.01 RW.01 KEDUA
DATA RT.01 RW.01 KEDUA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar