APBDES ( BIDANG TAK TERDUGA DAN TOTAL BELANJA )
2.5 | Bidang Tak Terduga | ||
2.5.1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | 3.000.000 | TAK TERDUGA |
2.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa: | ||
- Honor tim | |||
- Konsumsi | |||
- Obat-obatan | |||
- dst…………………… | |||
2.5.2 | Kegiatan……………………… | ||
JUMLAH BELANJA | 1.654.182.900 | JUMLAH BELANJA | |
SURPLUS / DEFISIT | (13.000.000) | SURPLUS / DEFISIT | |
3 | PEMBIAYAAN | ||
3.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||
3.1.1 | SILPA | 13.000.000 | SILPA |
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | ||
3.1.3 | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | ||
JUMLAH ( RP ) | 13.000.000 | JUMLAH ( RP ) SILPA | |
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | ||
3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | ||
JUMLAH ( RP ) | - | ||
Ditetapkan di : KALIANYAR | |||
Pada tanggal : 31 Desember 2015 | |||
KEPALA DESA | |||
IBNU ISMAIL | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar