APBDES ( BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA )
2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||
2.2.1 | Perbaikan Saluran Irigasi | ||
2.2.1.2 | Belanja Barang dan jasa | ||
- Upah Kerja | |||
- Honor | |||
- dst……………….. | |||
2.2.1.3 | Belanja Modal | ||
- Semen | |||
- Material | |||
- dst………… | |||
2.2.2 | Pengaspalan jalan desa | ||
2.2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa : | ||
- Upah Kerja | |||
- Honor | |||
- dst………………………………….. | |||
2.2.2.3 | Belanja Modal: | ||
- Aspal | |||
- Pasir | |||
- dst …………… | |||
2.2.3 | Kegiatan…………………………… | ||
2.2.3.1 | Pelaksanaan Program ODF ( Open Defecation Free ) | ||
2.2.3.3 | Belanja Modal | ||
Pembangunan MCK | |||
dst …. | |||
2.2.3.2 | Belanja barang dan Jasa | ||
Konsumsi pemicu ODF | |||
Honor | |||
2.2.4 | Sanitasi Non ODF | ||
2.2.4.3 | Belanja Modal | ||
Pembangunan sarana air bersih | - | ||
Pembangunan sarana tempat cuci tangan | - | ||
Pembangunan tempat sampah | 20.000.000 | DD | |
Pembangunan saluran Pembuangan Air Limbah | - | ||
dst ……………….. | - | ||
2.2.4.2 | Belanja barang dan Jasa | ||
Pembelian Rangkaian tempat sampah dan bak sampah | 52.500.000 | DD | |
dst ………………………. | - | ||
2.2.5 | Program penurunan AKI - AKB ( Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi ) | ||
2.2.5.3 | Belanja Modal : | ||
Pembangunan Klinik bersalin | - | ||
Pengadaan ambulan Desa | |||
dst ………………………………. | - | ||
2.2.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Pembelian alat kesehatan | |||
Pembelian obat - obatan | - | ||
Honor Kader | |||
dst ………….. | - | ||
2.2.6 | Program perbaikan pada Balita kurang Gizi | ||
2.2.6.3 | Belanja Modal : | ||
Pembangunan Pos Gizi | - | ||
dst ………. | - | ||
2.2.6.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Kegiatan Posyandu balita ( PMT ) | 5.000.000 | TKD | |
Pengadaan PMT bagi Gizi buruk ( PD ) | |||
Pembelian Vitamin dan Obat - obatan | |||
Honor Kader Posyandu | 3.000.000 | DD | |
2.2.7 | Program Lingkungan Sehat | ||
2.2.7.3 | Belanja Modal : | ||
Pembangunan Unit Pengolahan Limbah | - | ||
dst ………… | - | ||
2.2.7.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Pemeliharaan sumber mata air | - | ||
Honor | - | ||
dst ………………….. | - | ||
2.2.8 | Program Manajemen Pengelolaan Air | ||
2.2.8.3 | Belanja Modal : | ||
Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi dan pengelolaan Air ( Sumur Pompa ) | 50.000.000 | DD | |
Normalisasi saluran air Kali Tengah dan Kali Greng | |||
2.2.8.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Honor HIPPA | 8.000.000 | TKD | |
dst.......................... | |||
2.2.9 | Program Peningkatan Produksi Pangan | ||
2.2.9.3 | Belanja Modal : | ||
Pembangunan Lumbung Pangan | - | ||
Pembangunan Rubuha Tito Alba | - | ||
Pembangunan Jalan Usaha Tani | |||
2.2.9.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Bantuan bibit pertanian , perikanan , peternakan | |||
dst ……………… | - | ||
2.2.10 | Program Industri Pengolahan | ||
2.2.10.3 | Belanja Modal : | ||
Pembangunan Unit pengolahan hasil industri pertanian dan non pertanian | - | ||
2.2.10.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Honor | - | ||
dst ………… | - | ||
2.2.11 | Program perbaikan Infra struktur Desa | ||
2.2.11.3 | Belanja Modal : | ||
Pembangunan Kantor Desa Bertahap II | 250.000.000 | ADD | |
Pembangunan Gedung PAUD | |||
Pembangunan Jembatan dan jalan tembus rt. 3 | 30.000.000 | DD | |
Pengadaan PJU | 10.000.000 | DD | |
Pemeliharaan Jalan Paving dan Drainase | 15.000.000 | DD | |
Pembangunan Drainase RT. 01 | 81.500.000 | DD | |
Pembangunan Drainase RT. 08 | 88.000.000 | DD | |
Pembangunan Gapura ( 6 Tempat ) | 120.000.000 | DD | |
Pengurukan dan pemavingan Taman Bermain | 35.000.000 | DD | |
2.2.11.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Papan nama kegiatan / proyek dan dokumentasi | 3.000.000 | ADD | |
Honor TPK | 16.050.000 | BAGI HASIL | |
dst ……….. | |||
2.2.12 | Program Tata kelola Administrasi yang baik | ||
2.2.12.3 | Belanja Modal : | ||
Pengadaan Data dinding | 3.000.000 | DD | |
Pengadaan Buku Administrasi Desa | 1.300.000 | ADD | |
Pengadaan Komputer / Laptop | |||
2.2.12.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Kegiatan pembinaan Administrasi Desa | |||
Pendataan dan pelaporan | |||
Honor pengelola keuangan : | |||
- PA ( Pengguna Anggaran ) | 5.400.000 | ADD | |
- Koordinator Keuangan | 3.000.000 | ADD | |
- Bendahara | 2.700.000 | ADD | |
- PTPKD ( Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa ) | 5.400.000 | ADD | |
JUMLAH ( 2,2 ) | 807.850.000 | JUMLAH ( 2,2 ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar