APBDES ( BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT )
2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | ||
2.4.1 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | ||
2.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa: | ||
- Honor pelatih | |||
- Konsumsi | |||
- Bahan pelatihan | |||
- dst………………… | |||
2.4.2 | Kegiatan……………………….. | ||
2.4.3 | Program Pemberantasan Buta Aksara | ||
2.4.3.3 | Belanja Modal | ||
dst.............. | - | ||
2.4.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
Sekolah Non Formal Untuk Buta Aksara / Kejar Paket | - | ||
Insentif Tutor | - | ||
dst................ | - | ||
2.4.4 | Program Taman Baca Masyarakat | ||
2.4.4.3 | Belanja Modal | ||
dst................. | - | ||
2.4.4.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||
Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Program Taman Baca Masyarakat | - | ||
Pembelian Buku | 2.000.000 | DD | |
Insentif Guru TK , PAUD dan Pos PAUD dll | 12.000.000 | DD | |
Oprasional PAUD Dan POS PAUD | 4.000.000 | DD | |
2.4.5 | Program Pemanfaatan Lahan | ||
2.4.5.3 | Belanja Modal | ||
dst................... | - | ||
2.4.5.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||
Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemanfaatan Lahan | |||
Honor Panitia | - | ||
dst............ | |||
2.4.6 | Program pemberdayaan kelembagaan Desa/ Masyarakat Desa | ||
2.4.6.1 | Pemberdayaan masyarakat terhadap program PKK | ||
2.4.6.3 | Belanja Modal | ||
dst................... | - | ||
2.4.6.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||
Penunjang kegiatan 10 program pokok PKK | 25.000.000 | DD | |
Kegiatan Posyandu Lansia | 1.500.000 | DD | |
dst………………… | |||
2.4.7.1 | Pemberdayaan masyarakat terhadap program Karang Taruna | ||
2.4.7.3 | Belanja Modal | ||
dst................... | |||
2.4.7.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||
kegiatan karang Taruna | 3.000.000 | DD | |
Insentif Pengurus Karang Taruna | |||
2.4.8.1 | Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD | ||
2.4.8.3 | Belanja Modal | ||
dst................... | - | ||
2.4.8.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||
Operasional LPMD | |||
Insentif Pengurus LPMD | 3.000.000 | ADD | |
2.4.9.1 | Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS | ||
2.4.9.3 | Belanja Modal | ||
dst................... | - | ||
2.4.9.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||
Operasional LINMAS | 6.958.030 | TKD | |
Insentif Pengurus LINMAS | 18.000.000 | DD | |
2.4.10.1 | Pemberdayaan masyarakat terhadap program KPMD | ||
2.4.10.3 | Belanja Modal | ||
dst................... | - | ||
2.4.10.2 | Belanja Barang Dan Jasa | ||
Operasional KPMD | 1.500.000 | ADD | |
Insentif KPMD | |||
JUMLAH ( 2,4 ) | 76.958.030 | JUMLAH ( 2,4 ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar