| Lampiran : Peraturan Desa Kalianyar Kec. Kapas | |||||||
| Nomor : 07 Tahun 2016 | |||||||
| Tanggal : 31 Desember 2016 | |||||||
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes ) | |||||||
| DESA KALIANYAR KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO | |||||||
| TAHUN 2017 | |||||||
| KODE REKENING | URAIAN ( Rp. ) | ANGGARAN | KET. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | PENDAPATAN | ||||||
| 1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | |||||
| 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | ||||
| 1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | ||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tanah Kas Desa | |||
| - TKD Celengan | 67,200,000 | ||||||
| - TKD Eks. Bengkok | 155,020,000 | ||||||
| 1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | ||||
| 1 | 2 | Pendapatan Transfer | |||||
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | 758,485,600 | |||
| 1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | 29,817,000 | |||
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 360,954,000 | |||
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | ||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | |||
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | |||
| 1 | 2 | 4 | 3 | BOSDA | 176,000,000 | ||
| 1 | 3 | Pendapatan Lain lain | |||||
| 1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | ||||
| 1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | ||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1,547,476,600 | ||||||
| JUMLAH PENDAPATAN DILUAR EKS. BENGKOK+BOSDA | 1,216,456,600 | ||||||
| 2 | BELANJA | ||||||
| 2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |||||
| 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | |||
| - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 199,500,000 | ||||||
| - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | 85,200,000 | ||||||
| - Tunjangan BPD | 21,600,000 | ||||||
| - Tunjangan RT / RW | 15,600,000 | ||||||
| - Tambahan tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat | 108,000,000 | ||||||
| - Honor Karyawan Desa | 13,800,000 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | ||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||
| 1 | - Alat Tulis Kantor | 4,400,000 | |||||
| 2 | - Benda POS | 2,500,000 | |||||
| 3 | - Fotocopy / penggandaan | 1,956,494 | |||||
| 4 | - Pakaian Dinas dfan Atribut | ||||||
| 5 | - Pakaian Dinas | ||||||
| 6 | - Alat dan Bahan Kebersihan | 750,000 | |||||
| 7 | - Perjalanan Dinas | 4,800,000 | |||||
| 8 | - Pemeliharaan peralatan Kantor | 1,074,870 | |||||
| 9 | - Air, Listrik,dan Telepon | 3,720,000 | |||||
| # | - Honor Panitia Lelang | 4,000,000 | |||||
| # | - Honor Petugas Kebersihan | ||||||
| # | - Honor Polo Kubur | 4,000,000 | |||||
| # | - Musrenbangdes | 4,900,000 | |||||
| - Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa | |||||||
| - Pengisian Lowongan Perangkat Desa | 15,000,000 | ||||||
| - Pajak Aset Desa | 6,373,506 | ||||||
| - Biaya Pembuatan Laporan | |||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | |||
| pembelian laptop | 4,600,000 | ||||||
| Website Desa | 5,000,000 | ||||||
| 2 | 1 | 3 | Operasional BPD | ||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||
| - ATK | |||||||
| - Penggandaan | |||||||
| - Konsumsi Rapat | |||||||
| - dst …………………………. | |||||||
| 2 | 1 | 4 | Operasional RT/ RW | ||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||
| - ATK | |||||||
| - Penggandaan | |||||||
| - Konsumsi Rapat | |||||||
| - dst …………………………. | |||||||
| JUMLAH ( 2,1 ) | 506,774,870 | ||||||
| 2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||||
| 2 | 2 | 1 | Pelaksanaan Program ODF ( Open Defecation Free ) | ||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | |||
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | |||
| 2 | 2 | 2 | Sanitasi Non ODF | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja barang dan Jasa | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal | |||
| 2 | 2 | 3 | Program penurunan AKI - AKB ( Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi ) | ||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | Kegiatan Pos Gizi ibu hamil | 600,000 | ||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Pemberian gizi / PMT | 600,000 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Belanja Modal | - | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | Kegiatan Kelas Ibu hamil,SMD dan MMD | 1,350,000 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Konsumsi | 420,000 | ||||||
| - Foto copy dan ATK | 180,000 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal | ||
| - Pembelian matras | 750,000 | ||||||
| 2 | 2 | 4 | Program perbaikan pada Balita kurang Gizi | ||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | Kegiatan Posyandu balita ( PMT ) | 5,000,000 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Pemberian makanan tambahan | 4,800,000 | ||||||
| - Foto copy | 200,000 | ||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| 2 | 2 | 4 | 2 | Pemberian PMT bagi gizi buruk | 600,000 | ||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Pemberian makanan tambahan | 600,000 | ||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | Belanja Modal | ||
| 2 | 2 | 4 | 3 | Honor Kader Posyandu dan BKB | 3,960,000 | ||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| -Honor kader posyandu | 2,160,000 | ||||||
| -Honor kader BKB | 1,800,000 | ||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Belanja Modal | ||
| 2 | 2 | 5 | Program Lingkungan Sehat | ||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | Bougenvilisasi | 7,500,000 | ||
| 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah pekerja | 650,000 | ||||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| - pembelian bunga bougenvile | 5,000,000 | ||||||
| - pembelian Pot dan pupuk organik | 1,850,000 | ||||||
| 2 | 2 | 6 | 2 | Pelatihan daur ulang sampah dan handycraft | 20,000,000 | ||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | Belanja barang dan Jasa | - | |
| - ATK | 475,000 | ||||||
| - Bahan | 9,100,000 | ||||||
| - Konsumsi | 7,425,000 | ||||||
| - Honor tutor | 3,000,000 | ||||||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | Belanja Modal | ||
| 2 | 2 | 7 | Program Manajemen Pengelolaan Air | ||||
| 2 | 2 | 7 | 1 | Pembangunan Verocement kali greng RT.02 | 35,000,000 | ||
| 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 16,415,000 | ||||||
| - Honor TPK | 350,000 | ||||||
| 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| - Semen 40 kg | 5,115,000 | ||||||
| - Pasir | 1,710,000 | ||||||
| - Koral 2/3 | 3,375,000 | ||||||
| - Besi ø 8 | 3,293,050 | ||||||
| - Besi ø 6 | 1,881,000 | ||||||
| - Bendrat | 157,300 | ||||||
| - Triplek 8 mm begesting | 627,000 | ||||||
| - Paku | 57,200 | ||||||
| - Kayu 3x4x300 | 264,000 | ||||||
| - Kayu 2x3x300 | 105,600 | ||||||
| - Pasir Urug | 540,000 | ||||||
| - Air kerja | 300,000 | ||||||
| - Timba cor | 140,250 | ||||||
| - Kuas 3" | 55,000 | ||||||
| - Pacul | 110,000 | ||||||
| - Gancu | 110,000 | ||||||
| - Lencek | 88,000 | ||||||
| - Benang | 6,600 | ||||||
| - Papan nama proyek | 300,000 | ||||||
| 2 | 2 | 7 | 2 | Pembangunan Drainase RT.01 | 136,951,500 | ||
| 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 7,000,000 | ||||||
| - Honor TPK | 1,243,000 | ||||||
| 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | Belanja Modal | ||
| U-DITCH 40X50X120 T Mesh5 | 88,330,000 | ||||||
| Caver U-Ditch 50x120 t12 Msh 8 | 35,332,250 | ||||||
| Pasir urug | 945,000 | ||||||
| Semen 40 kg | 1,210,000 | ||||||
| Pasir cor | 798,000 | ||||||
| Koral 2/3 | 1,350,000 | ||||||
| Timba cor | 46,750 | ||||||
| Lencek | 220,000 | ||||||
| Linggis 22 mm | 121,000 | ||||||
| Kayu 100x3x2 cm | 50,000 | ||||||
| Benang | 5,500 | ||||||
| papan proyek | 300,000 | ||||||
| 2 | 2 | 7 | 3 | Pembangunan Drainase RT.09 | 119,108,500 | ||
| 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 5,900,000 | ||||||
| - Honor TPK | 1,081,000 | ||||||
| 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | Belanja Modal | ||
| U-DITCH 40X50X120 T Mesh5 | 76,835,000 | ||||||
| Caver U-Ditch 50x120 t12 Msh 8 | 30,734,100 | ||||||
| Pasir urug | 828,000 | ||||||
| Semen 40 kg | 935,000 | ||||||
| Pasir cor | 627,000 | ||||||
| Koral 2/3 | 1,500,000 | ||||||
| Timba cor | 37,400 | ||||||
| Lencek | 220,000 | ||||||
| Linggis 22 mm | 60,500 | ||||||
| Kayu 100x3x2 cm | 45,000 | ||||||
| Benang | 5,500 | ||||||
| papan proyek | 300,000 | ||||||
| 2 | 2 | 7 | 4 | Kegiatan HIPPA | 8,000,000 | ||
| 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - upah pekerja pembersihan irigasi | 7,500,000 | ||||||
| 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | Belanja Modal | ||
| - Beli alat bantu pengaliran irigasi | 500,000 | ||||||
| 2 | 2 | 8 | Program Peningkatan Produksi Pangan | ||||
| 2 | 2 | 8 | 2 | Belanja Modal : | |||
| 2 | 2 | 8 | 3 | Belanja Barang dan Jasa | |||
| 2 | 2 | 9 | Program Industri Pengolahan | ||||
| 2 | 2 | 9 | 2 | Belanja Modal : | |||
| 2 | 2 | 9 | 3 | Belanja Barang dan Jasa | |||
| 2 | 2 | 10 | Program perbaikan Infra struktur Desa | ||||
| 2 | 2 | 10 | 1 | Pembangunan Kantor Desa Bertahap III | 125,000,000 | ||
| 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 33,705,000 | ||||||
| - Honor TPK | 1,176,750 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| Semen 40 kg | 5,225,000 | ||||||
| Semen putih 40 kg | 825,000 | ||||||
| Pasir | 5,415,000 | ||||||
| Koral 2/3 | 4,125,000 | ||||||
| Besi ø 10 | 2,915,000 | ||||||
| Besi ø 6 | 480,700 | ||||||
| Kawat | 200,200 | ||||||
| Triplek 8 mm | 396,000 | ||||||
| Kayu 3/4 x 400 | 2,420,000 | ||||||
| Plamuur | 990,000 | ||||||
| Cat tembok | 3,960,000 | ||||||
| Cat lis plank | 1,375,000 | ||||||
| Kramik 60x60 | 23,275,975 | ||||||
| Kramik 20x20 | 528,000 | ||||||
| Kramik 20x25 | 872,300 | ||||||
| Pintu 1x2m | 7,194,000 | ||||||
| Pintu Wc | 2,046,000 | ||||||
| Jendela 3 p | 11,880,000 | ||||||
| Jendela 2 p | 1,380,500 | ||||||
| Bovenlist 3 p | 2,871,000 | ||||||
| Bovenlist 2 p | 1,009,800 | ||||||
| Bovenlist 1 p | 396,000 | ||||||
| Pasang Pipa air bersih 3/4 | 522,500 | ||||||
| Pasang Pipa Air Sabun 1dm | 396,000 | ||||||
| Elbaw 1 dm | 27,500 | ||||||
| Shock 1 dm | 37,400 | ||||||
| Lem paralon | 22,000 | ||||||
| Sheel tipe | 13,200 | ||||||
| Pasang Pipa Air Kotor 3 dm | 462,000 | ||||||
| Elbaw 3 dm | 33,000 | ||||||
| Shock 3 dm | 27,500 | ||||||
| Lampu philips 22W | 1,016,400 | ||||||
| Lampu philips 11W | 66,000 | ||||||
| Feeting | 1,320,000 | ||||||
| Stop contac | 440,000 | ||||||
| Saklar 2 | 792,000 | ||||||
| Kabel NJA 1x2,5 mm | 990,000 | ||||||
| paralon clipsal | 770,000 | ||||||
| Elbaw clipsal | 23,925 | ||||||
| Clam paralon 3 dm | 24,200 | ||||||
| Lis plank beton | 2,640,000 | ||||||
| T duz | 148,500 | ||||||
| Benang | 2,750 | ||||||
| Meteran 5 m' | 44,000 | ||||||
| Isolatif | 13,200 | ||||||
| Kapi | 16,500 | ||||||
| Kuas 1 dm | 4,400 | ||||||
| Kuas 2 dm | 39,600 | ||||||
| Kuas 3 dm | 145,200 | ||||||
| Papan proyek | 300,000 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 2 | Pembangunan TPT jalan paving RT.09 | 16,000,000 | ||
| 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 7,310,000 | ||||||
| - Honor TPK | 157,000 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | Belanja Modal | ||
| Semen 40 kg | 1,485,000 | ||||||
| Pasir | 1,425,000 | ||||||
| Koral 2/3 | 1,125,000 | ||||||
| Besi ø 10 | 874,500 | ||||||
| Besi ø 8 | 710,600 | ||||||
| Besi ø 6 | 313,500 | ||||||
| Kawat | 100,100 | ||||||
| Kayu begesting | 170,000 | ||||||
| Paku | 46,200 | ||||||
| Kayu 3x4x300 | 200,000 | ||||||
| Bata kumbung 50x25x25 | 1,650,000 | ||||||
| Pacul | 55,000 | ||||||
| Skop | 55,000 | ||||||
| Benang | 3,850 | ||||||
| Selang | 16,500 | ||||||
| Benang | 2,750 | ||||||
| Papan proyek | 300,000 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 3 | Pengadaan PJU | 15,000,000 | ||
| 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 1,935,000 | ||||||
| - Honor TPK | 139,500 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | Belanja Modal | ||
| Tiang PJU | 6,875,000 | ||||||
| Kabel twist | 1,430,000 | ||||||
| fiting, conect & cup lampu | 1,375,000 | ||||||
| Lampu 14 watt | 962,500 | ||||||
| Bata merah | 525,000 | ||||||
| Pasir | 600,000 | ||||||
| semen | 660,000 | ||||||
| Isolasi | 33,000 | ||||||
| Kawat | 82,500 | ||||||
| Sekop | 26,400 | ||||||
| Cangkul | 38,500 | ||||||
| Cetok | 17,600 | ||||||
| Papan proyek | 300,000 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 4 | Pemeliharaan Jalan Paving, RT.2,3,4,6,7,10 dan 11 | 41,050,000 | ||
| 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 10,520,000 | ||||||
| - Honor TPK | 404,700 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | Belanja Modal | ||
| Paving ( T 6 K 300 ) | 1,108,800 | ||||||
| Pasir Urug | 13,320,000 | ||||||
| Puddle | 15,200,000 | ||||||
| Cikrak | 95,000 | ||||||
| Benang | 16,500 | ||||||
| Linggis bsr | 110,000 | ||||||
| Linggis kcl | 165,000 | ||||||
| Ganco | 110,000 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 5 | Pengadaan tutup got / trotoar RT .03 | 66,576,000 | ||
| 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 5,700,000 | ||||||
| - Honor TPK | 610,000 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | Belanja Modal | ||
| Semen 40 kg | 6,325,000 | ||||||
| Pasir | 2,850,000 | ||||||
| Koral 2/3 | 5,625,000 | ||||||
| Besi 8 mm | 24,459,600 | ||||||
| Besi 6 mm | 9,095,900 | ||||||
| Besi 10 mm handle | 757,900 | ||||||
| Triplex begesting | 7,628,500 | ||||||
| Reng 2x3x100 | 2,750,000 | ||||||
| Cetok | 22,000 | ||||||
| Skop | 88,000 | ||||||
| Pacul | 110,000 | ||||||
| Air kerja | 254,100 | ||||||
| Papan proyek | 300,000 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 6 | Pengadaan tutup got / trotoar RT .07 | 22,000,000 | ||
| 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 1,660,000 | ||||||
| - Honor TPK | 201,700 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | Belanja Modal | ||
| Semen 40 kg | 2,035,000 | ||||||
| Pasir | 997,500 | ||||||
| Koral 2/3 | 1,912,500 | ||||||
| Besi 8 mm | 8,078,250 | ||||||
| Besi 6 mm | 3,009,600 | ||||||
| Besi 10 mm handle | 233,200 | ||||||
| Triplex begesting | 2,508,000 | ||||||
| Reng 2x3x100 | 924,000 | ||||||
| Cetok | 22,000 | ||||||
| Skop | 44,000 | ||||||
| Air kerja | 74,250 | ||||||
| Papan proyek | 300,000 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 7 | Pengadaan tempat parkir dan kanopi depan pustu | 16,450,000 | ||
| 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | Belanja barang dan Jasa | . | |
| - Upah kerja | 6,320,000 | ||||||
| - Honor TPK | 182,600 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | Belanja Modal | ||
| Spandek ring80 (0,3mm) | 2,217,600 | ||||||
| Galvalum 10x0,07(kencana) | 2,359,500 | ||||||
| Baut bsr | 135,300 | ||||||
| Baut kcl | 323,400 | ||||||
| Bata merah | 33,600 | ||||||
| Semen | 55,000 | ||||||
| Pasir | 57,000 | ||||||
| FEESHER | 88,000 | ||||||
| Cat tembok dulux 20kg | 2,530,000 | ||||||
| Cat paragon 20kg | 1,402,500 | ||||||
| Mata borr | 82,500 | ||||||
| Mata gergaji | 357,500 | ||||||
| Benang | 5,500 | ||||||
| Papan proyek | 300,000 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 7 | Pengadaan tutup got RT 08 RW 02 | 24,285,730 | ||
| 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 2,500,000 | ||||||
| - Honor TPK | 223,500 | ||||||
| 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | Belanja Modal | ||
| Semen 40 kg | 2,475,000 | ||||||
| Pasir | 1,852,500 | ||||||
| Koral 2/3 | 2,250,000 | ||||||
| Besi 8 mm | 7,704,680 | ||||||
| Besi 6 mm | 2,967,800 | ||||||
| Besi 10 mm handle | 233,200 | ||||||
| Triplex begesting | 2,717,000 | ||||||
| Reng 2x3x100 | 873,400 | ||||||
| Cetok | 22,000 | ||||||
| Skop | 44,000 | ||||||
| Pacul | 55,000 | ||||||
| Air kerja | 67,650 | ||||||
| Papan proyek | 300,000 | ||||||
| 2 | 2 | 11 | Program Tata kelola Administrasi yang baik | ||||
| 2 | 2 | 11 | 1 | Pengadaan Papan nama Lembaga Desa | 19,000,000 | ||
| 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| - Biaya pengadaan papan nama / neon box | 19,000,000 | ||||||
| 2 | 2 | 11 | 2 | Kegiatan pembinaan Administrasi Desa ( honor PK ) | 15,574,000 | ||
| 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | Belanja barang dan Jasa | - | |
| 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | Belanja Modal | 15,574,000 | |
| JUMLAH ( 2,2 ) | 699,005,730 | ||||||
| 2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |||||
| 2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | ||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | Kegiatan Operasional Linmas | 14,900,000 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Kegiatan Operasional LINMAS | 14,900,000 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| 2 | 3 | 2 | Program Kepesertaan Keluarga Berencana | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | Belanja barang dan Jasa | |||
| 2 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal | - | ||
| 2 | 3 | 3 | Program Lantai Rumah Sehat | ||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | Plesterisasi rumah tidak layak huni | 20,000,000 | ||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Upah kerja | 5,680,000 | ||||||
| - Honor TPK | 187,600 | ||||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| Batu Pecah 2/3 hitam | 4,500,000 | ||||||
| Pasir Pasang | 2,280,000 | ||||||
| Semen Gresik 40 Kg | 6,820,000 | ||||||
| Timba cor | 374,000 | ||||||
| Benang | 26,400 | ||||||
| Kuas 2 dm | 132,000 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan | ||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | Belanja barang dan Jasa | |||
| 2 | 3 | 4 | 2 | Belanja Modal | |||
| 2 | 3 | 5 | Program Wajib Belajar | ||||
| 2 | 3 | 5 | 1 | Bantuan untuk siswa SLTA / BOSDA | 179,000,000 | ||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Pemberian bantuan BOSDA untuk siswa SLTA | 179,000,000 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| 2 | 3 | 6 | Program Pemanfaatan Ruang | ||||
| 2 | 3 | 6 | 1 | Belanja Modal : | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | |||
| 2 | 3 | 7 | Program penguatan kebangsaan | ||||
| 2 | 3 | 7 | 1 | PHBN,PHBI dan Keg.sosial keagamaan | 48,000,000 | ||
| 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | - | |
| - Kegiatan PHBN | 20,000,000 | ||||||
| - Kegiatan PHBI | 5,000,000 | ||||||
| - Kegiatan Sosial Keagamaan | 23,000,000 | ||||||
| 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| JUMLAH ( 2,3 ) | 261,900,000 | ||||||
| 2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |||||
| 2 | 4 | 1 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | ||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | Belanja barang dan Jasa | |||
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Modal | |||
| 2 | 4 | 2 | Program Pemberantasan Buta Aksara | ||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | Belanja barang dan Jasa | |||
| 2 | 4 | 2 | 2 | Belanja Modal | - | ||
| 2 | 4 | 3 | Program Taman Baca Masyarakat | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | Pelatihan English kampung | 24,000,000 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | Belanja barang dan Jasa | - | |
| - Kegiatan pelatihan english kampung 6 paket | 24,000,000 | ||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | Belanja Modal | ||
| 2 | 4 | 4 | Program Pemanfaatan Lahan | ||||
| 2 | 4 | 4 | 1 | Belanja barang dan Jasa | |||
| 2 | 4 | 4 | 2 | Belanja Modal | - | ||
| 2 | 4 | 5 | Program pemberdayaan kelembagaan Desa/ Masyarakat Desa | ||||
| 2 | 4 | 5 | 1 | Penunjang kegiatan 10 program pokok PKK | 43,296,000 | ||
| 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | - | |
| - Kegiatan Bidang Umum | 6,000,000 | ||||||
| - Kegiatan Pokja I | 5,000,000 | ||||||
| - Kegiatan Pokja II | 27,796,000 | ||||||
| - Kegiatan Pokja III | 2,000,000 | ||||||
| - Kegiatan Pokja IV | 2,500,000 | ||||||
| 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| 2 | 4 | 6 | 2 | Kegiatan Posyandu Lansia | 2,000,000 | ||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Pemberian makanan tambahan | 1,800,000 | ||||||
| - Foto copy dan ATK | 200,000 | ||||||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | Belanja Modal | ||
| 2 | 4 | 7 | 1 | Pemberdayaan masyarakat terhadap program Karang Taruna | 3,000,000 | ||
| 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Kegiatan Operasional karang taruna | 3,000,000 | ||||||
| 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | Belanja Modal | ||
| 2 | 4 | 8 | 1 | Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD | 3,000,000 | ||
| 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | - | |
| - Kegiatan Operasional LPMD | 3,000,000 | ||||||
| 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| 2 | 4 | 9 | 1 | Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS | |||
| 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| 2 | 4 | 10 | 1 | Pemberdayaan masyarakat terhadap program KPMD | 1,500,000 | ||
| 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Kegiatan Operasional LPMD | 1,500,000 | ||||||
| 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| JUMLAH ( 2,4 ) | 76,796,000 | ||||||
| 2 | 5 | Bidang Tak Terduga | |||||
| 2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | ||||
| 2 | 5 | 1 | 1 | - Kegiatan tanggap Penanggulangan Bencana | 3,000,000 | ||
| 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | Belanja barang dan Jasa | ||
| - Pemberian bantuan korban bencana alam | 3,000,000 | ||||||
| 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||
| JUMLAH BELANJA | 1,547,476,600 | ||||||
| SURPLUS / DEFISIT | - | ||||||
| 3 | PEMBIAYAAN | ||||||
| 3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | |||||
| 3 | 1 | 1 | SILPA | - | |||
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | ||||
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | ||||
| JUMLAH ( RP ) | - | ||||||
| 3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | |||||
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | ||||
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | - | |||
| JUMLAH ( RP ) | - | ||||||
| Ditetapkan di : KALIANYAR | |||||||
| Pada tanggal : 31 Desember 2016 | |||||||
| KEPALA DESA | |||||||
| IBNU ISMAIL | |||||||
Senin, 11 September 2017
APBDes 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar