| 51 | 3522142906120003 | ZAKIYAN JUNIA WANDARI | 3522146506110002 | P | Bojonegoro | 25/06/2011 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SUNOTO | SUMARTIN | ||||||||||||||||||
| 52 | 3522141901075521 | JUPRI | 3522142005750002 | L | Bojonegoro | 20/05/1975 | Islam | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 3 | 1 | 1 | WNI | SUKIMIN | RIAMAH | 2 | 2 | 10 | TEGEL | KAYU | GENTENG MANTILI | |||||||||||
| 53 | 3522141901075521 | MAHMUDAH | 3522144506770001 | P | Bojonegoro | 05/06/1977 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUKADI | KOTI'AH | ||||||||||||||||||
| 54 | 3522141901075521 | INDAH ISMAWATI | 3522146703960005 | P | Bojonegoro | 27/03/1996 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | JUPRI | MAHMUDAH | ||||||||||||||||||
| 55 | 3522141901075521 | SITI ZUMAROH APRELIYANI | 3522146504030003 | P | Bojonegoro | 25/04/2003 | Islam | 5 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | JUPRI | MAHMUDAH | ||||||||||||||||||
| 56 | 3522141901075521 | MUHAMMAD RYAN MAULANA | 3522141404080004 | L | Bojonegoro | 14/04/2008 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | JUPRI | MAHMUDAH | ||||||||||||||||||
| 57 | 3522141901075539 | MUHAIMIN | 3522142211620001 | L | Blora | 22/11/1962 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | MUHTADI | SUPARMI | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 58 | 3522141901075539 | NANIK | 3522144206660010 | P | Bojonegoro | 02/06/1996 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | PASIR | WASIRAH | ||||||||||||||||||
| 59 | 3522141901075539 | NUR CHOLIFAH | 3522146203950001 | P | Blora | 22/03/1995 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | MUHAIMIN | NANIK | ||||||||||||||||||
| 60 | 3522141901075538 | MAT YANTO | 3522142012710001 | L | Bojonegoro | 20/12/1971 | Islam | 5 | Pengusaha/Wiraswasta | 2 | 1 | 1 | WNI | TARMUJI | JUWARIYAH | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 61 | 3522141901075538 | UMMU SAROFAH | 3522144902770003 | P | Bojonegoro | 09/02/1977 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | FATAH | ASMINAH | RABAT | PLESTER | ESBES | 72 | ||||||||||||||
| 62 | 3522141901075538 | YULI YANTO WIBOWO | 3522142607960001 | L | Bojonegoro | 26/07/1996 | Islam | 5 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 3 | WNI | MAT YANTO | UMMU SAROFAH | ||||||||||||||||||
| 63 | 3522141901075538 | DWI ARIYANTI | 3522144605000001 | P | Bojonegoro | 06/05/2000 | Islam | 7 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MAT YANTO | UMMU SAROFAH | ||||||||||||||||||
| 64 | 3522141901075538 | MUHAMMAD RULY FAJAR KURNIAWAN | 3522142211050001 | L | Bojonegoro | 22/11/2005 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MAT YANTO | UMMU SAROFAH | ||||||||||||||||||
| 65 | 3522141403130006 | JOKO PRASETYO | 3522141406800001 | L | Bojonegoro | 14/06/1980 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 1 | 1 | WNI | SUSILO IRAWAN | KUSTIANI | 1 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 72 | |||||||||||
| 66 | 3522141403130006 | LILIK KUNTINAH | 3523055206790001 | P | Tuban | 12/06/1979 | Islam | 7 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | 2 | WNI | SAMANI | SARTINI | ||||||||||||||||||
| 67 | 3522141403130006 | ARISTA PRASETYA AMANDA | 3522144401130001 | P | Bojonegoro | 04/01/2013 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | JOKO PRASETYO | LILIK KUNTINAH | ||||||||||||||||||
| 68 | 3522141901075529 | MARWANDI | 3522141506750003 | L | Bojonegoro | 15/06/1975 | Islam | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 1 | 1 | WNI | GIONO | TARKIJAH | 1 | 4 | 2 | 1 | TEGEL | KAYU | GENTENG MADIUN | ||||||||||
| 69 | 3522141901075529 | KASMARI | 3522146907790004 | P | Tuban | 29/07/1980 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | TARMADI | KARSIYAH | ||||||||||||||||||
| 70 | 3522141901075529 | DANI KHOIRUL HAKIM | 3522142603020001 | L | Tuban | 26/03/2003 | Islam | 3 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MARWANDI | KASMARI | ||||||||||||||||||
| 71 | 3522141901075529 | IZZAI DINA FITRIYA | 3522145109100002 | P | Bojonegoro | 11/09/2010 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | MARWANDI | KASMARI | ||||||||||||||||||
| 72 | 3522141901075529 | TARKIJAH | 3522146006530001 | P | Bojonegoro | 20/06/1963 | Islam | 2 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 5 | 5 | WNI | TAMSIR | SUKIMAH | ||||||||||||||||||
| 73 | TARMUJI | 3522140604410001 | L | Bojonegoro | 06/04/1941 | Islam | 4 | Petani/Peternak | 2 | 1 | 1 | WNI | PASIAN | RAKIJAH | 2 | 1500 | 1 | 1 | 10 | TEGEL | BATA KASAR | GENTENG MADIUN | 72 | |||||||||
| 74 | DJUWARIYAH | 3522145107550001 | P | Bojonegoro | 11/07/1955 | Islam | 4 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | REBI | KARSINI | |||||||||||||||||||
| 75 | KHOIRUL ANWAR TAQIM | 3522141908870001 | L | Bojonegoro | 19/09/1987 | Islam | 6 | Pegawai Swasta | 3 | 2 | 3 | WNI | TARMUJI | DJUWARIYAH | ||||||||||||||||||
| 76 | NUR HAMID | 3522142503910002 | L | Bojonegoro | 25/03/1991 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 3 | 2 | 3 | WNI | TARMUJI | DJUWARIYAH | ||||||||||||||||||
| 77 | 3522141901075549 | ABDUL KHOLIQ | 3522141705710001 | L | Bojonegoro | 17/05/1971 | Islam | 3 | Pegawai Swasta | 1 | 1 | WNI | SAHLAN | RASMIDAH | ||||||||||||||||||
| 78 | 3522141901075549 | RUMPOKOWATI | 3522144607740001 | P | Bojonegoro | 06/07/1974 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | SUNGKONO | WUJI AMBARWATI | ||||||||||||||||||
| 79 | 3522141901075549 | MEI HANDAYANI | 3522145705970003 | P | Bojonegoro | 17/05/1997 | Islam | 6 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ABDUL KHOLIK | RUMPOKOWATI | ||||||||||||||||||
| 80 | 3522141901075549 | LENI JULIA SINTAWATI | 3522145007090001 | P | Bojonegoro | 10/07/2009 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | ABDUL KHOLIK | RUMPOKOWATI | ||||||||||||||||||
| 81 | 3522141901075544 | BUDI SAMPURNO, S.Sos | 3522141810520001 | L | Bojonegoro | 18/10/1952 | Islam | 13 | PNS (selain poin 05 dan 10) | 5 | 1 | 1 | WNI | SUITO DIHARJO | INSETITI | 3 | 270 | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 174 | |||||||||
| 82 | 3522141901075544 | MURTI | 3522148012590002 | P | Bojonegoro | 20/12/1959 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | DARDJAN | RUKAYAH | ||||||||||||||||||
| 83 | 3522141901075545 | AINUR RASYID | 3522141901730001 | L | Sumenep | 19/01/1973 | Islam | 13 | Pegawai Swasta | 3 | 1 | 1 | WNI | SUUD RAHMAN | AMINAH | 2 | 1 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 174 | |||||||||||
| 84 | 3522141901075545 | IDA YULIASTUTI | 3522146607760002 | P | Bojonegoro | 25/06/1976 | Islam | 13 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | BUDI SAMPURNO | MURTIANI | ||||||||||||||||||
| 85 | 3522141901075545 | M. ABIYYU SYARIF ARYA | 3522142604030003 | L | Bojonegoro | 26/04/2003 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AINUR RASYID | IDA YULIASTUTI | ||||||||||||||||||
| 86 | 3522141901075545 | NAURA AYU AFIFA ZAHIRA | 3522144612060001 | P | Bojonegoro | 06/12/2005 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | AINUR RASYID | IDA YULIASTUTI | ||||||||||||||||||
| 87 | 3522141901075520 | DJHON ANWAR | 3522142808580003 | L | Ambon | 28/08/1958 | Islam | 13 | Guru/Dosen | 4 | 1 | 1 | WNI | BAINUR | HALIMAH | 2 | 323 | 1 | 3 | 1 | 5 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG COR | 182 | |||||||
| 88 | 3522141901075520 | CHOIRIYAH | 3522145502610002 | P | Bojonegoro | 15/02/1961 | Islam | 13 | Guru/Dosen | 4 | 2 | 2 | WNI | H. ISKANDAR | HJ. AISYAH | |||||||||||||||||
| 89 | 3522141901075520 | KANDYAS SAKTA OIHUAL | 3522141012850005 | L | Surabaya | 10/12/1985 | Islam | 13 | Pegawai Swasta | 4 | 3 | 3 | WNI | DJHON ANWAR | CHOIRIYAH | |||||||||||||||||
| 90 | 3522141901075520 | MELLA HOLIDA ANGGRAINI | 3522144203890002 | P | Ambon | 02/03/1969 | Islam | 13 | Pegawai Swasta | 4 | 3 | 3 | WNI | DJHON ANWAR | CHOIRIYAH | |||||||||||||||||
| 91 | 3522141901075556 | DARMUJI | 35222140307580003 | L | Bojonegoro | 03/07/1959 | Islam | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 1 | 1 | WNI | KASAN | DA`IMAH | 1 | 3 | TEGEL | KAYU | GENTENG MANTILI | 50 | |||||||||||
| 92 | 3522141901075556 | KHOLIFAH | 3522145005680006 | P | Tuban | 10/05/1959 | Islam | 3 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 2 | WNI | KANDAR | TUMINAH | ||||||||||||||||||
| 93 | 3522141901075498 | SHOHIBUL KAHFI | 3522141605690003 | L | Jember | 16/05/1969 | Islam | 7 | Buruh (Tani/Pabrik/Bangunan) | 1 | 1 | 1 | WNI | MAUDI | SUPIIN | 1 | 1 | 7 | PLESTER | KAYU | GENTENG MADIUN | 150 | ||||||||||
| 94 | 3522141901075498 | MUTHIAH | 3522144204630002 | P | Bojonegoro | 02/04/1963 | Islam | 6 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 1 | 2 | WNI | KASTUR | ASIYAH | ||||||||||||||||||
| 95 | 3522141901075498 | SYIFA FAUZIAH | 3522145711050001 | P | Jakarta | 17/11/2005 | Islam | 1 | Lainnya | 2 | 3 | WNI | SHOHIBUL KAHFI | MUTHI`AH | ||||||||||||||||||
| 96 | 3522141901075513 | KASNI | 3522144110490017 | P | Bojonegoro | 01/10/1949 | Islam | 3 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 5 | 1 | WNI | LUWUNG | DASMI | 3 | TEGEL | KAYU | GENTENG MANTILI | 96 | ||||||||||||
| 97 | 3522141901075513 | SRI WAHYUNI | 3522144801750002 | P | Bojonegoro | 08/01/1975 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 1 | 3 | WNI | UNTUNG N | KASNI | ||||||||||||||||||
| 98 | 3522141901075513 | ARIF KUSWANTO | 3522142204830003 | L | Bojonegoro | 22/04/1983 | Islam | 7 | Pegawai Swasta | 2 | 3 | WNI | UNTUNG N | KASNI | ||||||||||||||||||
| 99 | 3522141901075513 | SUTOPO | 3522142008740004 | L | Bojonegoro | 20/04/1983 | Islam | 3 | Pengusaha/Wiraswasta | 1 | WNI | SADI | SUNTARI | |||||||||||||||||||
| 100 | 3522141306120008 | SITI ROMLAH | 3522145709580004 | P | Bojonegoro | 17/09/1958 | Islam | 7 | Tidak bekerja (Di rumah saja) | 2 | 1 | 1 | WNI | RASIMAN | ZAENAB | 2 | KERAMIK | PLESTER | GENTENG MANTILI | 72 |
Selasa, 29 Agustus 2017
RT.02 RW.01 KEDUA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar