APBDES 2016
| Lampiran : Peraturan Desa Kalianyar Kec. Kapas | |||
| Nomor : 08 Tahun 2016 | |||
| Tanggal : 31 Desember 2016 | |||
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes ) | |||
| DESA KALIANYAR KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO | |||
| TAHUN 2016 | |||
| KODE REKENING | URAIAN ( Rp. ) | ANGGARAN ( Rp ) | KETERANGAN |
| 2 | 3 | 4 | |
| 1 | PENDAPATAN | ||
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | ||
| 1.1.1 | Hasil Usaha | ||
| 1.1.2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | ||
| 1.1.2.1 | Tanah Kas Desa | ||
| - TKD Celengan | 73.300.000 | PAGU TKD | |
| - TKD Eks. Bengkok | 183.600.000 | PAGU EKS BENGKOK | |
| 1.1.3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | ||
| 1.2 | Pendapatan Transfer | ||
| 1.2.1 | Dana Desa | 593.679.700 | PAGU DD |
| 1.2.2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | 24.613.800 | PAGU HASIL PAJAK |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa | 657.989.400 | PAGU ADD |
| 1.2.4 | Bantuan Keuangan | ||
| 1.2.4.1 | Bantuan Provinsi | ||
| 1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota | ||
| 1.2.4.3 | BOSDA | 108.000.000 | PAGU BOSDA |
| 1.3 | Pendapatan Lain lain | ||
| 1.3.1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | ||
| 1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.641.182.900 | TOTAL APBDES | |
| JUMLAH PENDAPATAN DILUAR EKS. BENGKOK+BOSDA | 1.349.582.900 | TOTAL APBDES DILUAR | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar